r2
| 1 | [[분류:RIIZE/음반]][[분류:한국의 음반]] |
|---|
r1
| 2 | [include(틀:RIIZE)] |
|---|
| 3 | ||<-6><tablealign=center><tablewidth=700><tablebordercolor=#1a7ff3><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#1a7ff3><color=#fff> '''[[RIIZE|[[파일:RIIZE 워드마크 화이트.svg|width=35]]]]의 [[RIIZE/음반|{{{#fff 음반}}}]]''' || |
|---|
| 4 | ||<width=26.50%><bgcolor=#1a7ff3><color=#fff> {{{-2 ''' 프롤로그 싱글'''}}}[br]'''Memories'''[br]{{{-3 2023. 08. 21.}}} ||<width=5%> → ||<width=36%> {{{-1 '''데뷔'''}}}[br]{{{-2 (2023)}}} ||||<width=5%> → ||<width=28%> {{{-2 '''싱글'''}}}[br]'''[[Get A Guitar|{{{#af452f Get A}}} {{{#d28f35 Guitar}}}]]'''[br]{{{-3 2023. 09. 04.}}} || |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#1a7ff3><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#1a7ff3><colcolor=#fff> '''{{{+2 Memories}}}'''[br]'''Prologue Single''' || |
|---|
| 7 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 8 | [[파일:Memories(RIIZE).webp|width=100%]]}}} || |
|---|
| 9 | ||<bgcolor=#1A7FF3><-2> '''Digital Single''' || |
|---|
| 10 | ||<width=25%> '''발매일''' || [include(틀:국기, 국명=대한민국, 출력= )] [[2023년]] 8월 21일 || |
|---|
| 11 | || '''가수''' || [[RIIZE]] || |
|---|
| 12 | || '''기획사''' || SM엔터테인먼트 || |
|---|
| 13 | || '''제작 부서''' || 위저드 프로덕션]|| |
|---|
| 14 | || '''유통사''' || 카카오엔터테인먼트 || |
|---|
| 15 | || '''재생시간''' || 02:58 || |
|---|
| 16 | || '''수록 음반''' || [[Get A Guitar]] || |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | [목차] |
|---|
| 19 | [clearfix] |
|---|
| 20 | == 개요 == |
|---|
| 21 | 2023년 8월 21일에 발매한 [[RIIZE]]의 디지털 싱글. 데뷔 싱글 《[[Get A Guitar]]》의 프리 데뷔 싱글인 프롤로그 싱글이다. |
|---|
| 22 | == 수록곡 == |
|---|
| 23 | ||<-5><tablewidth=100%><tablebordercolor=#1a7ff3><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#1a7ff3><color=#fff> '''Memories - Prologue Single''' || |
|---|
| 24 | ||<-5> 2023. 08. 21. (월) 18:00 발매 || |
|---|
| 25 | ||<rowbgcolor=#1a7ff3><rowcolor=#fff><width=10%> {{{-2 '''트랙'''}}} ||<width=20%> {{{-2 '''곡명'''}}} ||<width=20%> {{{-2 '''작사'''}}} ||<width=20%> {{{-2 '''작곡'''}}} ||<width=20%> {{{-2 '''편곡'''}}} || |
|---|
| 26 | || {{{-2 '''01'''}}} || {{{-1 '''Memories'''}}}[br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; border: 1px solid #3e7ee6; background: #3e7ee6; font-size: 0.6em; color: #fff;" |
|---|
| 27 | '''TITLE'''}}} || {{{-2 KENZIE}}} || {{{-2 KENZIE, Ronny Svendsen, Adrian Thesen, Anne Judith Wik, Bobii Lewis}}} || {{{-2 KENZIE, Ronny Svendsen, Pizzapunk}}} || |
|---|
| 28 | === Memories === |
|---|
| 29 | ||<tablealign=center><tablewidth=640><tablebordercolor=#1a7ff3><tablebgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 30 | [youtube(gk4OK_j-xFs)]}}} || |
|---|
| 31 | ||<#3E7EE6>{{{+3 {{{#fff '''Memories'''}}}}}} {{{#fff {{{-1 '''I 01'''}}}}}}[br]{{{#fff '''2' 58"'''}}}[br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; border: 1px solid #fff; background-color: #3e7ee6; color: #fff; font-size: 0.6em;" |
|---|
| 32 | '''TITLE'''}}}[br] [br]{{{#fff {{{-2 '''신곡 ‘Memories’는 향수를 불러일으키는 듯한 신시사이저와 기타 사운드가 인상적인 곡으로, 멤버들이 같은 꿈을 꾸며 함께 준비하고 연습했던 추억을 소중히 간직하면서도, 더 큰 세계를 향한 첫발을 내딛는 순수한 젊음의 모습을 가사에 그려냈다.''' }}}}}}[br][br] || |
|---|
| 33 | ||<#fff,#333> {{{#!folding [ 가사 보기 ] |
|---|
| 34 | ---- |
|---|
| 35 | ^^'''ALL {{{#a3623c 쇼타로}}} {{{#00a5e3 은석}}} {{{#d12c70 성찬}}} {{{#fc6238 원빈}}} {{{#00cdac 승한}}} {{{#ff96c5 소희}}} {{{#682cbf 앤톤}}}'''^^ |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | {{{#ff96c5 Ooh}}} {{{#d12c70 (Uh, Ah-ha-ha)}}} |
|---|
| 38 | {{{#ff96c5 Wee}}} {{{#d12c70 (Yeah, Uh-huh, That's right)}}} |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | {{{#fc6238 어렸을 적 외쳐}}} I’m a star |
|---|
| 41 | {{{#fc6238 외딴}}} 거긴 Mars |
|---|
| 42 | {{{#fc6238 땀방울 어린 우리 추억 어린 |
|---|
| 43 | 사진 속 그 미소는 It’s all you}}} |
|---|
| 44 | |
|---|
| 45 | Ooh {{{#a3623c 난 흠뻑 빠졌었지 Fall in I’m fallin’}}} |
|---|
| 46 | Ooh {{{#00a5e3 다시 또 추억을 만들자 Uh}}} |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | {{{#d12c70 Big flows big flows}}} |
|---|
| 49 | {{{#00cdac 큰 걸음을 걷지}}} |
|---|
| 50 | {{{#d12c70 They soft they soft}}} |
|---|
| 51 | {{{#00cdac 난 멋있고 싶지}}} |
|---|
| 52 | {{{#d12c70 For sure for sure}}} |
|---|
| 53 | {{{#00cdac 우린 하나였지}}} |
|---|
| 54 | {{{#d12c70 East to the south |
|---|
| 55 | to the north to the west side}}} |
|---|
| 56 | We RIIZE |
|---|
| 57 | |
|---|
| 58 | I Don't wanna waste |
|---|
| 59 | {{{#ff96c5 All these feelings}}} |
|---|
| 60 | I gotta taste {{{#ff96c5 이 바람을}}} |
|---|
| 61 | 난 놓치고 싶지 않아 |
|---|
| 62 | 반짝이는 우리인 거야 |
|---|
| 63 | |
|---|
| 64 | Don’t wanna waste |
|---|
| 65 | {{{#fc6238 All these meanings}}} |
|---|
| 66 | 힘껏 안고 {{{#fc6238 꿈을 꾸네}}} |
|---|
| 67 | 내가 제일 좋아하는 거야 |
|---|
| 68 | 너와 나 우리 {{{#fc6238 Memories}}} |
|---|
| 69 | |
|---|
| 70 | {{{#ff96c5 온 우주는 나만의 Stages |
|---|
| 71 | 모두를 행복하게 할 나의 Playlist}}} |
|---|
| 72 | {{{#00a5e3 세상의 가운데 손에 쥔 Chance |
|---|
| 73 | 소리 질러}}} |
|---|
| 74 | |
|---|
| 75 | {{{#00cdac 가끔 외롭던 그날들 난 홀로 |
|---|
| 76 | 지금 이 기분은 따스한 위로}}} |
|---|
| 77 | {{{#682cbf 해보자 말했지 함께잖니 |
|---|
| 78 | 이렇게 영원히}}} |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | {{{#a3623c Big flows big flows}}} |
|---|
| 81 | {{{#00a5e3 딱 붙어 있을게}}} |
|---|
| 82 | {{{#a3623c They soft they soft}}} |
|---|
| 83 | {{{#00a5e3 나 길 되어 줄게}}} |
|---|
| 84 | {{{#a3623c For sure for sure}}} |
|---|
| 85 | {{{#00a5e3 더 멀리 가볼게}}} |
|---|
| 86 | {{{#a3623c East to the south |
|---|
| 87 | to the north to the west side}}} |
|---|
| 88 | {{{#ff96c5 We RIIZE}}} |
|---|
| 89 | |
|---|
| 90 | I Don’t wanna waste |
|---|
| 91 | {{{#682cbf All these feelings}}} |
|---|
| 92 | I gotta taste {{{#682cbf 이 바람을}}} |
|---|
| 93 | 난 놓치고 싶지 않아 |
|---|
| 94 | 반짝이는 우리인 거야 |
|---|
| 95 | |
|---|
| 96 | Don’t wanna waste |
|---|
| 97 | {{{#ff96c5 All these meanings}}} |
|---|
| 98 | 힘껏 안고 {{{#ff96c5 꿈을 꾸네}}} |
|---|
| 99 | 내가 제일 좋아하는 거야 |
|---|
| 100 | 너와 나 우리 {{{#ff96c5 Memories}}} |
|---|
| 101 | |
|---|
| 102 | {{{#d12c70 가슴이 뛰는 이 감정을 원했지 |
|---|
| 103 | 이 느낌 Memories |
|---|
| 104 | 아름다운 Dreams |
|---|
| 105 | We shine yeah 들어 봐 |
|---|
| 106 | You’re on fire know I want ya}}} |
|---|
| 107 | |
|---|
| 108 | {{{#a3623c Want ya 흩어진 퍼즐의 완성 |
|---|
| 109 | 빛나던 계절 |
|---|
| 110 | 이젠 모두 외쳐 Awesome |
|---|
| 111 | 우리들만의 색으로 물든 마음 |
|---|
| 112 | 시작이라고 말하고 싶은 거야}}} |
|---|
| 113 | |
|---|
| 114 | {{{#ff96c5 시간이 거꾸로 가 |
|---|
| 115 | 다시 시작한대도}}} |
|---|
| 116 | {{{#682cbf 바꾸고 싶지 않아 |
|---|
| 117 | Memories}}} |
|---|
| 118 | {{{#fc6238 세상은 우리 것}}} |
|---|
| 119 | |
|---|
| 120 | {{{#fc6238 I}}} {{{#ff96c5 D}}}o{{{#fc6238 n}}}{{{#ff96c5 ’}}}t {{{#fc6238 w}}}{{{#ff96c5 a}}}n{{{#fc6238 n}}}{{{#ff96c5 a}}} w{{{#fc6238 a}}}{{{#ff96c5 s}}}t{{{#fc6238 e}}} |
|---|
| 121 | {{{#00a5e3 All these feelings}}} |
|---|
| 122 | I gotta taste {{{#00a5e3 이 바람을}}} |
|---|
| 123 | 난 놓치고 싶지 않아 |
|---|
| 124 | 반짝이는 {{{#ff96c5 우}}}리{{{#ff96c5 인}}} 거{{{#ff96c5 야}}} |
|---|
| 125 | |
|---|
| 126 | {{{#ff96c5 D}}}o{{{#ff96c5 n}}}’{{{#ff96c5 t}}} w{{{#ff96c5 a}}}n{{{#ff96c5 n}}}a {{{#ff96c5 w}}}a{{{#ff96c5 s}}}t{{{#ff96c5 e}}} |
|---|
| 127 | {{{#00cdac All these meanings}}} |
|---|
| 128 | 힘껏 안고 {{{#ff96c5 (Ooh)}}} {{{#00cdac 꿈을 꾸네}}} |
|---|
| 129 | 내가 제일 좋아하는 거야 |
|---|
| 130 | 너와 나 우리 {{{#fc6238 Memories}}} |
|---|
| 131 | [br]}}} || |
|---|
| 132 | |
|---|
| 133 | ==== 뮤직비디오 ==== |
|---|
| 134 | ||<tablealign=center><tablewidth=640><tablebordercolor=#1a7ff3><tablebgcolor=#1a7ff3> {{{#fff '''{{{+1 Memories}}}[br]Music Video'''}}} || |
|---|
| 135 | || {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -5px" |
|---|
| 136 | [youtube(2H0duKgnYgE)]}}} || |
|---|
| 137 | ===== 비하인드 ===== |
|---|
| 138 | ||<tablealign=center><tablewidth=640><tablebordercolor=#1a7ff3><bgcolor=#1a7ff3><color=#fff> '''{{{+1 Memories}}}[br]MV Behind The Scenes''' || |
|---|
| 139 | || {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -5px" |
|---|
| 140 | [youtube(1J9-gJMvm04)]}}} || |
|---|
| 141 | |
|---|
| 142 | ==== 퍼포먼스 비디오 ==== |
|---|
| 143 | ||<tablealign=center><tablewidth=640><tablebordercolor=#1a7ff3><bgcolor=#1a7ff3><color=#fff> '''{{{+1 Memories}}}[br]Performance Video''' || |
|---|
| 144 | || {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -5px" |
|---|
| 145 | [youtube(tyQ8uvG9NHU)]}}} || |
|---|
| 146 | |
|---|
| 147 | ==== 안무 영상 ==== |
|---|
| 148 | ||<tablealign=center><tablewidth=640><tablebordercolor=#1a7ff3><bgcolor=#1a7ff3><color=#fff> '''{{{+1 Memories}}}[br]Dance Practice''' || |
|---|
| 149 | || {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -5px" |
|---|
| 150 | [youtube(GWw8RKQfcCQ)]}}} || |
|---|
| 151 | == 관련 영상 == |
|---|
| 152 | ||<tablealign=center><tablewidth=640><tablebordercolor=#1a7ff3><bgcolor=#1a7ff3><color=#fff> '''{{{+1 Memories}}}[br]Recording / Dance Practice Behind the Scene''' || |
|---|
| 153 | || {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -5px" |
|---|
| 154 | [youtube(p8C61yYGloU)]}}} || |
|---|
| 155 | |
|---|
| 156 | == 음원 성적 == |
|---|
| 157 | ||<-3><tablealign=center><tablewidth=640><tablebordercolor=#1a7ff3><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#1a7ff3> {{{#fff '''〈Memories〉 주요 음원 차트 최고 순위'''[* 모든 음원 성적 출처는 가이섬.com, 애플 뮤직 차트는 [[https://kworb.net/charts/|kworb]] 참고.]}}} || |
|---|
| 158 | ||<rowbgcolor=#1A7FF3><rowcolor=#fff><width=30%> '''음원 서비스''' ||<width=40%> '''차트 종류''' ||<width=20%> '''순위''' || |
|---|
| 159 | ||<|7> 멜론 || TOP100 || 86위 || |
|---|
| 160 | || HOT100 (30일) || '''9위''' || |
|---|
| 161 | || HOT100 (100일) || 21위 || |
|---|
| 162 | || 실시간 차트 || 48위 || |
|---|
| 163 | || 일간 차트 || 106위 || |
|---|
| 164 | || 주간 차트 || || |
|---|
| 165 | || 월간 차트 || || |
|---|
| 166 | ||<|4> 지니뮤직 || 실시간 차트 || 123위 || |
|---|
| 167 | || 일간 차트 || 230위 || |
|---|
| 168 | || 주간 차트 || || |
|---|
| 169 | || 월간 차트 || || |
|---|
| 170 | || FLO || 24시간 차트 || || |
|---|
| 171 | ||<|3> 벅스 || 실시간 차트 || 21위 || |
|---|
| 172 | || 일간 차트 || 29위 || |
|---|
| 173 | || 주간 차트 || 38위 || |
|---|
| 174 | || 네이버 VIBE || 일간 차트 || 72위 || |
|---|
| 175 | ||<|4> YouTube Music || Global Top 100 Weekly || || |
|---|
| 176 | || Korea Top 100 Weekly || 52위 || |
|---|
| 177 | || 뮤직비디오 차트 || 16위 || |
|---|
| 178 | || 뮤직비디오 차트 (글로벌) || || |
|---|
| 179 | ||<|4> Spotify || Global Top Song Daily || || |
|---|
| 180 | || Global Top Song Weekly || || |
|---|
| 181 | || Korea Top Song Daily || 24위 || |
|---|
| 182 | || Korea Top Song Weekly || 36위 || |
|---|
| 183 | ||<|4> Apple Music || Top 100: 글로벌 || || |
|---|
| 184 | || Top 100: 대한민국 || 11위 || |
|---|
| 185 | || Top 25: 서울 || '''8위''' || |
|---|
| 186 | || Top 25: 부산 || '''9위''' || |
|---|
| 187 | ||<-3> {{{-1 [[https://가이섬.com/melon/song/36717265|주요 음원 서비스의 〈Memories〉 차트 순위 추이]]}}} || |
|---|
| 188 | |
|---|
| 189 | == 여담 == |
|---|
| 190 | * 데뷔 전 발매한 프리데뷔 디지털 싱글이자 프롤로그 싱글이다. |
|---|
| 191 | |
|---|
r2
| 192 | * [[미국]] LA·사우전드 오크스·페리스 지역에서 뮤직비디오를 촬영했다. |
|---|
| 193 | [각주][include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=Memories(RIIZE), version=133)] |
|---|