r1
| 1 | [[분류:JR 홋카이도]] |
|---|
r4
| 2 | |
|---|
r3
| 3 | [include(틀:JR)] |
|---|
| 4 | [include(틀:홋카이도의 대중교통)] |
|---|
| 5 | ||<-2><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#2cb431><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#2cb431> {{{#white {{{+1 '''홋카이도여객철도주식회사'''}}}[br]北海道旅客鉃道株式会社[br]Hokkaido Railway Company}}} || |
|---|
| 6 | ||<-2><height=100> [[파일:JR 홋카이도 로고_light.svg|width=100%&theme=light]][[파일:JR 홋카이도 로고_dark.svg|width=100%&theme=dark]] || |
|---|
| 7 | ||<width=25%><colbgcolor=#2cb431> {{{#ffffff '''약칭'''}}} ||JR 홋카이도, JRH || |
|---|
| 8 | || {{{#ffffff '''국가'''}}} ||[include(틀:국기, 국명=일본)] || |
|---|
| 9 | || {{{#ffffff '''운행 지역'''}}} ||[[홋카이도]], [[도호쿠]][* [[아오모리현]] 한정([[홋카이도 신칸센]])]|| |
|---|
| 10 | || {{{#ffffff '''업종명'''}}} ||육운업 || |
|---|
| 11 | || {{{#ffffff '''창립일'''}}} ||1987년 4월 1일 || |
|---|
| 12 | || {{{#ffffff '''대표자'''}}} ||{{{-1 '''회장:'''}}} 시마다 오사무(島田修)[* 1980년 국철에 평사원으로 입사해 사장을 거쳐 회장까지 오른 샐러리맨 출신이다.][br]{{{-1 '''사장:'''}}} 와타누키 야스유키(綿貫泰之)[* 1985년 국철에 평사원으로 입사해 사장까지 오른 샐러리맨 출신이다.] || |
|---|
| 13 | || {{{#ffffff '''본사'''}}} ||[[홋카이도]] 삿포로시[br]츄오구 키타11조 니시15초메 1-1[br](北海道札幌市中央区北11条西15丁目1-1) || |
|---|
| 14 | || {{{#ffffff '''링크'''}}} ||[[https://www.jrhokkaido.co.jp/|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=20]] {{{#2cb431 공식 홈페이지}}}]][br][[https://www.jrhokkaido.co.jp/global/korean/index.html|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=20]] {{{#2cb431 한국어 공식 홈페이지}}}]] || |
|---|
| 15 | || {{{#ffffff '''열차 예약'''}}} ||[[에키넷]] || |
|---|
| 16 | || {{{#ffffff '''SNS'''}}} ||[[https://twitter.com/jrhokkaido_info|[[파일:X Corp 아이콘(블랙).svg|width=23&theme=light]][[파일:X Corp 아이콘(화이트).svg|width=23&theme=dark]] {{{#008900 비상시 열차운행정보}}}]][br][[https://www.youtube.com/channel/UC7DzxXZh9EumLUPo7b1MBuQ|[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=23]] {{{#008900 공식 유튜브 채널}}}]] || |
|---|
| 17 | ||<-2> '''{{{#ffffff 기업 정보}}}''' {{{#!wiki style="color: #ffffff; margin: -0px -10px" |
|---|
| 18 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 19 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #ddd" |
|---|
| 20 | ||<tablewidth=100%><width=25%><colcolor=#FFF><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#2cb431> {{{#ffffff '''법인형태'''}}} ||<colcolor=#373a3c,#ddd>[[주식회사]] || |
|---|
| 21 | || {{{#ffffff '''법인번호'''}}} ||[[http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=4430001022657|4430001022657]] || |
|---|
| 22 | || {{{#ffffff '''시장정보'''}}} ||비상장 || |
|---|
| 23 | || {{{#ffffff '''전신'''}}} ||[[일본국유철도]] 홋카이도 지사 || |
|---|
| 24 | || {{{#ffffff '''사업영역'''}}} ||여객 철도 사업 외 || |
|---|
| 25 | || {{{#ffffff '''자본금'''}}} ||90억 엔 {{{-1 (2010년 3월)}}} || |
|---|
| 26 | || {{{#ffffff '''매출'''}}} ||연결: 1,119억 엔[br]단독: 510억 엔[br]{{{-1 (2021년 3월)}}} || |
|---|
| 27 | || {{{#ffffff '''영업이익'''}}} ||연결: 805억 엔[br]단독: 814억 엔[br]{{{-1 (2021년 3월)}}} || |
|---|
| 28 | || {{{#ffffff '''경상이익'''}}} ||연결: 446억 엔[br]단독: 438억 엔[br]{{{-1 (2021년 3월)}}} || |
|---|
| 29 | || {{{#ffffff '''순이익'''}}} ||연결: 409억 엔[br]단독: 372억 엔[br]{{{-1 (2021년 3월)}}} || |
|---|
| 30 | || {{{#ffffff '''순자산'''}}} ||연결: 8,910억 엔[br]단독: 8,425억 엔[br]{{{-1 (2021년 3월)}}} || |
|---|
| 31 | || {{{#ffffff '''총자산'''}}} ||연결: 1조 4,483억 엔[br]단독: 1조 3,660억 엔[br]{{{-1 (2021년 3월)}}} || |
|---|
| 32 | || {{{#ffffff '''직원 수'''}}} ||6,317명[br]{{{-1 (2021년 6월)}}} || |
|---|
| 33 | || {{{#ffffff '''주요 주주'''}}} ||[[철도 건설 · 운수 시설 정비 지원기구]] 100% || |
|---|
| 34 | || {{{#ffffff '''주요 자회사'''}}} ||홋카이도 JR 상사, JR 홋카이도 버스[br]JR 홋카이도 호텔즈 || |
|---|
| 35 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 36 | |
|---|
r2
| 37 | [목차] |
|---|
| 38 | [clearfix] |
|---|
r1
| 39 | == 개요 == |
|---|
r2
| 40 | [[일본]]의 [[철도]] 회사다. 흑자 노선이 없다. |
|---|