r1
| 1 | [[분류:JR 도카이]] |
|---|
r3
| 2 | [include(틀:JR)] |
|---|
| 3 | [include(틀:주쿄의 대중교통)] |
|---|
| 4 | ||<-2><tablewidth=400><tablealign=right><tablebordercolor=#F77321><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#F77321> {{{#white {{{+1 '''도카이여객철도주식회사'''}}}[br]東海旅客鉃道株式会社[br]Central Japan Railway Company}}} || |
|---|
| 5 | ||<:><-2><bgcolor=#fff,#1f2023>[[파일:JR 도카이 로고_light.svg|width=300&theme=light]][[파일:JR 도카이 로고_dark.svg|width=300&theme=dark]]|| |
|---|
| 6 | ||<colbgcolor=#F77321><colcolor=white> {{{#ffffff '''약칭'''}}} ||JR 도카이, JRC || |
|---|
| 7 | || '''국가''' ||[include(틀:국기, 국명=일본)] || |
|---|
| 8 | || '''종류''' ||주식회사 || |
|---|
| 9 | || '''운행지역''' ||[[일본]] [[도카이]], [[칸사이]][* 미에현 일부 한정([[칸사이 본선]], [[키세이 본선]], '''[[메이쇼선]]''', '''[[산구선]]'''), 시가현 일부 한정([[도카이도 본선/JR 도카이|도카이도선]]), 교토부, 오사카부 한정('''[[도카이도 신칸센]]''')], [[칸토]][* 도쿄도, 카나가와현 한정('''[[도카이도 신칸센]], [[고텐바선]]''')], [[고신에쓰]][* 나가노현, 야마나시현 한정('''[[이다선]], [[미노부선]]''', [[츄오 본선|츄오 본선]](시오지리역 이서구간))] || |
|---|
| 10 | || '''영업거리''' ||1982.0km || |
|---|
| 11 | || '''시장 정보''' ||[[도쿄증권거래소]] 1부 [[https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=9022&ba=1|9022]][br]나고야증권거래소 1부 [[https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=9022&ba=3|9022]][br]OTC Pink [[https://www.otcmarkets.com/stock/CJPRY/quote|CJPRY]] || |
|---|
| 12 | || '''약어''' ||JR 도카이, JR-Central, JRC|| |
|---|
| 13 | || '''본사 소재지''' ||[[아이치현]] [[나고야시]][br][[나카무라구]] 메이에키1초메 1-4[br](愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1-4) || |
|---|
| 14 | || '''창립년일''' ||1987년 4월 1일 || |
|---|
| 15 | || '''전신''' ||[[일본국유철도]] 츄부 지사 || |
|---|
| 16 | || '''업종''' ||육운업 || |
|---|
| 17 | || '''법인번호''' ||[[http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=3180001031569|3180001031569]] || |
|---|
| 18 | || '''사업영역''' ||여객 철도 사업, 버스 사업 || |
|---|
| 19 | || '''대표''' ||회장 카네코 신(金子慎)[br]사장 니와 슌스케(丹羽俊介) || |
|---|
| 20 | || '''자본금''' ||1,120억 엔 (2020년 기준) || |
|---|
| 21 | || '''주식 총수''' ||2억 600만 주 (2020년 기준) || |
|---|
| 22 | || '''매출''' ||연결: 1조 8,446억 4,700만 엔[br]단독: 1조 4,369억 9,600만 엔[br](2020년 3월 기준) || |
|---|
| 23 | || '''영업이익''' ||연결: 6,561억 6,300만 엔[br]단독: 6,230억 5,000만 엔[br](2020년 3월 기준) || |
|---|
| 24 | || '''순이익''' ||연결: 4,043억 1,900만 엔[br]단독: 3,788억 4,200만 엔[br](2020년 3월 기준) || |
|---|
| 25 | || '''순자산''' ||연결: 3조 8,721억 300만 엔[br]단독: 3조 6,586억 2,800만 엔[br](2020년 3월 기준) || |
|---|
| 26 | || '''총자산''' ||연결: 9조 6,031억 2,600만 엔[br]단독: 9조 4,012억 7,900만 엔[br](2020년 3월 기준) || |
|---|
| 27 | || '''종업원 수''' ||단독: 18,282명[br]연결: 29,603명[br](2020년 3월 기준) || |
|---|
| 28 | || '''결산기''' ||[[3월 31일]] || |
|---|
| 29 | || '''주요 주주''' ||[[미즈호 은행]] 4.75%[br]일본 마스터 트러스트 신탁은행 3.87%[br]일본 트러스트 서비스 신탁은행 4.06%[br][[미쓰비시 UFJ 은행|미쓰비시 도쿄 UFJ 은행]] 3.24%[br]노무라 신탁은행 3.46%[br][[미쓰이스미토모은행]] 1.57%[br][[토요타]] 자동차 1.94% || |
|---|
| 30 | || '''자회사''' ||[[도카이 교통사업]] 주식회사 100%[br]JR 버스 도카이 주식회사 100%[br]일본차량제조 주식회사 50.1% || |
|---|
| 31 | || '''외부 링크''' ||[[http://jr-central.co.jp|[[파일:JR_logo_(central).svg|width=30]] {{{#F77321 일본어}}}]][br][[https://global.jr-central.co.jp/ko/|[[파일:JR_logo_(central).svg|width=30]] {{{#F77321 한국어}}}]][* 일본어를 읽지 못하는 경우 할인 승차권 정보는 영어 홈페이지로 접속해야 한다.] || |
|---|
| 32 | || '''열차 예약''' ||[[스마트EX|{{{#F77321 스마트EX}}}]] ([[도카이도 신칸센]])[br][[e5489|{{{#0072BC,#40afff e5489}}}]] (재래선) || |
|---|
| 33 | ||<-2> {{{#white {{{+1 '''JR東海グループ'''}}}[br]JR Central Group / JR 도카이 그룹}}} || |
|---|
| 34 | || '''중심 회사''' ||도카이 여객철도 주식회사 || |
|---|
| 35 | || '''종류''' ||기업집단 || |
|---|
| 36 | || '''구성 기업''' ||47개 || |
|---|
r1
| 37 | [목차] |
|---|
r2
| 38 | [clearfix] |
|---|
r1
| 39 | == 개요 == |
|---|
r4
| 40 | 도카이도 신칸센 하나로 벌어먹는 돈미새들이다. 재래선에 진짜 투자 안 한다. 미에현에선 사실상 걍 털린다. 근데 욕심이 너무 지나쳐서 도카이도선 축은 털리는게 기분 나쁜지 유사 신쾌속을 만들었다. |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | 이 회사를 대표하는 곡으로 [[会いに行こう]]가 있다. |
|---|