r2
| 1 | |
|---|
| 2 | [include(틀:노선번호)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | [[철도]], 일반[[도로]], [[고속도로]] 등에 붙는 노선번호 가운데 한 노선이다. [[6호선]] 다음으로 노선명을 붙일 때 사용하는 이름이다. |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | == 목록 == |
|---|
| 8 | === [[철도]] === |
|---|
| 9 | ==== [[대한민국]] ==== |
|---|
| 10 | * [[서울 지하철 7호선]] |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | ==== [[중국]] ==== |
|---|
| 13 | * [[베이징 지하철 7호선]] |
|---|
| 14 | * [[상하이 지하철 7호선]] |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | ==== [[일본]] ==== |
|---|
| 17 | * [[도쿄메트로]] [[도쿄메트로 난보쿠선|난보쿠선]] |
|---|
| 18 | * [[오사카메트로]] [[오사카메트로 나가호리츠루미료쿠치선|나가호리츠루미료쿠치선]] |
|---|
| 19 | * [[나고야 시영 지하철]] [[나고야 시영 지하철 카미이다선|카미이다선]] |
|---|
| 20 | * [[자오 관광개발]] 자오온천 제3 패러렐리프트 |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | ==== [[프랑스]] ==== |
|---|
| 23 | * [[파리 지하철 7호선]] |
|---|
| 24 | * [[파리 지하철 7bis선]] |
|---|
| 25 | * [[일드프랑스 트램 7호선]] |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | ==== [[스페인]] ==== |
|---|
| 28 | * [[마드리드 지하철 7호선]] |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | ==== [[러시아]] ==== |
|---|
| 31 | * [[타간스코-크라스노프레스넨스카야선|모스크바 지하철 7호선]] |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | ==== [[멕시코]] ==== |
|---|
| 34 | * [[멕시코시티 지하철 7호선]] |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | ==== [[미국]] ==== |
|---|
| 37 | * [[뉴욕 지하철 7호선]] |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | ==== [[말레이시아]] ==== |
|---|
| 40 | * [[쿠알라룸푸르 도시철도]] [[KLIA 트랜짓]] |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | === [[도로]] === |
|---|
| 43 | ==== [[지방도]] ==== |
|---|
| 44 | ===== [[일본]] ===== |
|---|
| 45 | * [[7번 도쿄도도]] |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | ==== [[국도]] ==== |
|---|
| 48 | ===== [[대한민국]] ===== |
|---|
| 49 | * [[7번 국도]] |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | ==== [[고속도로]] ==== |
|---|
| 52 | ===== [[일본]] ===== |
|---|
| 53 | * [[니혼카이-도호쿠 자동차도]] |
|---|
| 54 | * [[아키타자동차도]] |
|---|
| 55 | * [[수도고속도로 고마쓰가와선]] |
|---|
| 56 | * [[한신고속도로 키타코베선]] |
|---|
| 57 | |
|---|
| 58 | [[분류:동음이의어/교통]][[분류:노선번호]] |
|---|