r6
| 1 | [[분류:일본의 철도차량]][[분류:2023년 출시]][[분류:전동차]][[분류:JR 서일본/차량]][[분류:틸팅열차]] |
|---|
| 2 | [include(틀:JR 서일본의 차량)] |
|---|
r1
| 3 | ||<-3><tablealign=right><tablebordercolor=#0072bc><tablewidth=400px><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" |
|---|
| 4 | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#0072bc '''JR 서일본 {{{+1 273계 전동차}}}'''[br]{{{-1 JR 西日本 }}} 273系 電車 [br]{{{-1 JR West}}} 273 series (EMU) }}} ||}}} || |
|---|
r7
| 5 | ||<-3><nopad> [[파일:JW273.jpg|width=100%]] || |
|---|
r1
| 6 | ||<-3><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''차량 정보''' || |
|---|
| 7 | ||<width=25%> '''용도''' ||<-2> [[특급형 전동차]] || |
|---|
| 8 | || '''구동방식''' ||<-2> 전기 [[동력분산식]] 열차 || |
|---|
| 9 | || '''편성''' ||<-2> 4량 1편성 || |
|---|
| 10 | || '''운행 노선''' ||<-2> [[산요 본선]], [[하쿠비선]], [[산인 본선]] || |
|---|
| 11 | || '''도입시기''' ||<-2> 2023년 || |
|---|
| 12 | || '''제작사''' ||<-2> [[킨키차량]] || |
|---|
| 13 | || '''소유기관''' ||<|2><-2> [[JR 서일본|[[파일:JR 서일본 로고_light.svg|width=230&theme=light]][[파일:JR 서일본 로고_dark.svg|width=230&theme=dark]][br]{{{#0072bc,#42b5ff JR 서일본}}}]] || |
|---|
| 14 | || '''운영기관''' || |
|---|
| 15 | || '''차량기지''' ||<-2> JR 서일본 고토 종합 차량소[br](-편성 -량) || |
|---|
r5
| 16 | || '''운행시기''' ||<-2> 2024년 4월 6일 || |
|---|
r1
| 17 | ||<-3><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''차량 제원''' || |
|---|
| 18 | ||<^|1><-3><color=#373a3c,#ddd><height=32> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" |
|---|
| 19 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 20 | {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px; word-break: keep-all" |
|---|
| 21 | ||<tablewidth=100%><width=25%> '''전장''' ||<-2> 미공표 || |
|---|
| 22 | || '''전폭''' ||<-2> 미공표 || |
|---|
| 23 | || '''전고''' ||<-2> 미공표 || |
|---|
| 24 | || '''궤간''' ||<-2> 1,067㎜ || |
|---|
| 25 | || '''전기''' ||<-2> 직류 1,500V 가공전차선 방식 || |
|---|
| 26 | || '''제어 방식''' ||<-2> 미공표 || |
|---|
| 27 | || '''운전보안장치''' ||<-2> [[열차자동정지장치|ATS]]-P·ATS-SW || |
|---|
| 28 | || '''동력 장치''' ||<-2> 농형 3상 유도전동기 || |
|---|
| 29 | || '''기어비''' ||<-2> || |
|---|
| 30 | || '''제동방식''' ||<-2> 회생제동 병용 전기지령식 전자직통제동 || |
|---|
| 31 | || '''주전동기 출력''' ||<-2> -kW || |
|---|
| 32 | || '''편성출력''' ||<-2> -kW || |
|---|
| 33 | ||<|2> '''최고속도''' || 영업 || 120km/h || |
|---|
| 34 | || 설계 || 130km/h || |
|---|
| 35 | || '''가속도''' ||<-2> 미공표 || |
|---|
| 36 | ||<|2> '''감속도''' || 상용 || 미공표 || |
|---|
| 37 | || 비상 || 미공표 || |
|---|
| 38 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | ||<nopad> [youtube(J3nOAjjTt2M)] || |
|---|
| 41 | || 야쿠모 운용개시 광고 || |
|---|
| 42 | [목차][clearfix] |
|---|
| 43 | == 개요 == |
|---|
| 44 | >'''来た!やくも''' |
|---|
| 45 | >山陰と山陽を繋ぐ新しい旅へ |
|---|
| 46 | >'''왔다! 야쿠모''' |
|---|
| 47 | >[[산인]]과 [[산요]]를 잇는 새로운 여행을 |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | 차령이 40년이 넘어가는 [[381계 전동차]]를 대체하기 위하여, [[287계 전동차]]와 유사한 형상으로 만들어진 특급형 전동차로 2024년 4월 6일부터 [[야쿠모(열차)|야쿠모]]에 투입 될 예정이다. |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | 381계와 마찬가지로 [[틸팅열차]]로, ぐったりはくも[* ゆったりやくも(윳타리 야쿠모) + ぐったり吐く(녹초가 되어 토한다)]라는 비칭까지 얻을 정도로 멀미가 심했던 381계의 자연진자식 틸팅에서 최초로 차상형 경사제어를 탑재하면서 멀미가 감소하였다고 한다. |
|---|
| 52 | |
|---|
| 53 | 디자인은 [[웨스트 익스프레스 긴가]]를 맡은 카와니시 야스유키의 담당으로 구릿빛의 외관과 관광열차풍의 내장으로 된 디자인이 특징. 4열 일반석, 3열 그린샤, 4인석이 있다. |
|---|
| 54 | |
|---|
r2
| 55 | 차내 멜로디로 [[Official髭男dism]]의 [[Pretender]]와 [[I LOVE...]]가 채택될 예정이다. 멤버가 전원 [[츄고쿠]] 지방 출신으로 그 중 후지하라 사토시와 마츠우라 마사키가 둘 다 [[요나고시]] 출신이라서 채택된듯.[[https://youtu.be/l8Ad3CA7GlI?si=mCB-sTEuq1Lpa_X3|관련 영상(일본어)]] |
|---|
r1
| 56 | |
|---|
r2
| 57 | 로고는 381계 야쿠모에서 따 온 글자와 구름으로 구성되었다. |
|---|
r1
| 58 | |
|---|
| 59 | 2023년 12월 현재는 시운전 중이다. |
|---|