•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2026년(r11 Blame)

r11
r3
1[[분류:2026년]]
r11
2[include(틀:2020년대)]
r1
(삭제된 사용자)
3[목차]
4[clearfix]
5== 개요 ==
r4
6[[2025년]]의 다음 해이자 [[2027년]]의 이전 해이다.
r8
7
82026년은 병오년이며, 적마의 해이기도 하다.
r9
9== 날씨 ==
10||<colbgcolor=#ddd><rowbgcolor=#ddd> || 1월 || 2월 || 3월 || 4월 || 5월 || 6월 || 7월 || 8월 || 9월 || 10월 || 11월 || 12월 || 년 ||
11||서울 월평균기온(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
12||평년대비 편차(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
13||<-14><bgcolor=#ddd> ||
14||전년대비 편차(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
r8
15
r9
16|| || 1월 || 2월 || 3월 || 4월 || 5월 || 6월 || 7월 || 8월|| 9월 || 10월 || 11월 || 12월 || 년 ||
17||부산 월평균기온(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
18||평년대비 편차(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
19||전년대비 편차(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
20
21||<colbgcolor=#ddd><rowbgcolor=#ddd> || 1월 || 2월 || 3월 || 4월 || 5월 || 6월 || 7월 || 8월 || 9월 || 10월 || 11월 || 12월 || 년 ||
22||전국 월평균기온(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
23||평년대비 편차(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
24||<-14><bgcolor=#ddd> ||
25||전년대비 편차(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
26
27|| 강수량 || 1월 || 2월 || 3월 || 4월 || 5월 || 6월 || 7월 || 8월 || 9월 || 10월 || 11월 || 12월 || 년 ||
28||서울 월평균강수량(mm) || || || || || || || || || || || || || ||
29||평년대비 편차(%) || || || || || || || || || || || || || ||
30
31|| 강수량 || 1월 || 2월 || 3월 || 4월 || 5월 || 6월 || 7월 || 8월 || 9월 || 10월 || 11월 || 12월 || 년 ||
32||전국 월평균강수량(mm) || || || || || || || || || || || || || ||
33||평년대비 편차(%) || || || || || || || || || || || || || ||
34
35|| 습도 || 1월 || 2월 || 3월 || 4월 || 5월 || 6월 || 7월 || 8월 || 9월 || 10월 || 11월 || 12월 || 년 ||
36||서울 월평균습도(%) || || || || || || || || || || || || || ||
37||평년대비 편차(%) || || || || || || || || || || || || || ||
38
39|| 서울 연 최저기온 || 서울 연 최고기온 || 연교차 || 서울 일강수량 극값 ||
40|| || || || ||
41{{{#!folding [순별 기온/펼치기·접기]
42단위: (°C)
43평년대비 편차는 순별 평년으로 비교함
44 * 1분기
45 || ||1월 상순 ||1월 중순 ||1월 하순 ||2월 상순 ||2월 중순 ||2월 하순 ||3월 상순 ||3월 중순 ||3월 하순 ||
46 || 서울 순평균기온 || -2.6 || || || || || || || || ||
47 || 평년대비 편차 || {{{#deepskyblue -0.6}}} || || || || || || || || ||
48 || 전년대비 편차 || {{{#deepskyblue -0.7}}} || || || || || || || || ||
49 * 2분기
50 || ||4월 상순 ||4월 중순 ||4월 하순 ||5월 상순 ||5월 중순 ||5월 하순 ||6월 상순 ||6월 중순 ||6월 하순 ||
51 || 서울 순평균기온 || || || || || || || || || ||
52 || 평년대비 편차 || || || || || || || || || ||
53 || 전년대비 편차 || || || || || || || || || ||
54 * 3분기
55 || ||7월 상순 ||7월 중순 ||7월 하순 ||8월 상순 ||8월 중순 ||8월 하순 ||9월 상순 ||9월 중순 ||9월 하순 ||
56 || 서울 순평균기온 || || || || || || || || || ||
57 || 평년대비 편차 || || || || || || || || || ||
58 || 전년대비 편차 || || || || || || || || || ||
59 * 4분기
60 || ||10월 상순 ||10월 중순 ||10월 하순 ||11월 상순 ||11월 중순 ||11월 하순 ||12월 상순 ||12월 중순 ||12월 하순 ||
61 || 서울 순평균기온 || || || || || || || || || ||
62 || 평년대비 편차 || || || || || || || || || ||
63 || 전년대비 편차 || || || || || || || || || ||}}}
r10
64
r9
65
r7
66== 사건 사고 ==
67 * 1월 3일 - [[미국-베네수엘라 전쟁]] 개전 및 [[니콜라스 마두로]] [[베네수엘라 대통령]] 생포.