•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2026년(r10 Blame)

r10
r3
1[[분류:2026년]]
r1
(삭제된 사용자)
2[목차]
3[clearfix]
4== 개요 ==
r4
5[[2025년]]의 다음 해이자 [[2027년]]의 이전 해이다.
r8
6
72026년은 병오년이며, 적마의 해이기도 하다.
r9
8== 날씨 ==
9||<colbgcolor=#ddd><rowbgcolor=#ddd> || 1월 || 2월 || 3월 || 4월 || 5월 || 6월 || 7월 || 8월 || 9월 || 10월 || 11월 || 12월 || 년 ||
10||서울 월평균기온(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
11||평년대비 편차(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
12||<-14><bgcolor=#ddd> ||
13||전년대비 편차(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
r8
14
r9
15|| || 1월 || 2월 || 3월 || 4월 || 5월 || 6월 || 7월 || 8월|| 9월 || 10월 || 11월 || 12월 || 년 ||
16||부산 월평균기온(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
17||평년대비 편차(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
18||전년대비 편차(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
19
20||<colbgcolor=#ddd><rowbgcolor=#ddd> || 1월 || 2월 || 3월 || 4월 || 5월 || 6월 || 7월 || 8월 || 9월 || 10월 || 11월 || 12월 || 년 ||
21||전국 월평균기온(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
22||평년대비 편차(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
23||<-14><bgcolor=#ddd> ||
24||전년대비 편차(°C) || || || || || || || || || || || || || ||
25
26|| 강수량 || 1월 || 2월 || 3월 || 4월 || 5월 || 6월 || 7월 || 8월 || 9월 || 10월 || 11월 || 12월 || 년 ||
27||서울 월평균강수량(mm) || || || || || || || || || || || || || ||
28||평년대비 편차(%) || || || || || || || || || || || || || ||
29
30|| 강수량 || 1월 || 2월 || 3월 || 4월 || 5월 || 6월 || 7월 || 8월 || 9월 || 10월 || 11월 || 12월 || 년 ||
31||전국 월평균강수량(mm) || || || || || || || || || || || || || ||
32||평년대비 편차(%) || || || || || || || || || || || || || ||
33
34|| 습도 || 1월 || 2월 || 3월 || 4월 || 5월 || 6월 || 7월 || 8월 || 9월 || 10월 || 11월 || 12월 || 년 ||
35||서울 월평균습도(%) || || || || || || || || || || || || || ||
36||평년대비 편차(%) || || || || || || || || || || || || || ||
37
38|| 서울 연 최저기온 || 서울 연 최고기온 || 연교차 || 서울 일강수량 극값 ||
39|| || || || ||
40{{{#!folding [순별 기온/펼치기·접기]
41단위: (°C)
42평년대비 편차는 순별 평년으로 비교함
43 * 1분기
44 || ||1월 상순 ||1월 중순 ||1월 하순 ||2월 상순 ||2월 중순 ||2월 하순 ||3월 상순 ||3월 중순 ||3월 하순 ||
45 || 서울 순평균기온 || -2.6 || || || || || || || || ||
46 || 평년대비 편차 || {{{#deepskyblue -0.6}}} || || || || || || || || ||
47 || 전년대비 편차 || {{{#deepskyblue -0.7}}} || || || || || || || || ||
48 * 2분기
49 || ||4월 상순 ||4월 중순 ||4월 하순 ||5월 상순 ||5월 중순 ||5월 하순 ||6월 상순 ||6월 중순 ||6월 하순 ||
50 || 서울 순평균기온 || || || || || || || || || ||
51 || 평년대비 편차 || || || || || || || || || ||
52 || 전년대비 편차 || || || || || || || || || ||
53 * 3분기
54 || ||7월 상순 ||7월 중순 ||7월 하순 ||8월 상순 ||8월 중순 ||8월 하순 ||9월 상순 ||9월 중순 ||9월 하순 ||
55 || 서울 순평균기온 || || || || || || || || || ||
56 || 평년대비 편차 || || || || || || || || || ||
57 || 전년대비 편차 || || || || || || || || || ||
58 * 4분기
59 || ||10월 상순 ||10월 중순 ||10월 하순 ||11월 상순 ||11월 중순 ||11월 하순 ||12월 상순 ||12월 중순 ||12월 하순 ||
60 || 서울 순평균기온 || || || || || || || || || ||
61 || 평년대비 편차 || || || || || || || || || ||
62 || 전년대비 편차 || || || || || || || || || ||}}}
r10
63
r9
64
r7
65== 사건 사고 ==
66 * 1월 3일 - [[미국-베네수엘라 전쟁]] 개전 및 [[니콜라스 마두로]] [[베네수엘라 대통령]] 생포.