r1
| 1 | [include(틀:호쿠리쿠의 대중교통)] |
|---|
| 2 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#073190><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#073190><:>{{{#ffffff {{{+1 '''北越急行株式会社'''}}}[br]Hokuetsu Express Corporation[br]호쿠에츠 급행 주식회사}}}|| |
|---|
| 3 | ||<-2><:>[[파일:HokuetsuExp_logo.svg|width=250]]|| |
|---|
| 4 | ||<width=95><colbgcolor=#073190><colcolor=#ffffff><:>'''종류'''||[[주식회사]]([[제3섹터]])|| |
|---|
| 5 | ||<:>'''운행지역'''||[[일본]] [[니가타현]]|| |
|---|
| 6 | ||<:>'''시장 정보'''||비상장|| |
|---|
| 7 | ||<:>'''보유선로'''||59.5km|| |
|---|
| 8 | ||<:>'''본사 소재지'''||[[니가타현]] [[미나미우오누마시]] 무이카마치 2902-1[br](新潟県南魚沼市六日町2902-1)|| |
|---|
| 9 | ||<:>'''설립일자'''||[[1984년]] [[8월 30일]]|| |
|---|
| 10 | ||<:>'''업종'''||육운업|| |
|---|
| 11 | ||<:>'''법인번호'''||[[https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=3110001026526|3110001026526]]|| |
|---|
| 12 | ||<:>'''사업영역'''||지방철도|| |
|---|
| 13 | ||<:>'''대표'''||사장 고이케 히로아키(小池裕明)|| |
|---|
| 14 | ||<:>'''자본금'''||45억 6,800만 엔[*시점 이하 모든 결산자료는 별도 표기가 없는 한 2021년 3월의 것이다.]|| |
|---|
| 15 | ||<:>'''매출'''||3억 2,227만 141엔|| |
|---|
| 16 | ||<:>'''영업이익'''||9억 813만 4,636엔|| |
|---|
| 17 | ||<:>'''순이익'''||7억 6,995만 2,790엔|| |
|---|
| 18 | ||<:>'''순자산'''||101억 2,275만 8,033엔|| |
|---|
| 19 | ||<:>'''총자산'''||103억 549만 4,787엔|| |
|---|
| 20 | ||<:>'''종업원 수'''||68명|| |
|---|
| 21 | ||<:>'''결산기'''||[[3월 31일]]|| |
|---|
| 22 | ||<:>'''주요 주주'''||[[니가타현]] 54.84%[br][[조에쓰시]] 13.18%[br][[토카마치시]] 11.94%[br]다이시호쿠에츠 은행 8.33%|| |
|---|
| 23 | ||<:>'''웹사이트'''||[[https://hokuhoku.co.jp/|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=20]]]] [[https://www.facebook.com/people/%E5%8C%97%E8%B6%8A%E6%80%A5%E8%A1%8C-%E3%81%BB%E3%81%8F%E3%81%BB%E3%81%8F%E7%B7%9A/100086650543909/|[[파일:페이스북 아이콘.svg|width=20]]]] [[https://www.instagram.com/hokuetsu_express_official/|[[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=20]]]] [[https://www.youtube.com/channel/UCDD1Hl-8aWfCjycmnmqsZ4Q|[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]]|| |
|---|
| 24 | |
|---|
r2
| 25 | ||<tablebordercolor=#073190><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><:>[[파일:HokuetsuExp-HQ.jpg|width=100%]]|| |
|---|
r1
| 26 | ||<bgcolor=#073190><:>{{{#ffffff '''본사'''}}}|| |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | [목차] |
|---|
| 29 | [clearfix] |
|---|
| 30 | == 개요 == |
|---|
| 31 | [[일본]] [[니가타현]] [[미나미우오누마시]]에 본사를 둔 [[제3섹터]] 철도사업자이다. 대주주는 니가타현. 1984년에 설립되어 여느 제3섹터 철도사업자와 같이 비교적 역사가 짧은 편이다. |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | 제3섹터 중에서는 재정 상황이 상당히 양호하다. 양호를 넘어서 매년 막대한 흑자[* 2014년 기준 운송수입 38억 8천만엔]를 내고 있었지만 2015년 3월 14일 [[호쿠리쿠 신칸센]]이 개업하면서 순식간에 지방 영세 사철로[* 폐지 후 2015년 운송수입 4억 천만엔] 내려앉았다. 따라서 나가타현의 다른 제3섹터 철도회사 [[에치고 토키메키 철도]]와 경영통합을 계획하고 있다. |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | == 보유 노선 == |
|---|
| 36 | ||<rowbgcolor=#073190><:>{{{#ffffff 노선명}}}||<:>{{{#ffffff 운행구간}}}|| |
|---|
| 37 | ||<:><bgcolor=#ee2843>[[호쿠에츠 급행 호쿠호쿠선|{{{#ffffff 호쿠호쿠선[br](ほくほく線)}}}]]||<:>[[무이카마치역|무이카마치]] ~ [[사이가타역|사이가타]][br](59.5km)|| |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | [각주] |
|---|
| 40 | [include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=호쿠에츠 급행, version=101)] |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | [[분류:일본의 철도 운영 주체]][[분류:1984년 기업]] |
|---|