r1
| 1 | [[분류:호쿠리쿠 본선]] |
|---|
| 2 | [include(틀:공지)] |
|---|
| 3 | [include(틀:JR 서일본의 철도 노선)] |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | ||<-2><)><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#0072bc>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px" |
|---|
| 6 | [[JR 서일본|[[파일:JRW_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px" |
|---|
| 7 | [[JR 서일본|{{{#ffffff JR 서일본}}}]]}}}|| |
|---|
| 8 | ||<-2><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" |
|---|
| 9 | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#ffffff,#2d2f34><)>[[파일:JRW-A.svg|width=50]][[파일:JRW-B.svg|width=50]]||{{{+1 '''{{{#0070bf [ruby(北陸, ruby=ほくりく)]}}}{{{#00a7e3 [ruby(本線, ruby=ほんせん)]}}}'''}}}[br]{{{#0070bf Hokuriku}}}{{{#00a7e3 Main Line}}}[br]{{{#0070bf 호쿠리쿠}}}{{{#00a7e3 본선}}}||}}}|| |
|---|
r5
| 10 | ||<-2><:>[[파일:683계.jpg|width=100%]] |
|---|
r1
| 11 | ---- |
|---|
r4
| 12 | 특급 '[[시라사기(열차)|시라사기]]'|| |
|---|
r1
| 13 | ||<-2><:><bgcolor=#0070bf>'''{{{#ffffff 노선 정보}}}'''|| |
|---|
| 14 | ||<width=90><:>'''분류'''||간선|| |
|---|
| 15 | ||<:>'''기점'''||[[마이바라역]]|| |
|---|
| 16 | ||<:>'''종점'''||[[츠루가역]]|| |
|---|
| 17 | ||<:>'''역 수'''||12|| |
|---|
| 18 | ||<:>'''노선기호'''||{{{#0070bf {{{+1 '''A'''}}}}}} (마이바라-츠루가)[br]{{{#00a7e3 {{{+1 '''B'''}}}}}} (오미시오츠-츠루가)|| |
|---|
| 19 | ||<:>'''개업일'''||1882년 3월 10일|| |
|---|
r7
| 20 | ||<:>'''소유자'''||[[JR 서일본|[[파일:JR 서일본 로고_light.svg|width=230&theme=light]][[파일:JR 서일본 로고_dark.svg|width=230&theme=dark]][br]{{{#0072bc JR 서일본}}}]]|| |
|---|
r8
| 21 | ||<:>'''운영자'''||[[JR 서일본|[[파일:JR 서일본 로고_light.svg|width=230&theme=light]][[파일:JR 서일본 로고_dark.svg|width=230&theme=dark]][br]{{{#0072bc JR 서일본}}}]][br][[JR 화물|[[파일:JR 화물 로고.svg|width=200]][br]{{{#2d86bd JR 화물}}}]]|| |
|---|
r1
| 22 | ||<:>'''사용차량'''||125계 전동차, 221계 전동차,[br]223계 전동차, 225계 전동차,[br]521계 전동차, 키하 120형 동차,[br]681계 전동차, 683계 전동차|| |
|---|
| 23 | ||<:>'''차량기지'''||스이타 종합 차량소 교토 지소[br]카나자와 종합 차량소, 츠루가 철도부[br]후쿠이 철도부, 아보시 종합 차량소|| |
|---|
| 24 | ||<-2><:><bgcolor=#00a7e3>'''{{{#ffffff 노선 제원}}}'''|| |
|---|
| 25 | ||<:>'''노선연장'''||45.9㎞|| |
|---|
| 26 | ||<:>'''궤간'''||1067mm|| |
|---|
| 27 | ||<:>'''선로구성'''||복선|| |
|---|
r6
| 28 | ||<:>'''사용전류'''||직류 1500V 가공전차선|| |
|---|
r1
| 29 | ||<:>'''폐색방식'''||자동폐색식, 태블릿 폐색식|| |
|---|
| 30 | ||<:>'''신호장비'''||ATS-P·SW|| |
|---|
r3
| 31 | ||<:>'''최고속도'''||130km/h(오미시오츠-츠루가)|| |
|---|
r1
| 32 | [목차] |
|---|
| 33 | [clearfix] |
|---|
| 34 | == 개요 == |
|---|
| 35 | [[JR 서일본]]의 철도 노선 |
|---|
| 36 | |
|---|
r2
| 37 | 본래 나오에츠~마이바라 구간이었으나 [[호쿠리쿠 신칸센]]의 연장으로 츠루가~마이바라라는 매우 짧은 간선이 되었다. |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | 츠루가~오미시오츠 구간은 코세이선과 운행계통을 공유한다. |
|---|