•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1
1[[분류:무안군의 초등학교]][[분류:1924년 개교]]
2
3[include(틀:교육기관)]
4[include(틀:전라남도 무안군의 초등학교)]
5
6||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 해제초등학교}}}}}}[br]{{{#fff Haeje Elementary School}}}''' ||
7||<-5><bgcolor=white> [include(틀:지도, 장소=(해제초등학교), 너비=100%, 높이=100%)] ||
8||<-2><width=33%> '''개교''' ||1924년||
9||<-2> '''유형''' ||초등학교||
10||<-2> '''형태''' ||공립||
11||<-2> '''성별''' ||남녀공학||
12||<-2> '''교장''' ||신연심||
13||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||소나무||
14||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||철쭉||
15||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' || -||
16||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||66||
17||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||26||
18[목차]
19[clearfix]
20== 개요 ==
21전라남도 무안군 해제면 양매리에 위치한 초등학교
22==# 학교 특징 #==
23== 학교 연혁 ==
24||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 ||
25|| 1924.09.26 ||해제 공립보통학교 설립 인가||
26|| 1924.11.01 ||해제공립보통학교로 개교||
27|| 1950.05.01 ||해제국민학교로 개칭||
28|| 1996.03.01 ||해체초등학교로 개칭||
29|| 1998.03.01 ||해제북초등학교송석분교장 편입||
30|| 1999.09.01 ||해제서초등학교 통폐합||
31|| 2004.03.01 ||해제초등학교송석분교장 통폐합||
32|| 2009.03.01 ||해제동초등학교 통폐합||
33|| 2022.01.07 ||제95회 졸업(졸업생 총 8,828명)||
34|| 2022.03.01 ||초등 6학급, 병설유치원 1학급 편성||
35|| 2023.09.01 ||제31대 신연심 교장 부임||
36|| 2024.01.12 ||졸업||
37==# 학교 전경 #==
38==# 출신 인물 #==
39==# 논란 및 사건 사고 #==
40[include(틀:사건 사고)]
41== 이용 가능한 대중교통 ==
42=== 버스 ===
43 * 해제면사무소 (36048)
44 * 무안군 농어촌버스
45 * 210-1 (동초.동교 방향)
46 * 210-1 (토치삼거리 방향)
47 * 210-2 (동초.동교 방향)
48 * 210-2 (토치삼거리 방향)
49 * 210-3 (동초.동교 방향)
50 * 210-3 (토치삼거리 방향)
51 * 210-4
52 * 210-5 (동초.동교 방향)
53 * 210-5 (토치삼거리 방향)
54 * 210-6
55 * 211
56 * 211-1
57 * 211-2
58 * 211-3
59 * 211-4
60 * 211-6 (동초.동교 방향)
61 * 211-6 (토치삼거리 방향)
62 * 211-7
63 * 225-5
64 * 225-7
65 * 260
66
67 * 해제면사무소 (36049)
68 * 무안군 농어촌버스
69 * 210-1 (양간로앞 방향)
70 * 210-1 (칠산마을 방향)
71 * 210-2 (칠산마을 방향)
72 * 210-2 (해제면사무소 방향)
73 * 210-3 (칠산마을 방향)
74 * 210-3 (해제면사무소 방향)
75 * 210-4
76 * 210-5 (동초.동교 방향)
77 * 210-5 (토치삼거리 방향)
78 * 210-6
79 * 211
80 * 211-1
81 * 211-2
82 * 211-3
83 * 211-4
84 * 211-5
85 * 211-6
86 * 211-7
87 * 225-5
88 * 225-7
89 * 260
90===# 철도 #===
91====# 도시철도 #====
92== 여담 ==