r1
| 1 | [[분류:무안군의 초등학교]][[분류:1924년 개교]] |
|---|
| 2 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
| 3 | [include(틀:전라남도 무안군의 초등학교)] |
|---|
| 4 | ||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 해제초등학교}}}}}}[br]{{{#fff Haeje Elementary School}}}''' || |
|---|
r2
| 5 | ||<-5><bgcolor=white><nopad> [include(틀:지도, 장소=(해제초등학교), 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
r1
| 6 | ||<-2><width=33%> '''개교''' ||1924년|| |
|---|
| 7 | ||<-2> '''유형''' ||초등학교|| |
|---|
| 8 | ||<-2> '''형태''' ||공립|| |
|---|
| 9 | ||<-2> '''성별''' ||남녀공학|| |
|---|
| 10 | ||<-2> '''교장''' ||신연심|| |
|---|
| 11 | ||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||소나무|| |
|---|
| 12 | ||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||철쭉|| |
|---|
| 13 | ||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' || -|| |
|---|
| 14 | ||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||66|| |
|---|
| 15 | ||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||26|| |
|---|
| 16 | [목차] |
|---|
| 17 | [clearfix] |
|---|
| 18 | == 개요 == |
|---|
| 19 | 전라남도 무안군 해제면 양매리에 위치한 초등학교 |
|---|
| 20 | ==# 학교 특징 #== |
|---|
| 21 | == 학교 연혁 == |
|---|
| 22 | ||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 || |
|---|
| 23 | || 1924.09.26 ||해제 공립보통학교 설립 인가|| |
|---|
| 24 | || 1924.11.01 ||해제공립보통학교로 개교|| |
|---|
| 25 | || 1950.05.01 ||해제국민학교로 개칭|| |
|---|
| 26 | || 1996.03.01 ||해체초등학교로 개칭|| |
|---|
| 27 | || 1998.03.01 ||해제북초등학교송석분교장 편입|| |
|---|
| 28 | || 1999.09.01 ||해제서초등학교 통폐합|| |
|---|
| 29 | || 2004.03.01 ||해제초등학교송석분교장 통폐합|| |
|---|
| 30 | || 2009.03.01 ||해제동초등학교 통폐합|| |
|---|
| 31 | || 2022.01.07 ||제95회 졸업(졸업생 총 8,828명)|| |
|---|
| 32 | || 2022.03.01 ||초등 6학급, 병설유치원 1학급 편성|| |
|---|
| 33 | || 2023.09.01 ||제31대 신연심 교장 부임|| |
|---|
| 34 | || 2024.01.12 ||졸업|| |
|---|
| 35 | ==# 학교 전경 #== |
|---|
| 36 | ==# 출신 인물 #== |
|---|
| 37 | ==# 논란 및 사건 사고 #== |
|---|
| 38 | [include(틀:사건 사고)] |
|---|
| 39 | == 이용 가능한 대중교통 == |
|---|
| 40 | === 버스 === |
|---|
| 41 | * 해제면사무소 (36048) |
|---|
| 42 | * 무안군 농어촌버스 |
|---|
| 43 | * 210-1 (동초.동교 방향) |
|---|
| 44 | * 210-1 (토치삼거리 방향) |
|---|
| 45 | * 210-2 (동초.동교 방향) |
|---|
| 46 | * 210-2 (토치삼거리 방향) |
|---|
| 47 | * 210-3 (동초.동교 방향) |
|---|
| 48 | * 210-3 (토치삼거리 방향) |
|---|
| 49 | * 210-4 |
|---|
| 50 | * 210-5 (동초.동교 방향) |
|---|
| 51 | * 210-5 (토치삼거리 방향) |
|---|
| 52 | * 210-6 |
|---|
| 53 | * 211 |
|---|
| 54 | * 211-1 |
|---|
| 55 | * 211-2 |
|---|
| 56 | * 211-3 |
|---|
| 57 | * 211-4 |
|---|
| 58 | * 211-6 (동초.동교 방향) |
|---|
| 59 | * 211-6 (토치삼거리 방향) |
|---|
| 60 | * 211-7 |
|---|
| 61 | * 225-5 |
|---|
| 62 | * 225-7 |
|---|
| 63 | * 260 |
|---|
| 64 | |
|---|
| 65 | * 해제면사무소 (36049) |
|---|
| 66 | * 무안군 농어촌버스 |
|---|
| 67 | * 210-1 (양간로앞 방향) |
|---|
| 68 | * 210-1 (칠산마을 방향) |
|---|
| 69 | * 210-2 (칠산마을 방향) |
|---|
| 70 | * 210-2 (해제면사무소 방향) |
|---|
| 71 | * 210-3 (칠산마을 방향) |
|---|
| 72 | * 210-3 (해제면사무소 방향) |
|---|
| 73 | * 210-4 |
|---|
| 74 | * 210-5 (동초.동교 방향) |
|---|
| 75 | * 210-5 (토치삼거리 방향) |
|---|
| 76 | * 210-6 |
|---|
| 77 | * 211 |
|---|
| 78 | * 211-1 |
|---|
| 79 | * 211-2 |
|---|
| 80 | * 211-3 |
|---|
| 81 | * 211-4 |
|---|
| 82 | * 211-5 |
|---|
| 83 | * 211-6 |
|---|
| 84 | * 211-7 |
|---|
| 85 | * 225-5 |
|---|
| 86 | * 225-7 |
|---|
| 87 | * 260 |
|---|
| 88 | ===# 철도 #=== |
|---|
| 89 | ====# 도시철도 #==== |
|---|
| 90 | == 여담 == |
|---|