•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2
r1
(삭제된 사용자)
1[[분류:양양군의 공동주택]][[분류:알파위키 공동주택 프로젝트]]
2[include(틀:공지)]
3[include(틀:강원도의 공동주택)]
4||<-2><tablealign=right><tablewidth=400px><tablebordercolor=#5289CE><tablebgcolor=#fff,#1f2023> [[한양수자인|[[파일:SUJAIN.png|height=45]]]] ||
5||<-2> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
6[include(틀:지도, 장소=한양수자인 양양, 너비=100%)]}}} ||
7||<width=24%><colbgcolor=#5289CE><colcolor=#fff> '''명칭''' ||'''한양수자인 양양''' ||
r2
(삭제된 사용자)
8|| '''영문 명칭''' ||'''Hanyang sujAin Yangyang''' ||
r1
(삭제된 사용자)
9|| '''종류''' ||'''아파트''' ||
10||<bgcolor=#70BC1E> '''브랜드''' ||[[한양수자인|[[파일:SUJAIN.png|height=27]]]] ||
11||<bgcolor=#70BC1E> '''주소''' ||'''[[강원도]] [[양양군]] 양양읍 한고개길 31-46 (내곡리)''' ||
12||<bgcolor=#70BC1E> '''입주''' ||'''2020년 4월''' ||
13||<bgcolor=#F39800> '''동수''' ||'''7개동''' ||
14||<bgcolor=#F39800> '''층수''' ||'''지하 2층, 지상 13~28층''' ||
15||<bgcolor=#F39800> '''세대수''' ||'''716세대''' ||
16||<bgcolor=#002F67> '''전용면적''' ||'''76㎡B·T2, 78㎡A·T2, 84㎡A·B·C·D''' ||
17||<bgcolor=#002F67> '''시공사''' ||'''한양''' ||
18||<bgcolor=#002F67> '''주차대수''' ||'''865대 (세대당 1.2대)''' ||
19[목차]
20[clearfix]
21== 개요 ==
22[[강원도]] [[양양군]] 양양읍에 위치한 아파트.