•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r6
r5
1
r1
2[[분류:VOCALOID/가수]][[분류:인터넷 밈/음악]]
r6
3||<-3><tablebordercolor=#39c5bb><tablewidth=700><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablecolor=#000,#eaeaea><tablealign=center> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to bottom, #73ffe1 20%, #39c5bb)"
r2
4[[파일:하츠네 미쿠 로고.svg|height=80]]}}} ||
r6
5||<-3><bgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
r2
6[[파일:하츠네 미쿠.png|width=60%]]}}} ||
7||<width=20%><colbgcolor=#ecfffb,#177> '''이름''' ||<-2><width=80%> 하츠네 미쿠([ruby(初音, ruby=はつね)]ミク, Hatsune Miku) ||
8|| '''나이''' ||<-2> 16세 ||
9|| '''발매일''' ||<-2> [[2007년]] [[8월 31일]] ||
10|| '''별자리''' ||<-2> [[처녀자리]] ||
11|| '''신체''' ||<-2> 158cm, 42kg ||
12|| '''이미지 컬러''' ||<-2> {{{#39c5bb ■}}}{{{#39c5bb ,,#39c5bb,,}}} 블루 그린(ブルーグリーン, Blue-Green) ||
13|| '''성우''' ||<-2> [[후지타 사키]] ||
14||<|7> '''일러스트레이터''' ||<width=40%> 하츠네 미쿠 ||<width=40%> [[KEI(일러스트레이터)|KEI]] ||
15|| 하츠네 미쿠 Append || 아사이 마사키(浅井真紀)[* APSY라는 명의로 활동하는 피규어 원형사이다. [[피그마]], [[SIC]] 등의 조형을 담당했다.]-디자인 [br] ねこいた(네코이타)-비주얼 이펙트 ||
16|| 하츠네 미쿠 V3 || iXima ||
17|| 하츠네 미쿠 V3 English || 자인(ざいん) ||
18|| 하츠네 미쿠 V4X || iXima ||
19|| 하츠네 미쿠 V4 CHINESE || 마메노 모토(豆の素) ||
20|| 하츠네 미쿠 NT || iXima ||
21|| '''코드''' ||<-2> [[크립톤 퓨처 미디어|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 VOCALOID 시리즈 로고.png|height=21]]]] CV01 ||
22|| '''음원 성능''' ||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
23{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
24{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
25||<tablebgcolor=#ecfffb,#003328><tablewidth=100%><rowcolor=#373a3c,#212121><rowbgcolor=#39c5bb> {{{#fff 라이브러리}}} || {{{#fff 능숙한 장르}}} || {{{#fff 능숙한 템포}}} || {{{#fff 능숙한 음역}}} ||
26|| V2 || 아이돌 팝, 댄스계 팝 || 70 ~ 150 BPM || A3 ~ E5 ||
27|| Append Sweet || 프렌치 팝, 발라드, 일렉트로니카 || 55 ~ 155 BPM || F3 ~ D5 ||
28|| Append Dark || 발라드, 재즈, 폴크, 앰비언트 || 60 ~ 145 BPM || D3 ~ B4 ||
29|| Append Soft || 소프트 록, 발라드, 폴크, 앰비언트 || 70 ~ 150 BPM || A3 ~ E5 ||
30|| Append Light || 팝, 록, 댄스, 테크노 팝 || 85 ~ 175 BPM || A3 ~ D5 ||
31|| Append Vivid || 팝, 테크노 팝, Trad || 95 ~ 180 BPM || G3 ~ D5 ||
32|| Append Solid || 팝, 록, 댄스, 일렉트로 || 65 ~ 160 BPM || D3 ~ C5 ||
33|| V3 Original || 팝, 댄스 || 70 ~ 150 BPM || A2 ~ E4 ||
34|| V3 Sweet || 프랜치 팝, 발라드, 일렉트로니카 || 55 ~ 155 BPM || F2 ~ D4 ||
35|| V3 Dark || 발라드, 재즈, 폴크, 앰비언트 || 60 ~ 145 BPM || D2 ~ B3 ||
36|| V3 Soft || 소프트 록, 발라드, 폴크, 앰비언트 || 70 ~ 150 BPM || A2 ~ E4 ||
37|| V3 Solid || 팝, 록, 댄스 ,일렉트로 || 65 ~ 160 BPM || D2 ~ C4 ||
38|| V3 Light || 팝, 록, 댄스, 테크노 팝 || 85 ~ 175 BPM || A2 ~ D4 ||
39|| V3 Vivid || 팝, 테크노 팝, Trad || 95 ~ 180 BPM || G2 ~ D4 ||
40|| V3 ENGLISH || 하우스, 테크노, 크로스 오버 || 100~130BPM || B2~B3 ||
41|| V4X Original || 아이돌 팝, 댄스계 팝 || 60 ~ 160 BPM || A2 ~ E4 ||
42|| V4X Soft || 소프트 록, 발라드, 폴크, 앰비언트 || 60 ~ 160 BPM || A2 ~ E4 ||
43|| V4X Solid || 팝, 록, 댄스, 일렉트로 || 65 ~ 160 BPM || D2 ~ C4 ||
44|| V4X Dark || 발라드, 재즈, 폴크, 앰비언트 || 60 ~ 160 BPM || D2 ~ B3 ||
45|| V4X Sweet || 프랜치 팝, 발라드, 일렉트로니카 || 55 ~ 155 BPM || F2 ~ D4 ||
46|| V4 ENGLISH || 팝, 발라드, 재즈 등 || 80~135BPM || B2~C#4 ||
47|| V4 CHINESE || 팝, 발라드, 재즈 등 || 80~150 BPM[* 80~135BPM(크립톤)] || C#3~C#4[* B2~C#4(크립톤)] ||
48|| NT || || || ||
49}}}}}}}}} ||
50|| '''상품 정보''' ||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
51{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
52{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
53||<|2><tablebgcolor=#ecfffb,#003328><tablewidth=100%><rowcolor=#373a3c,#212121><rowbgcolor=#39c5bb> {{{#fff 라이브러리}}} ||<-2> {{{#fff 코드}}} ||<-2> {{{#fff 페이지}}} ||
54||<rowcolor=#373a3c,#212121><rowbgcolor=#39c5bb> {{{#fff 단축 코드}}} || {{{#fff 제품 코드}}} || {{{#fff 상품 페이지}}} || {{{#fff 판매 페이지}}} ||
55|| V2 || CV01 || 29880 || [[https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/vocaloid/cv01|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] || [[https://ec.crypton.co.jp/product/detail/29880|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] ||
56|| APPEND || CV01A || 33030 || [[https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/vocaloid/cv01a|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] || [[https://ec.crypton.co.jp/product/detail/33030|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] ||
57|| V3 || MIKUV3 || 39390 || [[https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/vocaloid/mikuv3|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] || [[https://ec.crypton.co.jp/product/detail/39390|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] ||
58|| V3 BUNDLE || MIKUV3B || 39410 || [[https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/vocaloid/mikuv3_bundle|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] || [[https://ec.crypton.co.jp/product/detail/39410|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] ||
59|| V3 ENGLISH[* 번들로만 구매 가능] || MIKUV3E || 39410 || [[https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/vocaloid/mikuv3_bundle|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] || [[https://ec.crypton.co.jp/product/detail/39410|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] ||
60|| V4X || MIKUV4X || 39800 || [[https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/vocaloid/mikuv4x|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] || [[https://ec.crypton.co.jp/product/detail/39800|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] ||
61|| V4X BUNDLE || MIKUV4XB || 39810 || [[https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/vocaloid/mikuv4xb|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] || [[https://ec.crypton.co.jp/product/detail/39810|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] ||
62|| V4 ENGLISH || MIKUV4E || 39822 || [[https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/mikuv4e|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]][*sonicwire] || [[https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/mikuv4e|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]][*sonicwire] ||
63|| V4 CHINESE || MIKUV4C || 39830 || [[http://sonicwire.com/product/vocaloid/special/mikuv4c|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]][*sonicwire 다운로드판] || [[https://ec.crypton.co.jp/product/detail/39830|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] ||
64|| NT || MIKUNTB || 39840 || [[https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/virtualsinger/mikunt|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] || [[https://ec.crypton.co.jp/product/detail/39840|[[파일:크립톤 퓨처 미디어 아이콘.svg|width=24]]]] ||
65}}}}}}}}} ||
r3
66|| '''링크''' ||<-2> [[https://www.youtube.com/user/HatsuneMiku|[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=24]]]] [[https://space.bilibili.com/399918500| [[파일:빌리빌리 아이콘.svg|height=24]]]] [[https://twitch.tv/cfm_official| [[파일:트위치 아이콘.svg|width=20]]]] [[http://blog.piapro.net/| [[파일:피아프로 블로그 아이콘.svg|width=24]]]] [[https://karent.jp/| [[파일:KarenT.png|height=16&bgcolor=#fff]]]][br][[https://twitter.com/cfm_miku_en| [[파일:X Corp Black.svg|width=21&theme=light]][[파일:X Corp White.svg|width=21&theme=dark]] ,,영어,,]] [[https://twitter.com/cfm_miku| [[파일:X Corp Black.svg|width=21&theme=light]][[파일:X Corp White.svg|width=21&theme=dark]] ,,일본어,,]] [[https://www.facebook.com/pg/HatsuneMikuOfficialPage/about/?ref=page_internal| [[파일:페이스북 아이콘.svg|width=24]] ,,영어,,]] [[https://www.facebook.com/cfm.miku| [[파일:페이스북 아이콘.svg|width=24]] ,,일본어,,]] [[https://www.instagram.com/cfm_mikustagram/| [[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=24]] ,,영어,,]] [[https://instagram.com/cfm_miku_official?igshid=1v0u30i9idjq7| [[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=24]] ,,일본어,,]] ||
r2
67[목차]
68== 개요 ==
69[[2007년]] 데뷔한 보컬로이드로, 보컬로이드의 대명사라 해도 될 정도로 유명하다.