•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r18
r18
1[[분류:평택파주고속도로]]
r2
(삭제된 사용자)
2[include(틀:대한민국의 고속도로)]
r1
3||<-3><|1><:><tablewidth=400><table bordercolor=#059b12><colbgcolor=#059b12><color=#fff><tablealign=right> {{{#!wiki style=""
4||<tablealign=center><rowbgcolor=#059b12><table bordercolor=#059b12><height=78px>{{{#!wiki style="margin: 1px 6px 8px;
r3
5[[파일:Expressway_kor_17.svg|width=60px]]}}}||{{{+5 '''평택파주고속도로 '''}}}[br]Pyeongtaek Paju Expressway ||}}} ||
r13
(삭제된 사용자)
6||<width=48%> [[오성IC|{{{#fff 오성IC}}}]] ||<width=4%><#059b12> {{{#fff ↔}}} ||<width=48%><#059b12> [[내포IC|{{{#fff 내포IC}}}]] ||
r1
7||<-3><#d3d3d3> ||
r18
8||<-3><#fff><nopad> [[파일:평택파주고속도로.jpg|width=100%]] ||
r1
9[목차]
10[clearfix]
11== 개요 ==
12{{{+1 平澤坡州高速道路 / Pyeongtaek Paju Expressway}}}
13
r18
14평택파주고속도로는 [[경기도]] [[평택시]]에서 [[파주시]]를 잇는 117.69km가량의 고속도로이다. 남광명분기점~88분기점 구간은 아직 개통하지 않았다.
15
r15
(삭제된 사용자)
16== 구간 ==
r16
(삭제된 사용자)
17=== 본선 ===
18||<-4><tablewidth=600><table bordercolor=#059b12><tablebgcolor=white,black><rowbgcolor=#059b12> {{{+1 {{{#white '''평택파주고속도로 구간'''}}}}}} ||
19||<width=9%> 번호 ||<width=45%> 명칭 ||<width=30%> 접속 도로 ||<width=16%> 개통 여부 ||
20|| 1 || [[오성IC]] || 38번 국도, 43번 국도 || 개통됨 ||
21|| 2 || [[평택JC]] || [[평택제천고속도로]] || 개통됨 ||
22|| 3 || [[어연IC]] || 302번 지방도 || 개통됨 ||
23|| TG || [[북평택TG]] || || 개통됨 ||
24|| 4 || [[양감IC]] || 발안양감로 || 개통됨 ||
25|| 5 || [[향남IC]] || 82번 지방도, 315번 지방도 || 개통됨 ||
26|| 6 || [[서오산JC]] || [[수도권제2순환고속도로]], [[오산용인고속도로]] || 개통됨 ||
27|| || [[정남IC]] || [[과천봉담도시고속화도로|309번 지방도]] || 개통됨 ||
28|| || [[화성JC]] || [[수도권제2순환고속도로]] || 개통됨 ||
29|| || [[봉담IC]] || 43번 국도, [[과천봉담도시고속화도로|309번 지방도]] || 개통됨 ||
30|| 1 || [[금곡IC(수원)|금곡IC]] || [[과천봉담도시고속화도로|309번 지방도]] || 개통됨 ||
31|| 2 || [[동안산·당수IC]] || 42번 국도 || 개통됨 ||
32|| 3 || [[남군포IC]] || 47번 국도 ([[영동고속도로]]) || 개통됨 ||
33|| 4 || [[동시흥JC]] || 330번 지방도 || 개통됨 ||
r17
(삭제된 사용자)
34|| 5 || [[남광명JC]] || 평택파주고속도로 소하 지선 || 부분 개통됨 ||
r16
(삭제된 사용자)
35|| || --[[가학IC]]-- || || 공사 중 ||
36|| || --[[광명JC]]-- || [[제2경인고속도로]] || 공사 중 ||
37|| || --[[동부천IC]]-- || || 공사 중 ||
38|| || --[[강서IC]]-- || 6번 국도 || 공사 중 ||
39|| --TG-- || --강서TG-- || || 공사 중 ||
40|| || [[88JC]] || [[인천국제공항고속도로]], [[올림픽대로]] || 일부 개통됨 ||
41|| || [[북로JC]] || 77번 국도 || 개통됨 ||
42|| || [[행주산성JC]] || 권율대로 || 개통됨 ||
43|| 1 || [[봉대산JC]] || 평택파주고속도로 남고양 지선 || 개통됨 ||
44|| 2 || [[흥도IC]] || 권율대로 || 개통됨 ||
45|| TG || [[고양TG]] || || 개통됨 ||
46|| 3 || [[고양JC]] || [[수도권제1순환고속도로]] || 개통됨 ||
47|| 4 || [[사리현IC]] || 363번 지방도 || 개통됨 ||
48|| 5 || [[북고양(설문)IC]] || 98번 지방도 || 개통됨 ||
49|| 6 || [[금촌IC]] || 363번 지방도 || 개통됨 ||
50|| --6-1-- || --[[파주JC]]-- || --[[수도권제2순환고속도로]]-- || 개통됨 ||
51|| 7 || [[월롱IC]] || 360번 지방도 || 개통됨 ||
52|| --7-1-- || --산단JC-- || --문산도라산고속도로 (계획 중)-- || 계획 중 ||
53|| 8 || [[산단IC]] || 1번 국도, 11번 파주시도 || 개통됨 ||
r1
54
r16
(삭제된 사용자)
55=== 소하 지선 ===
r17
(삭제된 사용자)
56||<-4><tablewidth=600><table bordercolor=#059b12><tablebgcolor=white,black><rowbgcolor=#059b12> {{{+1 {{{#white '''평택파주고속도로 소하 지선 구간'''}}}}}} ||
57||<width=9%> 번호 ||<width=45%> 명칭 ||<width=30%> 접속 도로 ||<width=16%> 개통 여부 ||
58|| 5 || [[남광명JC]] || 평택파주고속도로 본선 || 개통됨 ||
59|| TG || [[남광명TG]] || || 개통됨 ||
60||<|2> 6 || [[소하IC]] || 1번 국도 || 개통됨 ||
61|| [[성채IC]] || || 개통됨 ||
62
r16
(삭제된 사용자)
63=== 남고양 지선 ===
r17
(삭제된 사용자)
64||<-4><tablewidth=600><table bordercolor=#059b12><tablebgcolor=white,black><rowbgcolor=#059b12> {{{+1 {{{#white '''평택파주고속도로 남고양 지선 구간'''}}}}}} ||
65||<width=9%> 번호 ||<width=45%> 명칭 ||<width=30%> 접속 도로 ||<width=16%> 개통 여부 ||
66|| || [[남고양IC]] || 77번 국도 || 개통됨 ||
67|| 1 || [[봉대산JC]] || 평택파주고속도로 본선 || 개통됨 ||
68
r16
(삭제된 사용자)
69=== 문산도라산고속도로 ===
r17
(삭제된 사용자)
70||<-4><tablewidth=600><table bordercolor=#059b12><tablebgcolor=white,black><rowbgcolor=#059b12> {{{+1 {{{#white '''문산도라산고속도로 구간'''}}}}}} ||
71||<width=9%> 번호 ||<width=45%> 명칭 ||<width=30%> 접속 도로 ||<width=16%> 개통 여부 ||
72|| --7-1-- || --산단JC-- || 평택파주고속도로 || 계획 중 ||
73|| || --탄현IC-- || 77번 국도 || 계획 중 ||
74|| || --도라산IC-- || || 계획 중 ||
r16
(삭제된 사용자)
75
r1
76== 관리 기관 ==
77 * 오성IC - 봉담IC 구간 : 경기고속도로주식회사
78 * 봉담IC - 남광명JC 구간 : 수도권서부고속도로주식회사
79 * 남광명JC - 88JC 구간 : 서서울고속도로주식회사
80 * 북로JC - 내포IC 구간 : 서울문산고속도로주식회사
81
r6
(삭제된 사용자)
82== 문제점 ==
r12
(삭제된 사용자)
83 * 휴게소가 고양휴게소 밖에 없다. 졸음쉼터마저도 부족하다.
r6
(삭제된 사용자)
84
r1
85== 여담 ==
r18
86 * [[2022년]] [[1월 29일]] 발표된 국토교통부 고속도로 건설계획에 따르면 평택파주고속도로, [[익산평택고속도로]], [[호남고속도로]]를 한 노선으로 묶어 남북2축-통일간선 고속도로로 분류하고 있다. --차라리 서울을 안 거치는 이게 낫지--