| r2 | ||
|---|---|---|
| r1 | 1 | [include(틀:이미지 라이선스/CC BY 2.0 KR)] |
| 2 | [[분류:파일/부천시 시내버스]] | |
| 3 | 부천버스 5-4 | |
| 4 | 부천역북부-심곡천-계남고-그린타운상가-상동홈플러스-부천체육관-부천체육관북문~부천체육관~이후 역순 | |
| 5 | 전체 정류장 목록(m.gbls.co.kr) | |
| 6 | 1994년 개통 | |
| 7 | 탑승객:2,440,9990 | |
| 8 | 소신여객 1930년 설립 | |
| 9 | 부천시 | |
| 10 |
| r2 | ||
|---|---|---|
| r1 | 1 | [include(틀:이미지 라이선스/CC BY 2.0 KR)] |
| 2 | [[분류:파일/부천시 시내버스]] | |
| 3 | 부천버스 5-4 | |
| 4 | 부천역북부-심곡천-계남고-그린타운상가-상동홈플러스-부천체육관-부천체육관북문~부천체육관~이후 역순 | |
| 5 | 전체 정류장 목록(m.gbls.co.kr) | |
| 6 | 1994년 개통 | |
| 7 | 탑승객:2,440,9990 | |
| 8 | 소신여객 1930년 설립 | |
| 9 | 부천시 | |
| 10 |