•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r12
r1
1[[분류:파라과이 대통령]]
2[목차]
3== 개요 ==
4|| [[스페인어]] || Presidente del Paraguay ||
5|| [[영어]] || President of Paraguay ||
6
7[[파라과이]]의 [[국가원수]] 및 [[정부수반]] 직위.
8
r2
9정식 명칭은 '''파라과이 공화국 대통령'''[* [[스페인어]]: Presidente de la República del Paraguay.[br][[영어]]: President of the Republic of Paraguay.]이며, 현재 제52대 대통령 [[산티아고 페냐]]가 재임 중이다.
10== 명단 ==
11|| '''대수''' || '''성명''' || '''임기 개시''' || '''임기 종료''' || '''정당''' || '''비고''' ||
r12
12|| '''1''' || [[카를로스 안토니오 로페스]] || [[1844년]] [[3월 13일]] || [[1862년]] [[9월 10일]] ||<|9> [include(틀:무소속)] || ||
13|| '''2''' || [[프란시스코 솔라노 로페스]] || [[1862년]] [[9월 10일]] || [[1870년]] [[3월 1일]][* 삼국 동맹 전쟁에서 전사.] || ||
14|| '''3''' || [[파쿤도 마차인]] || [[1870년]] [[8월 31일]] || [[1870년]] [[9월 1일]] || [* 역대 최단 기간 집권.] ||
15|| '''4''' || [[시릴로 안토니오 리바롤라]] || [[1870년]] [[9월 1일]] || [[1871년]] [[12월 18일]] || ||
16|| '''5''' || [[살바도르 호베야노스]] || [[1871년]] [[12월 18일]] || [[1874년]] [[11월 25일]] || ||
17|| '''6''' || [[후안 바우티스타 힐]] || [[1874년]] [[11월 25일]] || [[1877년]] [[4월 12일]] || ||
18|| '''7''' || [[이히니오 우리아르테]] || [[1877년]] [[4월 12일]] || [[1878년]] [[11월 25일]] || ||
19|| '''8''' || [[칸디도 바레이로]] || [[1878년]] [[11월 25일]] || [[1880년]] [[9월 4일]] || ||
20|| '''9''' || [[베르나르디노 카바예로]] || [[1880년]] [[9월 4일]] || [[1886년]] [[11윌 25일]] || ||
r11
21||<|2> '''10''' ||<|2> [[파트리시오 에스코바르]] ||<|2> [[1886년]] [[11월 25일]] ||<|2> [[1890년]] [[11월 25일]] || [include(틀:무소속)][br]([[1887년]] 이전) ||<|2> ||
22|| [[콜로라도당(파라과이)|콜로라도당]][br]([[1887년]] 이후) ||
23|| '''11''' || [[후안 구알베르도 곤살레스]] || [[1890년]] [[11월 25일]] || [[1894년]] [[6월 9일]]] ||<|6> [[콜로라도당(파라과이)|콜로라도당]] || ||
24|| '''12''' || [[마르코스 모리니고]] || [[1894년]] [[6월 9일]] || [[1894년]] [[11월 25일]] || ||
25|| '''13''' || [[후안 바우티스타 에구스키사]] || [[1894년]] [[11월 25일]] || [[1898년]] [[11월 25일]] || ||
26|| '''14''' || [[에밀리오 아세발]] || [[1898년]] [[11월 25일]] || [[1902년]] [[1월 9일]] || ||
27|| '''15''' || [[안드레스 엑토르 카르바요]] || [[1902년]] [[1월 9일]] || [[1902년]] [[11월 25일]] || ||
28|| '''16''' || [[후안 안토니오 에스쿠라]] || [[1902년]] [[11월 25일]] || [[1904년]] [[12월 19일]] || ||
r9
29|| '''17''' || [[후안 바우티스타 가오나]] || [[1904년]] [[12월 19일]] || [[1905년]] [[12월 9일]] ||<|7> [[자유당(파라과이)|자유당]] || ||
30|| '''18''' || [[세실리오 바에스]] || [[1905년]] [[12월 9일]] || [[1906년]] [[12월 25일]] || ||
31|| '''19''' || [[베니그노 페레이라]] || [[1906년]] [[12월 25일]] || [[1908년]] [[7월 4일]] || ||
32|| '''20''' || [[에밀리아노 곤살레스 나베로]] || [[1908년]] [[7월 4일]] || [[1910년]] [[11월 25일]] || ||
33|| '''21''' || [[마누엘 곤드라]] || [[1910년]] [[11월 25일]] || [[1911년]] [[1월 17일]] || ||
34|| '''22''' || [[알비노 하라]] || [[1911년]] [[1월 17일]] || [[1911년]] [[7월 5일]] || ||
35|| '''23''' || [[리베라토 마르시알 로하스]] || [[1911년]] [[7월 5일]] || [[1912년]] [[2월 28일]] || ||
r11
36|| '''24''' || [[페드로 파블로 페냐]] || [[1912년]] [[2월 28일]] || [[1912년]] [[3월 22일]] || [[콜로라도당(파라과이)|콜로라도당]] || ||
r9
37|| '''(20)''' || [[에밀리아노 곤살레스 나베로]] || [[1912년]] [[3월 22일]] || [[1912년]] [[8월 15일]] ||<|11> [[자유당(파라과이)|자유당]] || ||
38|| '''25''' || [[에두아르도 샤에레르]] || [[1912년]] [[8월 15일]] || [[1916년]] [[8월 15일]] || ||
39|| '''26''' || [[마누엘 프랑코]] || [[1916년]] [[8월 15일]] || [[1919년]] [[6월 5일]] || ||
40|| '''27''' || [[호세 페드로 몬테로]] || [[1919년]] [[6월 5일]] || [[1920년]] [[8월 15일]] || ||
41|| '''(21)''' || [[마누엘 곤드라]] || [[1920년]] [[8월 15일]] || [[1921년]] [[11월 7일]] || ||
42|| '''28''' || [[에우세비오 아얄라]] || [[1921년]] [[11월 7일]] || [[1923년]] [[4월 12일]] || ||
43|| '''29''' || [[엘리히오 아얄라]] || [[1923년]] [[4월 12일]] || [[1924년]] [[3월 17일]] || ||
r10
44|| '''30''' || [[루이스 알베르토 리아르트]] || [[1924년]] [[3월 17일]] || [[1924년]] [[8월 15일]] || ||
r9
45|| '''(29)''' || [[엘리히오 아얄라]] || [[1924년]] [[8월 15일]] || [[1928년]] [[8월 15일]] || ||
46|| '''31''' || [[호세 파트리시오 구기아리]] || [[1928년]] [[8월 15일]] || [[1932년]] [[8월 15일]] || ||
47|| '''(28)''' || [[에우세비오 아얄라]] || [[1935년]] [[8월 15일]] || [[1936년]] [[2월 17일]] || ||
r8
48|| '''32''' || [[라파엘 프랑코]] || [[1936년]] [[2월 17일]] || [[1937년]] [[8월 15일]] || [include(틀:무소속)] || ||
49|| '''33''' || [[펠릭스 파이바]] || [[1937년]] [[8월 15일]] || [[1939년]] [[8월 15일]] ||<|2> [[자유당(파라과이)|자유당]] || ||
50|| '''34''' || [[호세 펠릭스 에스티가리비아]] || [[1939년]] [[8월 15일]] || [[1940년]] [[9월 7일]] || ||
51|| '''35''' || [[이히니오 모리니고]] || [[1940년]] [[9월 7일]] || [[1948년]] [[6월 3일]] || [include(틀:무소속)] || ||
r11
52|| '''36''' || [[후안 마누엘 프루토스]] || [[1948년]] [[6월 3일]] || [[1948년]] [[8월 15일]] ||<|12> [[콜로라도당(파라과이)|콜로라도당]] || ||
r5
53|| '''37''' || [[후안 나탈리시오 곤살레스]] || [[1948년]] [[8월 15일]] || [[1949년]] [[1월 30일]] || ||
54|| '''38''' || [[라이문도 롤론]] || [[1949년]] [[1월 30일]] || [[1949년]] [[2월 26일]] || ||
55|| '''39''' || [[펠리페 몰라스 로페스]] || [[1949년]] [[2월 26일]] || [[1949년]] [[9월 11일]] || ||
56|| '''40''' || [[페데리코 차베스]] || [[1949년]] [[9월 11일]] || [[1954년]] [[5월 4일]] || ||
57|| '''41''' || [[토마스 로메로 페레이라]] || [[1954년]] [[5월 4일]] || [[1954년]] [[8월 15일]] || ||
58|| '''42''' || [[알프레도 스트로에스네르]] || [[1954년]] [[8월 15일]] || [[1989년]] [[2월 3일]] || ||
59|| '''43''' || [[안드레스 로드리게스]] || [[1989년]] [[2월 3일]] || [[1993년]] [[8월 15일]] || ||
60|| '''44''' || [[후안 카를로스 와스모시]] || [[1993년]] [[8월 15일]] || [[1998년]] [[8월 15일]] || ||
r6
61|| '''45''' || [[라울 쿠바스 그라우]] || [[1998년]] [[8월 15일]] || [[1999년]] [[3월 28일]][*탄핵 '''[[탄핵]]'''으로 임기 종료.] || ||
r7
62|| '''46''' || [[루이스 곤살레스 마치]] || [[1999년]] [[3월 28일]] || [[2003년]] [[8월 15일]] || ||
r5
63|| '''47''' || [[니카노르 두아르테]] || [[2003년]] [[8월 15일]] || [[2008년]] [[8월 15일]] || ||
r6
64|| '''48''' || [[페르난도 루고]] || [[2008년]] [[8월 15일]] || [[2012년]] [[6월 22일]][*탄핵] || [[기독교민주당(파라과이)|기독교민주당]] || ||
65|| '''49''' || [[페데리코 프랑코]] || [[2012년]] [[6월 22일]] || [[2013년]] [[8월 15일]] || [[정통급진자유당]] || ||
r11
66|| '''50''' || [[오라시오 카르테스]] || [[2013년]] [[8월 15일]] || [[2018년]] [[8월 15일]] ||<|3> [[콜로라도당(파라과이)|콜로라도당]] ||
r3
67|| '''51''' || [[마리오 아브도 베니테스]] || [[2018년]] [[8월 15일]] || [[2023년]] [[8월 15일]] || ||
r2
68|| '''52''' || [[산티아고 페냐]] || [[2023년]] [[8월 15일]] || '''현직''' || ||