•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r9
r1
1[[분류:파라과이 대통령]]
2[목차]
3== 개요 ==
4|| [[스페인어]] || Presidente del Paraguay ||
5|| [[영어]] || President of Paraguay ||
6
7[[파라과이]]의 [[국가원수]] 및 [[정부수반]] 직위.
8
r2
9정식 명칭은 '''파라과이 공화국 대통령'''[* [[스페인어]]: Presidente de la República del Paraguay.[br][[영어]]: President of the Republic of Paraguay.]이며, 현재 제52대 대통령 [[산티아고 페냐]]가 재임 중이다.
10== 명단 ==
11|| '''대수''' || '''성명''' || '''임기 개시''' || '''임기 종료''' || '''정당''' || '''비고''' ||
r9
12|| '''17''' || [[후안 바우티스타 가오나]] || [[1904년]] [[12월 19일]] || [[1905년]] [[12월 9일]] ||<|7> [[자유당(파라과이)|자유당]] || ||
13|| '''18''' || [[세실리오 바에스]] || [[1905년]] [[12월 9일]] || [[1906년]] [[12월 25일]] || ||
14|| '''19''' || [[베니그노 페레이라]] || [[1906년]] [[12월 25일]] || [[1908년]] [[7월 4일]] || ||
15|| '''20''' || [[에밀리아노 곤살레스 나베로]] || [[1908년]] [[7월 4일]] || [[1910년]] [[11월 25일]] || ||
16|| '''21''' || [[마누엘 곤드라]] || [[1910년]] [[11월 25일]] || [[1911년]] [[1월 17일]] || ||
17|| '''22''' || [[알비노 하라]] || [[1911년]] [[1월 17일]] || [[1911년]] [[7월 5일]] || ||
18|| '''23''' || [[리베라토 마르시알 로하스]] || [[1911년]] [[7월 5일]] || [[1912년]] [[2월 28일]] || ||
19|| '''24''' || [[페드로 파블로 페냐]] || [[1912년]] [[2월 28일]] || [[1912년]] [[3월 22일]] || [[국민공화협회-콜로라도당]] || ||
20|| '''(20)''' || [[에밀리아노 곤살레스 나베로]] || [[1912년]] [[3월 22일]] || [[1912년]] [[8월 15일]] ||<|11> [[자유당(파라과이)|자유당]] || ||
21|| '''25''' || [[에두아르도 샤에레르]] || [[1912년]] [[8월 15일]] || [[1916년]] [[8월 15일]] || ||
22|| '''26''' || [[마누엘 프랑코]] || [[1916년]] [[8월 15일]] || [[1919년]] [[6월 5일]] || ||
23|| '''27''' || [[호세 페드로 몬테로]] || [[1919년]] [[6월 5일]] || [[1920년]] [[8월 15일]] || ||
24|| '''(21)''' || [[마누엘 곤드라]] || [[1920년]] [[8월 15일]] || [[1921년]] [[11월 7일]] || ||
25|| '''28''' || [[에우세비오 아얄라]] || [[1921년]] [[11월 7일]] || [[1923년]] [[4월 12일]] || ||
26|| '''29''' || [[엘리히오 아얄라]] || [[1923년]] [[4월 12일]] || [[1924년]] [[3월 17일]] || ||
27|| ''30''' || [[루이스 알베르토 리아르트]] || [[1924년]] [[3월 17일]] || [[1924년]] [[8월 15일]] || ||
28|| '''(29)''' || [[엘리히오 아얄라]] || [[1924년]] [[8월 15일]] || [[1928년]] [[8월 15일]] || ||
29|| '''31''' || [[호세 파트리시오 구기아리]] || [[1928년]] [[8월 15일]] || [[1932년]] [[8월 15일]] || ||
30|| '''(28)''' || [[에우세비오 아얄라]] || [[1935년]] [[8월 15일]] || [[1936년]] [[2월 17일]] || ||
r8
31|| '''32''' || [[라파엘 프랑코]] || [[1936년]] [[2월 17일]] || [[1937년]] [[8월 15일]] || [include(틀:무소속)] || ||
32|| '''33''' || [[펠릭스 파이바]] || [[1937년]] [[8월 15일]] || [[1939년]] [[8월 15일]] ||<|2> [[자유당(파라과이)|자유당]] || ||
33|| '''34''' || [[호세 펠릭스 에스티가리비아]] || [[1939년]] [[8월 15일]] || [[1940년]] [[9월 7일]] || ||
34|| '''35''' || [[이히니오 모리니고]] || [[1940년]] [[9월 7일]] || [[1948년]] [[6월 3일]] || [include(틀:무소속)] || ||
r5
35|| '''36''' || [[후안 마누엘 프루토스]] || [[1948년]] [[6월 3일]] || [[1948년]] [[8월 15일]] ||<|12> [[국민공화협회-콜로라도당]] || ||
36|| '''37''' || [[후안 나탈리시오 곤살레스]] || [[1948년]] [[8월 15일]] || [[1949년]] [[1월 30일]] || ||
37|| '''38''' || [[라이문도 롤론]] || [[1949년]] [[1월 30일]] || [[1949년]] [[2월 26일]] || ||
38|| '''39''' || [[펠리페 몰라스 로페스]] || [[1949년]] [[2월 26일]] || [[1949년]] [[9월 11일]] || ||
39|| '''40''' || [[페데리코 차베스]] || [[1949년]] [[9월 11일]] || [[1954년]] [[5월 4일]] || ||
40|| '''41''' || [[토마스 로메로 페레이라]] || [[1954년]] [[5월 4일]] || [[1954년]] [[8월 15일]] || ||
41|| '''42''' || [[알프레도 스트로에스네르]] || [[1954년]] [[8월 15일]] || [[1989년]] [[2월 3일]] || ||
42|| '''43''' || [[안드레스 로드리게스]] || [[1989년]] [[2월 3일]] || [[1993년]] [[8월 15일]] || ||
43|| '''44''' || [[후안 카를로스 와스모시]] || [[1993년]] [[8월 15일]] || [[1998년]] [[8월 15일]] || ||
r6
44|| '''45''' || [[라울 쿠바스 그라우]] || [[1998년]] [[8월 15일]] || [[1999년]] [[3월 28일]][*탄핵 '''[[탄핵]]'''으로 임기 종료.] || ||
r7
45|| '''46''' || [[루이스 곤살레스 마치]] || [[1999년]] [[3월 28일]] || [[2003년]] [[8월 15일]] || ||
r5
46|| '''47''' || [[니카노르 두아르테]] || [[2003년]] [[8월 15일]] || [[2008년]] [[8월 15일]] || ||
r6
47|| '''48''' || [[페르난도 루고]] || [[2008년]] [[8월 15일]] || [[2012년]] [[6월 22일]][*탄핵] || [[기독교민주당(파라과이)|기독교민주당]] || ||
48|| '''49''' || [[페데리코 프랑코]] || [[2012년]] [[6월 22일]] || [[2013년]] [[8월 15일]] || [[정통급진자유당]] || ||
r2
49|| '''50''' || [[오라시오 카르테스]] || [[2013년]] [[8월 15일]] || [[2018년]] [[8월 15일]] ||<|3> [[국민공화협회-콜로라도당]] ||
r3
50|| '''51''' || [[마리오 아브도 베니테스]] || [[2018년]] [[8월 15일]] || [[2023년]] [[8월 15일]] || ||
r2
51|| '''52''' || [[산티아고 페냐]] || [[2023년]] [[8월 15일]] || '''현직''' || ||