•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r10
r1
(삭제된 사용자)
1[[분류:티머니]]
2[include(틀:티머니)]
r2
(삭제된 사용자)
3||<-2><tablewidth=450><tablebordercolor=#76347b><tablealign=right><colcolor=#fff><bgcolor=#76347b><:> '''{{{+2 주식회사 티머니}}}'''[br]Tmoney Co., Ltd. ||
r8
(삭제된 사용자)
4||<-2><bgcolor=#fff,#2d2f34><height=100> [[파일:티머니 국문 로고타입.svg|width=55%]] ||
r2
(삭제된 사용자)
5||<width=100><colbgcolor=#76347b> '''설립일''' ||<colbgcolor=#fff,#2d2f34>[[2003년]] [[10월 6일]] ||
r1
(삭제된 사용자)
6|| '''업종''' ||시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 ||
7|| '''대표자''' ||김태극 ||
8|| '''주요 주주''' ||'''[[서울특별시|{{{-1 서울특별시}}}]] 36.16%'''[br][[LG CNS]] 32.91%[br]에이텍모빌리티 9.50%[br]{{{-2 (2021년 12월 31일 기준)}}} ||
9|| '''기업 분류''' ||[[중견기업]] ||
10|| '''상장 여부''' ||비상장기업 ||
11|| '''직원 수''' ||251명^^(2021년 12월 31일 기준)^^ ||
12|| '''자본금''' ||596억 7,042만 5,000원^^(2021년 기준)^^ ||
13|| '''매출액''' ||연결: 2,181억 9,557만 70원^^(2021년 기준)^^[br]별도: 2,168억 5,138만 149원^^(2021년 기준)^^ ||
14|| '''영업이익''' ||연결: -83억 9,074만 5,691원^^(2021년 기준)^^[br]별도: -76억 4,283만 5,095원^^(2021년 기준)^^ ||
15|| '''순이익''' ||연결: 92억 6,833만 947원^^(2021년 기준)^^[br]별도: 99억 2,345만 9,874원^^(2021년 기준)^^ ||
16|| '''자산총액''' ||연결: 4,585억 7,114만 7,886원^^(2021년 기준)^^[br]별도: 4,502억 9,123만 4,598원^^(2021년 기준)^^ ||
17|| '''부채총액''' ||연결: 3,278억 2,458만 7,846원^^(2021년 기준)^^[br]별도: 3,226억 2,095만 5,268원^^(2021년 기준)^^ ||
18|| '''부채비율''' ||연결: '''250.73%'''^^(2021년 기준)^^[br]별도: '''252.70%'''^^(2021년 기준)^^ ||
19|| '''자회사''' ||티머니씨에스피[br]T money Asia sdn bhd[br]Ulaanbaatar Smart card Co, LLC[br]에스엠뎁 ||
20|| '''소재지''' ||[[서울특별시]] [[중구(서울특별시)|중구]] 후암로 110, 10층 ([[남대문로5가]], 서울시티타워) ||
21|| '''홈페이지''' ||[[https://www.tmoney.co.kr]] ||
r9
22|| '''대표전화''' ||'''080-389-0088'''[* 전국대표번호로는 1644-0088이 있으나, 해당 번호는 부가통화 할당량을 사용하므로 수신자부담번호인 080 번호로 전화하는 것이 낫다. 이 경우 공중전화에서도 실제로 통화가 가능하다.] ||
r1
(삭제된 사용자)
23[목차]
r3
(삭제된 사용자)
24[clearfix]
25== 개요 ==
r5
(삭제된 사용자)
26[[대한민국]]의 [[티머니|명실상부한 교통카드 브랜드]] 및 대중교통 결제 시스템을 운영하는 기업으로, 본사는 서울시티타워 10층에 위치하고 있다. --간혹 사람들이 고장난 카드의 잔액과 카드값을 환불받기 위해 서울역에서 내려서 그쪽으로 가는 건 기분 탓인가?--
27
28== 역사 ==
r10
29 * 2003년 [[서울특별시]]와 [[LG CNS]]가 공동으로 출자하여 '서울스마트카드' 법인 설립
r5
(삭제된 사용자)
30 * 2004년 3월 26일 사명을 '한국스마트카드'로 변경
31 * 2006년 흑자 전환
32 * 2019년 6월 1일 사명을 또 다시 '한국스마트카드'에서 '티머니'로 변경
r6
(삭제된 사용자)
33 * 2020년 [[코로나19]] 발발로 인해 14년 만에 적자 발생
34
35[각주]
36[include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=티머니(기업), version=175)]