•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r9
r1
1||||||||||||||||||||||||<tablewidth=100%><table align=center><:><#12183a> '''[[FIBA 아시아|{{{#ffffff FIBA 아시아 회원국}}}]]''' ||
2||<:><width=10%> [[나무파일:네팔 국기.png|width=25]]
3||<:><width=15%><#DCDCDC> [[네팔 농구 국가대표팀|네팔]] [br] (Nepal)
4||<:><width=10%> [[나무파일:대만 축구 국가대표팀.jpg|width=50]]
5||<:><width=15%><#DCDCDC> [[대만 농구 국가대표팀|대만]] [br] (Chinese Taipei)
6||<:><width=10%> [[나무파일:대한민국 국기.png|width=50]]
7||<:><width=15%><#DCDCDC> [[대한민국 농구 국가대표팀|대한민국]] [br] (Korea)
8||<:><width=10%> [[나무파일:라오스 국기.png|width=50]]
9||<:><width=15%><#DCDCDC> [[라오스 농구 국가대표팀|라오스]] [br] (Laos) ||
10||<:><width=10%> [[나무파일:레바논 국기.png|width=50]]
11||<:><width=15%><#DCDCDC> [[레바논 농구 국가대표팀|레바논]] [br] (Lebanon)
12||<:><width=10%> [[나무파일:말레이시아 국기.png|width=50]]
13||<:><width=15%><#DCDCDC> [[말레이시아 농구 국가대표팀|말레이시아]] [br] (Malaysia)
14||<:><width=10%> [[나무파일:몽골 국기.png|width=50]]
15||<:><width=15%><#DCDCDC> [[몽골 농구 국가대표팀|몽골]] [br] (Mongolia)
16||<:><width=10%> [[나무파일:몰디브 국기.png|width=50]]
17||<:><width=15%><#DCDCDC> [[몰디브 농구 국가대표팀|몰디브]] [br] (Maldives) ||
18||<:><width=10%> [[나무파일:미얀마 국기.png|width=50]]
19||<:><width=15%><#DCDCDC> [[미얀마 농구 국가대표팀|미얀마]] [br] (Myanmar)
20||<:><width=10%> [[나무파일:바레인 국기.png|width=50]]
21||<:><width=15%><#DCDCDC> [[바레인 농구 국가대표팀|바레인]] [br] (Bahrain)
22||<:><width=10%> [[나무파일:방글라데시 국기.png|width=50]]
23||<:><width=15%><#DCDCDC> [[방글라데시 농구 국가대표팀|방글라데시]] [br] (Bangladesh)
24||<:><width=10%> [[나무파일:베트남 국기.png|width=50]]
25||<:><width=15%><#DCDCDC> [[베트남 농구 국가대표팀|베트남]] [br] (Vietnam) ||
26||<:><width=10%> [[나무파일:부탄 국기.png|width=50]]
27||<:><width=15%><#DCDCDC> [[부탄 농구 국가대표팀|부탄]] [br] (Bhutan)
28||<:><width=10%> [[나무파일:북한 국기.png|width=50]]
29||<:><width=15%><#DCDCDC> [[북한 농구 국가대표팀|북한]] [br] (DPR Korea)
30||<:><width=10%> [[나무파일:브루나이 국기.png|width=50]]
31||<:><width=15%><#DCDCDC> [[브루나이 농구 국가대표팀|브루나이]] [br] (Brunei)
32||<:><width=10%> [[나무파일:사우디 아라비아 국기.png|width=50]]
33||<:><width=15%><#DCDCDC> [[사우디아라비아 농구 국가대표팀|사우디아라비아]] [br] (Saudi Arabia) ||
34||<:><width=10%> [[나무파일:스리 랑카 국기.png|width=50]]
35||<:><width=15%><#DCDCDC> [[스리랑카 농구 국가대표팀|스리랑카]] [br] (Sri Lanka)
36||<:><width=10%> [[나무파일:시리아 국기.png|width=50]]
37||<:><width=15%><#DCDCDC> [[시리아 농구 국가대표팀|시리아]] [br] (Syria)
38||<:><width=10%> [[나무파일:싱가포르 국기.png|width=50]]
39||<:><width=15%><#DCDCDC> [[싱가포르 농구 국가대표팀|싱가포르]] [br] (Singapore)
40||<:><width=10%> [[나무파일:아랍 에미리트 국기.png|width=50]]
41||<:><width=15%><#DCDCDC> [[아랍에미리트 농구 국가대표팀|아랍에미리트]] [br] (United Arab Emirates) ||
42||<:><width=10%> [[나무파일:아프가니스탄 국기.png|width=50]]
43||<:><width=15%><#DCDCDC> [[아프가니스탄 농구 국가대표팀|아프가니스탄]] [br] (Afghanistan)
44||<:><width=10%> [[나무파일:예멘 국기.png|width=50]]
45||<:><width=15%><#DCDCDC> [[예멘 농구 국가대표팀|예멘]] [br] (Yemen)
46||<:><width=10%> [[나무파일:오만 국기.png|width=50]]
47||<:><width=15%><#DCDCDC> [[오만 농구 국가대표팀|오만]] [br] (Oman)
48||<:><width=10%> [[나무파일:요르단 국기.png|width=50]]
49||<:><width=15%><#DCDCDC> [[요르단 농구 국가대표팀|요르단]] [br] (Jordan) ||
50||<:><width=10%> [[나무파일:우즈베키스탄 국기.png|width=50]]
51||<:><width=15%><#DCDCDC> [[우즈베키스탄 농구 국가대표팀|우즈베키스탄]] [br] (Uzbekistan)
52||<:><width=10%> [[나무파일:이라크 국기.png|width=50]]
53||<:><width=15%><#DCDCDC> [[이라크 농구 국가대표팀|이라크]] [br] (Iraq)
54||<:><width=10%> [[나무파일:이란 국기.png|width=50]]
55||<:><width=15%><#DCDCDC> [[이란 농구 국가대표팀|이란]] [br] (Iran)
56||<:><width=10%> [[나무파일:인도 국기.png|width=50]]
57||<:><width=15%><#DCDCDC> [[인도 농구 국가대표팀|인도]] [br] (India) ||
58||<:><width=10%> [[나무파일:인도네시아 국기.png|width=50]]
59||<:><width=15%><#DCDCDC> [[인도네시아 농구 국가대표팀|인도네시아]] [br] (Indonesia)
60||<:><width=10%> [[나무파일:일본 국기.png|width=50]]
61||<:><width=15%><#DCDCDC> [[일본 농구 국가대표팀|일본]] [br] (Japan)
62||<:><width=10%> [[나무파일:중국 국기.png|width=50]]
63||<:><width=15%><#DCDCDC> [[중국 농구 국가대표팀|중국]] [br] (China)
64||<:><width=10%> [[나무파일:카자흐스탄 국기.png|width=50]]
65||<:><width=15%><#DCDCDC> [[카자흐스탄 농구 국가대표팀|카자흐스탄]] [br] (Kazakhstan) ||
66||<:><width=10%> [[나무파일:카타르 국기.png|width=50]]
67||<:><width=15%><#DCDCDC> [[카타르 농구 국가대표팀|카타르]] [br] (Qatar)
68||<:><width=10%> [[나무파일:캄보디아 국기.png|width=50]]
69||<:><width=15%><#DCDCDC> [[캄보디아 농구 국가대표팀|캄보디아]] [br] (Cambodia)
70||<:><width=10%> [[나무파일:쿠웨이트 국기.png|width=50]]
71||<:><width=15%><#DCDCDC> [[쿠웨이트 농구 국가대표팀|쿠웨이트]] [br] (Kuwait)
72||<:><width=10%> [[나무파일:키르기스스탄 국기.png|width=50]]
73||<:><width=15%><#DCDCDC> [[키르기스스탄 농구 국가대표팀|키르기스스탄]] [br] (Kyrgyzstan) ||
74||<:><width=10%> [[나무파일:타지키스탄 국기.png|width=50]]
75||<:><width=15%><#DCDCDC> [[타지키스탄 농구 국가대표팀|타지키스탄]] [br] (Tajikistan)
76||<:><width=10%> [[나무파일:태국 국기.png|width=50]]
77||<:><width=15%><#DCDCDC> [[태국 농구 국가대표팀|태국]] [br] (Thailand)
78||<:><width=10%> [[나무파일:투르크메니스탄 국기.png|width=50]]
79||<:><width=15%><#DCDCDC> [[투르크메니스탄 농구 국가대표팀|투르크메니스탄]] [br] (Turkmenistan)
80||<:><width=10%> [[나무파일:파키스탄 국기.png|width=50]]
81||<:><width=15%><#DCDCDC> [[파키스탄 농구 국가대표팀|파키스탄]] [br] (Pakistan) ||
82||<:><width=10%> [[나무파일:팔레스타인 국기.png|width=50]]
83||<:><width=15%><#DCDCDC> [[팔레스타인 농구 국가대표팀|팔레스타인]] [br] (Palestine)
84||<:><width=10%> [[나무파일:필리핀 국기.png|width=50]]
85||<:><width=15%><#DCDCDC> [[필리핀 농구 국가대표팀|필리핀]] [br] (Philippines)
86||<:><width=10%> [[나무파일:홍콩 특별행정구기.png|width=50]]
87||<:><width=15%><#DCDCDC> [[홍콩 농구 국가대표팀|홍콩]] [br] (Hong Kong) ||
88
89[[분류:둘러보기 틀/스포츠]]
90