•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r6
r5
1||<tablewidth=100%><tablealign=center><bgcolor=#fd0000> '''[[FIBA 아메리카|[[파일:FIBA 아메리카 로고.svg|width=80]]]]''' ||
2|| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px"
3{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
4{{{#!wiki style="margin-bottom: -15px"
5||<tablewidth=100%><width=10%> [[파일:가이아나 국기.svg|width=50]]
6 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[가이아나 농구 국가대표팀|가이아나]]
7 ||<width=10%> [[파일:과테말라 국기.svg|width=50]]
8 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[과테말라 농구 국가대표팀|과테말라]]
9 ||<width=10%> [[파일:그레나다 국기.svg|width=50]]
10 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[그레나다 농구 국가대표팀|그레나다]]
11 ||<width=10%> [[파일:니카라과 국기.svg|width=50]]
12 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[니카라과 농구 국가대표팀|니카라과]] ||
13||<width=10%> [[파일:도미니카 공화국 국기.svg|width=50]]
14 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[도미니카 공화국 농구 국가대표팀|도미니카 공화국]]
15 ||<width=10%> [[파일:도미니카 연방 국기.svg|width=50]]
16 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[도미니카 연방 농구 국가대표팀|도미니카 연방]]
17 ||<width=10%> [[파일:멕시코 국기.svg|width=50]]
18 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[멕시코 농구 국가대표팀|멕시코]]
r6
19 ||<width=10%> [[파일:몬트세랫 국기.svg|width=50]]
r5
20 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[몬트세랫 농구 국가대표팀|몬트세랫]] ||
21||<width=10%> [[파일:미국 국기.svg|width=50]]
22 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[미국 농구 국가대표팀|미국]]
23 ||<width=10%> [[파일:미국령 버진아일랜드 기.svg|width=50]]
24 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[미국령 버진아일랜드 농구 국가대표팀|미국령 버진아일랜드]]
25 ||<width=10%> [[파일:바베이도스 국기.svg|width=50]]
26 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[바베이도스 농구 국가대표팀|바베이도스]]
27 ||<width=10%> [[파일:바하마 국기.svg|width=50]]
28 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[바하마 농구 국가대표팀|바하마]] ||
29||<width=10%> [[파일:버뮤다 기.svg|width=50]]
30 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[버뮤다 농구 국가대표팀|버뮤다]]
31 ||<width=10%> [[파일:베네수엘라 국기.svg|width=50]]
32 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[베네수엘라 농구 국가대표팀|베네수엘라]]
33 ||<width=10%> [[파일:벨리즈 국기.svg|width=50]]
34 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[벨리즈 농구 국가대표팀|벨리즈]]
35 ||<width=10%> [[파일:볼리비아 국기.svg|width=50]]
36 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[볼리비아 농구 국가대표팀|볼리비아]] ||
37||<width=10%> [[파일:브라질 국기.svg|width=50]]
38 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[브라질 농구 국가대표팀|브라질]]
39 ||<width=10%> [[파일:세인트루시아 국기.svg|width=50]]
40 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[세인트루시아 농구 국가대표팀|세인트 루시아]]
41 ||<width=10%> [[파일:세인트빈센트 그레나딘 국기.svg|width=50]]
42 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[세인트빈센트 그레나딘 농구 국가대표팀|세인트 빈센트 그레나딘]]
43 ||<width=10%> [[파일:세인트키츠 네비스 국기.svg|width=50]]
44 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[세인트키츠 네비스 농구 국가대표팀|세인트 키츠 네비스]] ||
45||<width=10%> [[파일:수리남 국기.svg|width=50]]
46 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[수리남 농구 국가대표팀|수리남]]
47 ||<width=10%> [[파일:아루바 기.svg|width=50]]
48 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[아루바 농구 국가대표팀|아루바]]
49 ||<width=10%> [[파일:아르헨티나 국기.svg|width=50]]
50 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[아르헨티나 농구 국가대표팀|아르헨티나]]
51 ||<width=10%> [[파일:아이티 국기.svg|width=50]]
52 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[아이티 농구 국가대표팀|아이티]] ||
53||<width=10%> [[파일:앤티가 바부다 국기.svg|width=50]]
54 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[앤티가 바부다 농구 국가대표팀|앤티가 바부다]]
55 ||<width=10%> [[파일:에콰도르 국기.svg|width=50]]
56 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[에콰도르 농구 국가대표팀|에콰도르]]
57 ||<width=10%> [[파일:엘살바도르 국기.svg|width=50]]
58 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[엘살바도르 농구 국가대표팀|엘살바도르]]
59 ||<width=10%> [[파일:영국령 버진아일랜드 기.svg|width=50]]
60 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[영국령 버진아일랜드 농구 국가대표팀|영국령 버진아일랜드]] ||
61||<width=10%> [[파일:온두라스 국기.svg|width=50]]
62 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[온두라스 농구 국가대표팀|온두라스]]
63 ||<width=10%> [[파일:우루과이 국기.svg|width=50]]
64 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[우루과이 농구 국가대표팀|우루과이]]
65 ||<width=10%> [[파일:자메이카 국기.svg|width=50]]
66 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[자메이카 농구 국가대표팀|자메이카]]
67 ||<width=10%> [[파일:칠레 국기.svg|width=50]]
68 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[칠레 농구 국가대표팀|칠레]] ||
69||<width=10%> [[파일:캐나다 국기.svg|width=50]]
70 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[캐나다 농구 국가대표팀|캐나다]]
71 ||<width=10%> [[파일:케이맨 제도 기.svg|width=50]]
72 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[케이맨 제도 농구 국가대표팀|케이맨 제도]]
73 ||<width=10%> [[파일:코스타리카 국기.svg|width=50]]
74 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[코스타리카 농구 국가대표팀|코스타리카]]
75 ||<width=10%> [[파일:콜롬비아 국기.svg|width=50]]
76 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[콜롬비아 농구 국가대표팀|콜롬비아]] ||
77||<width=10%> [[파일:쿠바 국기.svg|width=50]]
78 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[쿠바 농구 국가대표팀|쿠바]]
79 ||<width=10%> [[파일:터크스 케이커스 제도 기.svg|width=50]]
80 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[터크스 케이커스 제도 농구 국가대표팀|터크스 케이커스 제도]]
81 ||<width=10%> [[파일:트리니다드 토바고 국기.svg|width=50]]
82 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[트리니다드 토바고 농구 국가대표팀|트리니다드 토바고]]
83 ||<width=10%> [[파일:파나마 국기.svg|width=50]]
84 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[파나마 농구 국가대표팀|파나마]] ||
85||<width=10%> [[파일:파라과이 국기.svg|width=50]]
86 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[파라과이 농구 국가대표팀|파라과이]]
87 ||<width=10%> [[파일:페루 국기.svg|width=50]]
88 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[페루 농구 국가대표팀|페루]]
89 ||<width=10%> [[파일:푸에르토리코 기.svg|width=50]]
90 ||<width=15%><bgcolor=#dcdcdc,#383b40> [[푸에르토리코 농구 국가대표팀|푸에르토 리코]] ||}}}}}}}}} ||
91[[분류:FIBA]][[분류:아메리카의 농구]][[분류:둘러보기 틀/농구]]
r6
92[include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=틀:FIBA 아메리카 회원국, version=41)]