r1
| 1 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#0000ff><#0000ff><-6><:> '''{{{#ffffff FC 샬케 04 2017-18시즌 스쿼드 }}}'''|| |
|---|
| 2 | ||<:><#bcd4e6>'''{{{#000000 번호}}}'''||<:><#bcd4e6>'''{{{#000000 이름}}}'''||<:><#bcd4e6>'''{{{#000000 영문이름}}}'''||<:><#bcd4e6>'''{{{#000000 포지션}}}'''||<:><#bcd4e6>'''{{{#000000 국적}}}'''||<:><#bcd4e6>'''{{{#000000 생년월일}}}'''|| |
|---|
| 3 | ||<:>1||<:>[[랄프 페어만]]||<:>Ralf '''Fährmann'''||<:>GK||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1988년 9월 27일|| |
|---|
| 4 | ||<:>2||<:>[[웨스턴 맥키니]]||<:>Weston '''McKennie'''||<:>MF||<:>[[나무파일:미국 국기.png|width=30]]||<:>1998년 8월 28일|| |
|---|
| 5 | ||<:>3||<:>[[파블로 인수아]]||<:>Pablo '''Insua'''||<:>DF||<:>[[나무파일:스페인 국기.png|width=30]]||<:>1993년 9월 9일|| |
|---|
| 6 | ||<:>5||<:>[[마티야 나스타시치]]||<:>Matija '''Nastasić'''||<:>DF||<:>[[나무파일:세르비아 국기.png|width=30]]||<:>1993년 3월 28일|| |
|---|
| 7 | ||<:>7||<:>[[막스 마이어]]||<:>Max '''Meyer'''||<:>MF||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1995년 9월 18일|| |
|---|
| 8 | ||<:>8||<:>[[레온 고레츠카]]||<:>Leon '''Goretzka'''||<:>MF||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1995년 2월 6일|| |
|---|
| 9 | ||<:>9||<:>[[프랑코 디 산토]]||<:>Franco '''Di Santo'''||<:>FW||<:>[[나무파일:아르헨티나 국기.png|width=30]]||<:>1989년 4월 7일|| |
|---|
| 10 | ||<:>10||<:>[[나빌 벤탈렙]]||<:>Nabil '''Bentaleb'''||<:>MF||<:>[[나무파일:알제리 국기.png|width=30]]||<:>1994년 11월 24일|| |
|---|
| 11 | ||<:>11||<:>[[예브헨 코노플리안카]]||<:>Yevhen '''Konoplyanka'''||<:>MF||<:>[[나무파일:우크라이나 국기.png|width=30]]||<:>1989년 9월 29일|| |
|---|
| 12 | ||<:>15||<:>[[펠릭스 플라테]]||<:>Felix '''Platte'''||<:>FW||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1996년 2월 11일|| |
|---|
| 13 | ||<:>16||<:>[[파비안 레제]]||<:>Fabian '''Reese'''||<:>FW||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1997년 11월 29일|| |
|---|
| 14 | ||<:>17||<:>[[뱅자맹 스탕불리]]||<:>Benjamin '''Stambouli'''||<:>MF||<:>[[나무파일:프랑스 국기.png|width=30]]||<:>1990년 8월 13일|| |
|---|
| 15 | ||<:>18||<:>[[다니엘 칼리주리]]||<:>Daniel '''Caligiuri'''||<:>MF||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1988년 1월 15일|| |
|---|
| 16 | ||<:>19||<:>[[구이도 부르크슈탈러]]||<:>Guido '''Burgstaller'''||<:>FW||<:>[[나무파일:오스트리아 국기.png|width=30]]||<:>1989년 4월 29일|| |
|---|
| 17 | ||<:>20||<:>[[틸로 케러]]||<:>Thilo '''Kehrer'''||<:>DF||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1996년 9월 21일|| |
|---|
| 18 | ||<:>21||<:>[[루크 헤메리히]]||<:>Luke '''Hemmerich'''||<:>MF||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1998년 2월 9일|| |
|---|
| 19 | ||<:>23||<:>[[코케 모레노]]||<:>'''Coke''' Moreno||<:>DF||<:>[[나무파일:스페인 국기.png|width=30]]||<:>1987년 4월 26일|| |
|---|
| 20 | ||<:>24||<:>[[바스티안 오크치프카]]||<:>Bastian '''Oczipka'''||<:>DF||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1989년 1월 12일|| |
|---|
| 21 | ||<:>25||<:>[[아민 아리]]||<:>Amine '''Harit'''||<:>MF||<:>[[나무파일:프랑스 국기.png|width=30]]||<:>1997년 6월 18일|| |
|---|
| 22 | ||<:>28||<:>[[알렉산드로 쇠프]]||<:>Alessandro '''Schöpf'''||<:>MF||<:>[[나무파일:오스트리아 국기.png|width=30]]||<:>1994년 7월 2일|| |
|---|
| 23 | ||<:>29||<:>[[나우두]]||<:>'''Naldo'''||<:>DF||<:>[[나무파일:브라질 국기.png|width=30]]||<:>1982년 9월 10일|| |
|---|
| 24 | ||<:>32||<:>[[버나드 텍피티]]||<:>Bernard '''Tekpetey'''||<:>FW||<:>[[나무파일:가나 국기.png|width=30]]||<:>1997년 9월 3일|| |
|---|
| 25 | ||<:>33||<:>[[도니스 아브디야이]]||<:>Donis '''Avdijaj'''||<:>FW||<:>[[나무파일:코소보 국기.png|width=30]]||<:>1996년 8월 25일|| |
|---|
| 26 | ||<:>34||<:>[[미하엘 랑거]]||<:> Michael '''Langer'''||<:>GK||<:>[[나무파일:오스트리아 국기.png|width=30]]||<:>1985년 1월 6일|| |
|---|
| 27 | ||<:>35||<:>[[알렉산더 뉘벨]]||<:>Alexander '''Nübel'''||<:>GK||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1996년 9월 30일|| |
|---|
| 28 | ||<:>36||<:>[[브릴 엠볼로]]||<:>Breel '''Embolo'''||<:>FW||<:>[[나무파일:스위스 국기.png|width=20]]||<:>1997년 2월 14일|| |
|---|
| 29 | ||<:>40||<:>[[시드니 샘]]||<:>Sidney '''Sam'''||<:>MF||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1988년 1월 31일|| |
|---|
| 30 | |
|---|