•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r65
r63
1||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#ff002f><tablebgcolor=#ff002f> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
2||<tablealign=center><tablewidth=320><tablebordercolor=#ff002f><tablebgcolor=#ff002f><width=45%> [[FC 바이에른 뮌헨|[[파일:Bayern.png|height=50]]]]||<width=55%>{{{-1 [[FC 바이에른 뮌헨|{{{#ffffff '''FC 바이에른 뮌헨'''}}}]]}}}[br]{{{+1 {{{#ffffff '''스쿼드'''}}}}}} ||
3}}} ||
4|| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px"
5{{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
6{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
r65
7||<-10><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><table color=#000,#ddd><bgcolor=#dc052d> '''[[FC 바이에른 뮌헨|{{{#fff FC 바이에른 뮌헨}}}]] [[FC 바이에른 뮌헨/2020-21 시즌|{{{#fff 2021-22 시즌}}}]]''' ||
r63
8||<width=5%> '''{{{#dc052d,#fa234a No.}}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 국적}}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 포지션}}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 한글 성명}}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 로마자 성명}}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 생년 월일}}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 신체 조건}}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 계약 년도}}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 계약 만료}}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 비고}}}''' ||
9|| 1 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || GK || [[마누엘 노이어]] || Manuel '''Neuer''' || 1986.03.27 || 193cm, 92kg || 2011 || 2023 || 주장 ||
10|| 3 || [[잉글랜드|[[파일:england-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || DF || [[오마르 리차즈]] || Omar '''Richards''' || 1998.02.15 || 185cm, kg || 2021 || 2025 || ||
11|| 4 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || DF || [[니클라스 쥘레]] || Niklas '''Süle''' || 1995.09.03 || 195cm, 97kg || 2017 || 2022 || ||
12|| 5 || [[프랑스|[[파일:france-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || DF || [[뱅자맹 파바르]] || Benjamin '''Pavard''' || 1996.03.28 || 186cm, 76kg || 2019 || 2024 || ||
13|| 6 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || DF || [[요주아 키미히]] || Joshua '''Kimmich''' || 1995.02.08 || 176cm, 70kg || 2015 || 2023 || ||
14|| 7 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || FW || [[세르주 그나브리]] || Serge '''Gnabry''' || 1995.07.14 || 175cm, 75kg || 2017 || 2023 || ||
15|| 8 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || MF || [[레온 고레츠카]] || Leon '''Goretzka''' || 1995.06.02 || 189cm, 79kg || 2018 || 2022 || ||
16|| 9 || [[폴란드|[[파일:poland-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || FW || [[로베르트 레반도프스키]] || Robert '''Lewandowski''' || 1988.08.21 || 185cm, 79kg || 2014 || 2023 || 3주장 ||
17|| 10 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || FW || [[리로이 자네]] || Leroy '''Sané''' ||1996.01.11|| 183cm, 75kg || 2020 || 2025 || ||
18|| 13 || [[카메룬|[[파일:cameroon-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || FW || [[에릭 막심 추포모팅]] || Eric Maxim '''Choupo-Moting''' || 1989.03.23 || 191cm, 91kg || 2020 || 2023 || ||
19|| 19 || [[캐나다|[[파일:canada-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || DF || [[알폰소 데이비스]] || Alphonso '''Davies''' || 2000.11.02 || 181cm, 69kg || 2018 || 2025 || ||
20|| 20 || [[프랑스|[[파일:france-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || DF || [[부나 사르]] || Bouna '''Sarr''' || 1992.01.31 || 177cm, 65kg || 2020 || 2024 || ||
21|| 21 || [[프랑스|[[파일:france-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || DF || [[뤼카 에르난데스]] || Lucas '''Hernández''' || 1996.02.14 || 183cm, 76kg || 2019 || 2024 || ||
22|| 22 || [[스페인|[[파일:spain-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || MF || [[마르크 로카]] || Marc '''Roca''' || 1996.11.26 || 184cm, 78kg || 2020 || 2025 || ||
23|| 23 || [[프랑스|[[파일:france-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || DF || [[탕기 쿠아시]] || Tanguy '''Nianzou''' Kouassi || 2002.06.07 || 187cm, 83kg || 2020 || 2024 || ||
24|| 24 || [[프랑스|[[파일:france-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || MF || [[코랑탱 톨리소]] || Corentin '''Tolisso''' || 1994.08.03 || 181cm, 78kg || 2017 || 2022 || ||
25|| 25 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || FW || [[토마스 뮐러]] || Thomas '''Müller''' || 1989.09.13 || 186cm, 75kg || 2008 || 2023 || 부주장 ||
26|| 29 || [[프랑스|[[파일:france-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || FW || [[킹슬리 코망]] || Kingsley '''Coman''' || 1996.06.13 || 178cm, 71kg || 2015 || 2023 || ||
27|| 32 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || MF || [[크리스토퍼 스캇]] || Christopher '''Scott''' || 2002.06.07 || 179cm, kg || || || ||
28|| 39 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || GK || [[론토르벤 호프만]] || Ron-Thorben '''Hoffmann''' || 1999.04.04 || 192cm, 84kg || 2018 || 2021 || ||
29|| 42 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || MF || [[자말 무시알라]] || Jamal '''Musiala''' || 2003.02.26 || cm, kg || 2020 || 2026 || ||
30|| 43 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || DF || [[브라이트 아레이음비]] || Bright '''Arrey-Mbi''' || 2003.05.26 || 187cm, kg || || || ||
31|| 44 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || DF || [[요시프 스타니시치]] || Josip '''Stanišić''' || 2000.04.02 || 186cm, kg || || || ||
32|| 49 || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || DF || [[막시밀리안 차이저]] || Maximilian '''Zaiser''' || 1999.03.08 || 176cm, kg || || || ||
33|| - || [[프랑스|[[파일:france-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || DF || [[다요 우파메카노]] || Dayot '''Upamecano''' || 1998.10.27 || 186cm, 90kg || 2021 || 2026 || ||
34|| - || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || GK || [[스벤 울라이히]] || Sven '''Ulreich''' || 1988.08.03 || 192cm, 84kg || 2021 || || 2022 ||
35----
r65
36||<-6><tablebordercolor=#dc052d><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><table color=#000,#ddd><bgcolor=#dc052d> '''[[FC 바이에른 뮌헨|{{{#fff FC 바이에른 뮌헨}}}]] [[FC 바이에른 뮌헨/2020-21시즌|{{{#fff 2020-21 시즌}}}]]{{{#fff 임대선수}}}''' ||
r63
37|| '''{{{#dc052d,#fa234a 번호 }}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 포지션 }}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 국적 }}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 이름 }}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 영문이름 }}}''' || '''{{{#dc052d,#fa234a 비고 }}}''' ||
38|| 33 || FW || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || [[라르스 루카스 마이]] || Lars Lukas Mai || [[SV 다름슈타트 98]] ||
39|| 36 || GK || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || [[크리스티안 프뤼히틀]] || Christian Früchtl || [[1. FC 뉘른베르크]] ||
40|| 34 || MF || [[브라질|[[파일:brazil-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || [[올리버 바티스타 마이어]] || Oliver Batista Meier || [[SC 헤이렌베인]] ||
41|| 11 || MF || [[프랑스|[[파일:france-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || [[미카엘 퀴장스]] || Michaël Cuisance || [[올랭피크 드 마르세유]] ||
42|| 30 || MF || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || [[아드리안 파인]] || Adrian Fein || [[PSV 에인트호번]] ||
43|| 45 || FW || [[독일|[[파일:germany-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || [[레온 다야쿠]] || Leon Dajaku || [[1. FC 우니온 베를린]] ||
44|| 41 || DF || [[미국|[[파일:united-states-of-america-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || [[크리스 리차즈]] || Chris Richards || [[TSG 1899 호펜하임]] ||
45|| 14 || FW || [[네덜란드|[[파일:netherlands-flag-round-icon-256.png|width=30]]]] || [[조슈아 지르크제이]] || Joshua Zirkzee || [[파르마 칼초 1913]] ||
46----
47||<-10><tablebordercolor=#dc052d><tablewidth=100%><bgcolor=#dc052d> '''[[FC 바이에른 뮌헨|{{{#fff 구단 정보}}}]]''' ||
48||<-10> {{{#dc052d,#fa234a '''사장: [[칼 하인츠 루메니게|{{{#dc052d,#fa234a 칼 하인츠 루메니게}}}]] / 감독 : [[율리안 나겔스만|{{{#dc052d,#fa234a 율리안 나겔스만}}}]] / 구장 : [[알리안츠 아레나|{{{#dc052d,#fa234a 알리안츠 아레나}}}]]'''}}} ||
49||<-10><bgcolor=#dc052d> '''{{{#fff 출처: [[https://www.transfermarkt.com/fc-bayern-munchen/startseite/verein/27|{{{#fff 트랜스퍼마크트}}}]] / 마지막 수정 일자: [[2021년|{{{#fff 2021년}}}]] [[5월 25일|{{{#fff 5월 25일}}}]]}}}''' ||
50[각주]
51}}}}}}}}}}}} ||
52[[분류:독일의 축구클럽(틀)]][[분류:FC 바이에른 뮌헨]]
53[include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=틀:FC 바이에른 뮌헨, version=407)]