•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3
r1
1||<:><-7><#ffffff> '''{{{#012055 FC 레드불 잘츠부르크 2017-2018 시즌 선수 명단 }}}'''||
2||<:><#d50031>{{{#ffd504 번호}}}||<:><#d50031>{{{#ffd504 이름}}}||<:><#d50031>{{{#ffd504 영문이름}}}||<:><#d50031>{{{#ffd504 포지션}}}||<#d50031>{{{#ffd504 국적}}}||<:><#d50031>{{{#ffd504 생년월일}}}||<:><#d50031>{{{#ffd504 비고}}}||
3||<:>1||<:>[[시칸 스탄코비치]]||<:>Cican Stankovic||<:>GK||<:>[[나무파일:오스트리아 국기.png|width=30]]||<:>1992년 11월 04일||<:>||
4||<:>3||<:>[[파울루 미란다]]||<:>Paulo Miranda||<:>DF||<:>[[나무파일:브라질 국기.png|width=30]]||<:>1988년 08월 16일||<:>||
5||<:>4||<:>[[아마두 하이다라]]||<:>Amadou Haidara||<:>MF||<:>[[나무파일:말리 국기.png|width=30]]||<:>1998년 1월 31일||<:>||
6||<:>5||<:>[[두예 칼레타-차르]]||<:>Duje Caleta-Car||<:>DF||<:>[[나무파일:크로아티아 국기.png|width=30]]||<:>1996년 09월 17일||<:>||
7||<:>7||<:>[[라인홀트 야보]]||<:>Reinhold Yabo||<:>MF||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1992년 02월 10일||<:>||
8||<:>8||<:>[[디아디 사마세쿠]]||<:>Diadie Samassékou||<:>MF||<:>[[나무파일:말리 국기.png|width=30]]||<:>1996년 01월 11일||<:>||
9||<:>9||<:>[[무나스 다부르]]||<:>Munas Dabbur||<:>FW||<:>[[나무파일:이스라엘 국기.png|width=30]]||<:>1992년 05월 14일||<:>||
10||<:>11||<:>[[마크 자코브스키]]||<:>Marc Rzatkowski||<:>MF||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1990년 03월 02일||<:>||
11||<:>13||<:>[[하네스 울프]]||<:>Hannes Wolf||<:>FW||<:>[[나무파일:오스트리아 국기.png|width=30]]||<:>1999년 04월 16일||<:>||
12||<:>14||<:>[[발론 베리샤]]||<:>Valon Berisha||<:>MF||<:>[[나무파일:코소보 국기.png|width=30]]||<:>1993년 02월 07일||<:>||
13||<:>16||<:>[[마티아스 혼삭]]||<:>Mathias Honsak||<:>MF||<:>[[나무파일:오스트리아 국기.png|width=30]]||<:>1996년 12월 20일||<:>||
14||<:>17||<:>[[안드레아스 울머]]||<:>Andreas Ulmer||<:>DF||<:>[[나무파일:오스트리아 국기.png|width=30]]||<:>1985년 10월 30일||<:>||
15||<:>18||<:>[[미나미노 타쿠미]]||<:>Takumi Minamino||<:>FW||<:>[[나무파일:일본 국기.png|width=30]]||<:>1995년 01월 16일||<:>||
16||<:>19||<:>[[황희찬]]||<:>Hwang Hee-Chan||<:>FW||<:>[[나무파일:대한민국 국기.png|width=30]]||<:>1996년 01월 26일||<:>||
17||<:>20||<:>[[다비드 아탄가]]||<:>David Atanga||<:>MF||<:>[[나무파일:가나 국기.png|width=30]]||<:>1996년 12월 25일||<:>||
18||<:>21||<:>[[프레드릭 굴브란드센]]||<:>Fredrik Gulbrandsen||<:>FW||<:>[[나무파일:노르웨이 국기.png|width=30]]||<:>1992년 09월 10일||<:>||
19||<:>22||<:>[[슈테판 라이너]]||<:>Stefan Lainer||<:>DF||<:>[[나무파일:오스트리아 국기.png|width=30]]||<:>1992년 08월 27일||<:>||
20||<:>23||<:>[[슈테판 스탕글]]||<:>Stefan Stangl||<:>DF||<:>[[나무파일:오스트리아 국기.png|width=30]]||<:>1991년 10월 20일||<:>||
21||<:>24||<:>[[크리스토프 레이겝]]||<:>Christoph Leitgeb||<:>MF||<:>[[나무파일:오스트리아 국기.png|width=30]]||<:>1985년 04월 14일||<:>||
22||<:>25||<:>[[패트릭 파르카스]]||<:>Patrick Farkas||<:>MF||<:>[[나무파일:오스트리아 국기.png|width=30]]||<:>1992년 9월 9일||<:>||
23||<:>28||<:>[[사무엘 테테]]||<:>Samuel Tetteh||<:>FW||<:>[[나무파일:가나 국기.png|width=30]]||<:>1996년 7월 28일||<:>||
24||<:>31||<:>[[에어통]]||<:>Airton||<:>GK||<:>[[나무파일:브라질 국기.png|width=30]]||<:>1994년 05월 29일||<:>||
25||<:>33||<:>[[알렉산더 발케]]||<:>Alexander Walke||<:>GK||<:>[[나무파일:독일 국기.png|width=30]]||<:>1983년 06월 06일||주장||
26||<:>34||<:>[[마린 폰그라치치]]||<:>Marin Pongračić||<:>DF||<:>[[나무파일:크로아티아 국기.png|width=30]]||<:>1997년 9월 11일||<:>||
27||<:>37||<:>[[머르김 베리샤]]||<:>Mërgim Berisha||<:>FW||<:>[[나무파일:코소보 국기.png|width=30]]||<:>1998년 5월 11일||<:>||
28||<:>42||<:>[[크사버 슈라거]]||<:>Xaver Schlager||<:>MF||<:>[[나무파일:오스트리아 국기.png|width=30]]||<:>1997년 9월 28일||<:>||
29||<:>44||<:>[[이고르]]||<:>Igor||<:>DF||<:>[[나무파일:브라질 국기.png|width=30]]||<:>1998년 2월 7일||<:>||
30[[분류:둘러보기 틀/스포츠]]