•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r5
r4
1||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#0c2044><#ffffff><:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #cc0033, #cc0033 20%, #ffffff 20%, #ffffff 80%, #cc0033 80%, #cc0033)"
r5
2 [[FC 레드불 잘츠부르크|[[파일:RedBullSalzburg.png|width=100]]]][br]'''[[틀:FC 레드불 잘츠부르크|{{{#!html <span style="text-shadow: 1px 0px #ffffff, 0px 1px #ffffff, -1px 0px #ffffff, 0px -1px #ffffff, 1px 1px #ffffff, 1px -1px #ffffff, -1px -1px #ffffff, -1px 1px #ffffff; color:#cc0033">FC 레드불 잘츠부르크 스쿼드 }}}]]'''}}}||
r4
3||<bgcolor=#FFF,#191919> {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
4{{{#!wiki style="border:0px solid; margin:-11px; margin-top:-8px; margin-bottom:-6px"
5||<:><-8><table width=100%><table bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#0c2044> '''[[FC 레드불 잘츠부르크|{{{#cc0033,#ffd504 FC 레드불 잘츠부르크}}}]] {{{#cc0033,#ffd504 2019-2020 시즌 선수 명단 }}}'''||
6||<:><rowbgcolor=#cc0033>''' {{{#ffd504 등번호}}}''' || '''{{{#ffd504 국적}}}''' || '''{{{#ffd504 포지션}}}''' || '''{{{#ffd504 한글 성명}}}''' || '''{{{#ffd504 로마자 성명}}}''' || '''{{{#ffd504 생년월일}}}''' || '''{{{#ffd504 신체조건}}}''' || '''{{{#ffd504 비고}}}''' ||
7|| 1 || [[파일:오스트리아 국기.png|width=30]] || GK || [[치찬 스탄코비치]] || Cican '''Stankovic''' || 1992.11.04 || 186cm/80kg || ||
8|| 3 || [[파일:스위스 국기.png|width=30]] || DF || [[야스퍼르 판데르베르프]] || Jasper '''van der Werff''' || 1998.12.09 || 188cm/ 80kg || ||
9|| 4 || [[파일:가나 국기.png|width=30]] || MF || [[마지드 아시메루]] || '''Majeed Ashimeru''' || 1997.10.10 || 182cm/72kg || ||
10|| 5 || [[파일:오스트리아 국기.png|width=30]] || DF || [[알베르트 발치]] || Albert '''Vallci''' || 1995.07.02 || 191cm, kg || ||
11|| 6 || [[파일:카메룬 국기.png|width=30]] || DF || [[제롬 온구에네]] || Jérôme '''Onguéné''' || 1997.12.22 || 186cm/78kg || ||
12|| 7 || [[파일:말리 국기.png|width=30]] || FW || [[세쿠 코이타]] || Sekou '''Koita''' || 1999.11.28 || 170cm/kg || ||
13|| 8 || [[파일:독일 국기.png|width=30]] || FW || [[머르김 베리샤]] || Mërgim '''Berisha''' || 1998.05.11 || 186cm/79kg || ||
14|| 11 || [[파일:보스니아 헤르체고비나 국기.png|width=30]] || FW || [[스마일 프레블랴크]] || Smail '''Prevljak''' || 1995.05.10 || 187cm/80kg || ||
15|| 14 || [[파일:헝가리 국기.png|width=30]] || MF || [[도미니크 소보슬러이]] || Dominik '''Szoboszlai''' || 2000.10.25 || 186cm/ 74kg || ||
16|| 15 || [[파일:브라질 국기.png|width=30]] || DF || [[안드레 하말류]] || André '''Ramalho''' || 1992.02.16 || 182cm/78kg || ||
17|| 16 || [[파일:오스트리아 국기.png|width=30]] || MF || [[즐라트코 유누조비치]] || Zlatko '''Junuzović''' || 1987.09.26 || 172cm/ 72kg || ||
18|| 17 || [[파일:오스트리아 국기.png|width=30]] || DF || [[안드레아스 울머]] || Andreas '''Ulmer''' || 1985.10.30 || 175cm/ 73kg || 주장 ||
19|| 19 || [[파일:말리 국기.png|width=30]] || MF || [[모하메드 카마라]] || Mohamed '''Camara''' || 2000.01.06 || 175cm || ||
20|| 20 || [[파일:잠비아 국기.png|width=30]] || FW || [[팻슨 다카]] || Patson '''Daka''' || 1998.10.09 || 183cm/71kg || ||
21|| 23 || [[파일:스위스 국기.png|width=30]] || GK || [[필리프 쾬]] || Philipp '''Köhn''' || 1998.04.02 || 190cm/80kg || ||
22|| 25 || [[파일:오스트리아 국기.png|width=30]] || DF || [[파트리크 파르카스]] || Patrick '''Farkas''' || 1992.09.09 || 179cm/78kg || ||
23|| 27 || [[파일:독일 국기.png|width=30]] || FW || [[카림 아데예미]] || Karim '''Adeyemi''' || 2002.01.18 || 177cm/ 67kg || ||
24|| 28 || [[파일:프랑스 국기.png|width=30]] || MF || [[앙투안 베르네드]] || Antoine '''Bernède''' || 1999.05.26 || 177cm/74kg || ||
25|| 31 || [[파일:브라질 국기.png|width=30]] || GK || [[카를루스 미구엘 코로넬]] || Carlos Miguel Coronel || 1996.12.29 || 188cm/88kg || ||
26|| 33 || [[파일:독일 국기.png|width=30]] || GK || [[알렉산더 발케]] || Alexander '''Walke''' || 1983.06.06 || 189cm/88kg || ||
27|| 37 || [[파일:일본 국기.png|width=30]] || MF || [[오쿠가와 마사야]] || Masaya '''Okugawa''' || 1995.01.16 || 176cm/62kg || ||
28|| 39 || [[파일:오스트리아 국기.png|width=30]] || DF || [[막시밀리안 뵈버]] || Maximilian '''Wöber''' || 1998.02.04 || 188cm/ 82kg || ||
29|| 43 || [[파일:덴마크 국기.png|width=30]] || DF || [[라스무스 니센 크리스텐센]] || Rasmus Nissen '''Kristensen''' || 1997.07.11 || 187cm/70kg || ||
30|| 45 || [[파일:잠비아 국기.png|width=30]] || MF || [[에녹 음웨푸]] || Enock '''Mwepu''' || 1998.01.01 || 184cm/76kg || ||
31|| 77 || [[파일:스위스 국기.png|width=30]] || FW || [[노아 오카포르]] || Noah '''Okafor''' || 1998.01.01 || 185cm/76kg || ||
32||<-8><bgcolor=#ffffff,#191919> '''[[FC 레드불 잘츠부르크|{{{#012055,#ddd 구단 정보}}}]]''' ||
33||<-8><#d50031> '''{{{#ffd504 구단주: [[레드불|{{{#ffd504 레드불 유한회사}}}]] / 감독: [[제시 마치|{{{#ffd504 제시 마치}}}]] / 구장: [[레드불 아레나|{{{#ffd504 레드불 아레나}}}]]}}}''' ||
34||<-8><bgcolor=#ffffff,#191919> '''{{{#012055,#ddd 출처: [[https://www.redbullsalzburg.at/en/fc-red-bull-salzburg/team.html|{{{#012055,#ddd 공식 홈페이지}}}]], 마지막 수정 일자: 2019년 7월 31일}}}''' ||
35[각주]
36}}}}}} ||
37[[분류:오스트리아의 축구 구단]][[분류:FC 레드불 잘츠부르크]]
38[include(틀:나무위키에서 가져옴, title=틀:FC 레드불 잘츠부르크, version=38)]