•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r13
r13
1||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#000> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #2d2f34 15%, #D71C27 15%, #D71C27 29%, #2d2f34 29%, #2d2f34 43%, #D71C27 43%, #D71C27 57%, #2d2f34 57%, #2d2f34 71%, #D71C27 71%, #D71C27 85%, #2d2f34 85%)"
r11
2[[AFC 본머스|[[파일:Bournemouth.png|width=50]]]][br][[틀:AFC 본머스|{{{-1 '''{{{#!html <span style="text-shadow: 1px 0px #000, 0px 1px #000, -1px 0px #000, 0px -1px #000, 1px 1px #000, 1px -1px #000, -1px -1px #000, -1px 1px #000; color:#fff">AFC 본머스 스쿼드}}}'''}}}]]}}} ||
r12
3||<^|1><bgcolor=#fff,#2d2f34><height=32> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px"
r11
4{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
5{{{#!wiki style="margin-bottom: -15px"
r12
6||<-6><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablewidth=100%><tablebordercolor=#d71c27><bgcolor=#d71c27> '''[[AFC 본머스|{{{#fff AFC 본머스}}}]] {{{#fff 2020-21 시즌 스쿼드}}}''' ||
r11
7||<rowbgcolor=#000> '''{{{#f0d7b9 번호}}}''' || '''{{{#f0d7b9 포지션}}}''' || '''{{{#f0d7b9 국적}}}''' || '''{{{#f0d7b9 이름 }}}''' || '''{{{#f0d7b9 영문 이름}}}''' || '''{{{#f0d7b9 비고}}}''' ||
8|| 1 || GK || [[파일:보스니아 헤르체고비나 국기.svg|width=30]] || [[아스미르 베고비치]] || Asmir Begović || ||
9|| 3 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[스티브 쿡]] || Steve Cook || 주장 ||
10|| 5 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[로이드 켈리]] || Lloyd Kelly || ||
11|| 6 || DF || [[파일:웨일스 국기.svg|width=30]] || [[크리스 메펌]] || Chris Mepham || ||
12|| 7 || MF || [[파일:웨일스 국기.svg|width=30]] || [[데이비드 브룩스]] || David Brooks || ||
13|| 8 || MF || [[파일:콜롬비아 국기.svg|width=30]] || [[헤페르손 레르마]] || Jefferson Lerma || ||
14|| 9 || FW || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[도미닉 솔랑케]] || Dominic Solanke || ||
15|| 10 || MF || [[파일:네덜란드 국기.svg|width=30]] || [[아르나우트 단주마]] || Arnaut Danjuma || ||
16|| 11 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[잭 윌셔]] || Jack Wilshere || ||
17|| 12 || FW || [[파일:아일랜드 국기.svg|width=30]] || [[셰인 롱]] || Shane Long || [*A [[사우스햄튼 FC]]에서 임대.] ||
18|| 14 || FW || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[샘 서릿지]] || Sam Surridge || ||
19|| 15 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[아담 스미스(축구선수)|아담 스미스]] || Adam Smith || ||
20|| 16 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[루이스 쿡]] || Lewis Cook || ||
21|| 17 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[잭 스테이시]] || Jack Stacey || ||
22|| 19 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[주니어 스타니슬라스]] || Junior Stanislas || ||
23|| 20 || MF || [[파일:스페인 국기.svg|width=30]] || [[로드리고 리켈메]] || Rodrigo Riquelme || [*C [[아틀레티코 마드리드 B]]에서 임대.] ||
24|| 21 || DF || [[파일:스페인 국기.svg|width=30]] || [[디에고 리코]] || Diego Rico || ||
25|| 22 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[벤 피어슨]] || Ben Pearson || ||
26|| 26 || MF || [[파일:아일랜드 국기.svg|width=30]] || [[개빈 킬케니]] || Gavin Killkenny || ||
27|| 29 || MF || [[파일:덴마크 국기.svg|width=30]] || [[필리프 빌링]] || Philip Billing || ||
28|| 32 || FW || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[제이든 안토니]] || Jaidon Anthony || ||
29|| 33 || DF || [[파일:짐바브웨 국기.svg|width=30]] || [[조던 제무라]] || Jordan Zemura || ||
30|| 40 || GK || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[윌 데니스]] || Will Dennis || ||
31||<-6><colbgcolor=#d71c27> '''[[AFC 본머스|{{{#fff 구단 정보}}}]]''' ||
32||<-6><bgcolor=#000> '''{{{#f0d7b9 구단주: 맥심 데민 / 감독: [[조너선 우드게이트|{{{#f0d7b9 조너선 우드게이트}}}]] / 홈 구장: [[바이탈리티 스타디움|{{{#f0d7b9 바이탈리티 스타디움}}}]]}}}''' ||
33||<-6> '''{{{#fff 출처: [[https://www.afcb.co.uk/teams/first-team/|{{{#fff 본머스 공식 웹사이트, }}}]]마지막 수정 일자: [[2021년|{{{#fff 2021년}}}]] [[2월 2일|{{{#fff 2월 2일}}}]]}}}''' ||
34* 스쿼드에 대한 간략한 정보는 [[틀:AFC 본머스/간략|여기]]를 참고해주세요. [br] * 스쿼드에 변동이 있으면 두 틀 모두 수정해주세요.
35[각주]}}}}}}}}} ||
36
37[[분류:잉글랜드의 축구클럽(틀)]][[분류:AFC 본머스]]
38[include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=틀:AFC 본머스, version=117)]