•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2
r1
1||<:><table width=100%><table align=center><table bordercolor=#2d2f34,#000><#2d2f34,#000>[[확장 주기율표|{{{#fff {{{+1 '''확장 주기율표'''}}}[br]{{{-3 (Fricke model)}}}}}}]]
2||
3||<:><#fff,#1c1d1f>{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all"
4{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
5{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; font-size: .9em"
6||<table width=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin:-5px -10px; padding:1px; font-size:.7em; background:linear-gradient(45deg, transparent, transparent 49%, #888, transparent 51%, transparent)"
7{{{#!html <div style="text-align:right">족}}}{{{#!html <div style="text-align:left">주기}}}}}}
8||[[알칼리 금속|{{{#000,#FFF 1}}}]]
9||[[알칼리 토금속|{{{#000,#FFF 2}}}]]
10||[[희토류 원소|{{{#000,#FFF 3}}}]]
11||[[전이 원소|{{{#000,#FFF 4}}}]]
12||[[전이 원소|{{{#000,#FFF 5}}}]]
13||[[전이 원소|{{{#000,#FFF 6}}}]]
14||[[전이 원소|{{{#000,#FFF 7}}}]]
15||[[전이 원소|{{{#000,#FFF 8}}}]]
16||[[전이 원소|{{{#000,#FFF 9}}}]]
17||[[백금족 원소|{{{#000,#FFF 10}}}]]
18||[[귀금속#s-2|{{{#000,#FFF 11}}}]]
19||[[전이 원소|{{{#000,#FFF 12}}}]]
20||[[붕소족 원소|{{{#000,#FFF 13}}}]]
21||[[탄소족 원소|{{{#000,#FFF 14}}}]]
22||[[질소족 원소|{{{#000,#FFF 15}}}]]
23||[[칼코겐 원소|{{{#000,#FFF 16}}}]]
24||[[할로젠 원소|{{{#000,#FFF 17}}}]]
25||[[비활성 기체|{{{#000,#FFF 18}}}]]
26||
27||[[1주기 원소|{{{#000,#FFF 1}}}]]
28||<#cc6,#2f2f68>[[수소|{{{#d00,#fc3 H {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">수소}}}}}}]]
29||<-16>
30||<#fc0,#081147>[[헬륨|{{{#d00,#fc3 He {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">헬륨}}}}}}]]
31||
32||[[2주기 원소|{{{#000,#FFF 2}}}]]
33||<#f66,#2d6b73>[[리튬|{{{#000,#fff Li {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">리튬}}}}}}]]
34||<#fc9,#385572>[[베릴륨|{{{#000,#fff Be {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">베릴륨}}}}}}]]
35||<-10>
36||<#f60,#183d77>[[붕소|{{{#000,#fff B {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">붕소}}}}}}]]
37||<#f90,#182b77>[[탄소|{{{#000,#fff C {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">탄소}}}}}}]]
38||<#cc6,#2f2f68>[[질소|{{{#d00,#fc3 N {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">질소}}}}}}]]
39||<#cc6,#2f2f68>[[산소|{{{#d00,#fc3 O {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">산소}}}}}}]]
40||<#cc6,#2f2f68>[[플루오린|{{{#d00,#fc3 F {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">플루오린}}}}}}]]
41||<#fc0,#081147>[[네온|{{{#d00,#fc3 Ne {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">네온}}}}}}]]
42||
43||[[3주기 원소|{{{#000,#FFF 3}}}]]
44||<#f66,#2d6b73>[[나트륨|{{{#000,#fff Na {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">나트륨}}}}}}]]
45||<#fc9,#385572>[[마그네슘|{{{#000,#fff Mg {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">마그네슘}}}}}}]]
46||<-10>
47||<#c93,#212b5a>[[알루미늄|{{{#000,#fff Al {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">알루미늄}}}}}}]]
48||<#f60,#183d77>[[규소|{{{#000,#fff Si {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">규소}}}}}}]]
49||<#f90,#182b77>[[인(원소)|{{{#000,#fff P {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">인}}}}}}]]
50||<#f90,#182b77>[[황(원소)|{{{#000,#fff S {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">황}}}}}}]]
51||<#cc6,#2f2f68>[[염소(원소)|{{{#d00,#fc3 Cl {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">염소}}}}}}]]
52||<#fc0,#081147>[[아르곤|{{{#d00,#fc3 Ar {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">아르곤}}}}}}]]
53||
54||[[4주기 원소|{{{#000,#FFF 4}}}]]
55||<#f66,#2d6b73>[[칼륨|{{{#000,#fff K {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">칼륨}}}}}}]]
56||<#fc9,#385572>[[칼슘|{{{#000,#fff Ca {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">칼슘}}}}}}]]
57||<#ff9,#385892>[[스칸듐|{{{#000,#fff Sc {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">스칸듐}}}}}}]]
r2
58||<#ff9,#385892>[[타이타늄|{{{#000,#fff Ti {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">타이타늄}}}}}}]]
r1
59||<#ff9,#385892>[[바나듐|{{{#000,#fff V {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">바나듐}}}}}}]]
60||<#ff9,#385892>[[크로뮴|{{{#000,#fff Cr {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">크로뮴}}}}}}]]
61||<#ff9,#385892>[[망가니즈|{{{#000,#fff Mn {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">망가니즈}}}}}}]]
62||<#ff9,#385892>[[철(원소)|{{{#000,#fff Fe {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">철}}}}}}]]
63||<#ff9,#385892>[[코발트|{{{#000,#fff Co {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">코발트}}}}}}]]
64||<#ff9,#385892>[[니켈|{{{#000,#fff Ni {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">니켈}}}}}}]]
65||<#ff9,#385892>[[구리|{{{#000,#fff Cu {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">구리}}}}}}]]
66||<#ff9,#385892>[[아연|{{{#000,#fff Zn {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">아연}}}}}}]]
67||<#c93,#212b5a>[[갈륨|{{{#000,#fff Ga {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">갈륨}}}}}}]]
68||<#f60,#183d77>[[저마늄|{{{#000,#fff Ge {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">저마늄}}}}}}]]
69||<#f60,#183d77>[[비소|{{{#000,#fff As {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">비소}}}}}}]]
70||<#f90,#182b77>[[셀레늄|{{{#000,#fff Se {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">셀레늄}}}}}}]]
71||<#cc6,#2f2f68>[[브로민|{{{#00f,#3cf Br {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">브로민}}}}}}]]
72||<#fc0,#081147>[[크립톤|{{{#d00,#fc3 Kr {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">크립톤}}}}}}]]
73||
74||[[5주기 원소|{{{#000,#FFF 5}}}]]
75||<#f66,#2d6b73>[[루비듐|{{{#000,#fff Rb {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">루비듐}}}}}}]]
76||<#fc9,#385572>[[스트론튬|{{{#000,#fff Sr {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">스트론튬}}}}}}]]
77||<#ff9,#385892>[[이트륨|{{{#000,#fff Y {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">이트륨}}}}}}]]
78||<#ff9,#385892>[[지르코늄|{{{#000,#fff Zr {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">지르코늄}}}}}}]]
79||<#ff9,#385892>[[나이오븀|{{{#000,#fff Nb {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">나이오븀}}}}}}]]
80||<#ff9,#385892>[[몰리브데넘|{{{#000,#fff Mo {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">몰리브데넘}}}}}}]]
81||<#ff9,#385892>[[테크네튬|{{{#000,#fff __Tc {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">테크네튬}}}__}}}]]
82||<#ff9,#385892>[[루테늄|{{{#000,#fff Ru {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">루테늄}}}}}}]]
83||<#ff9,#385892>[[로듐|{{{#000,#fff Rh {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">로듐}}}}}}]]
84||<#ff9,#385892>[[팔라듐|{{{#000,#fff Pd {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">팔라듐}}}}}}]]
85||<#ff9,#385892>[[은|{{{#000,#fff Ag {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">은}}}}}}]]
86||<#ff9,#385892>[[카드뮴|{{{#000,#fff Cd {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">카드뮴}}}}}}]]
87||<#c93,#212b5a>[[인듐|{{{#000,#fff In {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">인듐}}}}}}]]
88||<#c93,#212b5a>[[주석(원소)|{{{#000,#fff Sn {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">주석}}}}}}]]
89||<#f60,#183d77>[[안티모니|{{{#000,#fff Sb {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">안티모니}}}}}}]]
90||<#f60,#183d77>[[텔루륨|{{{#000,#fff Te {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">텔루륨}}}}}}]]
91||<#cc6,#2f2f68>[[아이오딘|{{{#000,#fff I {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">아이오딘}}}}}}]]
92||<#fc0,#081147>[[제논(원소)|{{{#d00,#fc3 Xe {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">제논}}}}}}]]
93||
94||[[6주기 원소|{{{#000,#FFF 6}}}]]
95||<#f66,#2d6b73>[[세슘|{{{#000,#fff Cs {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">세슘}}}}}}]]
96||<#fc9,#385572>[[바륨|{{{#000,#fff Ba {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">바륨}}}}}}]]
97||<#cf0,#211877>[[란타넘족|{{{#000,#fff (란)}}}]]
98||<#ff9,#385892>[[하프늄|{{{#000,#fff Hf {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">하프늄}}}}}}]]
99||<#ff9,#385892>[[탄탈럼|{{{#000,#fff Ta {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">탄탈럼}}}}}}]]
100||<#ff9,#385892>[[텅스텐|{{{#000,#fff W {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">텅스텐}}}}}}]]
101||<#ff9,#385892>[[레늄|{{{#000,#fff Re {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">레늄}}}}}}]]
102||<#ff9,#385892>[[오스뮴|{{{#000,#fff Os {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">오스뮴}}}}}}]]
103||<#ff9,#385892>[[이리듐|{{{#000,#fff Ir {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">이리듐}}}}}}]]
104||<#ff9,#385892>[[백금|{{{#000,#fff Pt {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">백금}}}}}}]]
105||<#ff9,#385892>[[금|{{{#000,#fff Au {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">금}}}}}}]]
106||<#ff9,#385892>[[수은|{{{#00f,#3cf Hg {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">수은}}}}}}]]
107||<#c93,#212b5a>[[탈륨|{{{#000,#fff Tl {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">탈륨}}}}}}]]
108||<#c93,#212b5a>[[납|{{{#000,#fff Pb {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">납}}}}}}]]
109||<#c93,#212b5a>[[비스무트|{{{#000,#fff Bi {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">비스무트}}}}}}]]
110||<#c93,#212b5a>[[폴로늄|{{{#000,#fff Po {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">폴로늄}}}}}}]]
111||<#f60,#183d77>[[아스타틴|{{{#000,#fff __At {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">아스타틴}}}__}}}]]
112||<#fc0,#081147>[[라돈|{{{#d00,#fc3 Rn {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">라돈}}}}}}]]
113||
114||[[7주기 원소|{{{#000,#FFF 7}}}]]
115||<#f66,#2d6b73>[[프랑슘 |{{{#000,#fff __Fr {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">프랑슘}}}__}}}]]
116||<#fc9,#385572>[[라듐 |{{{#000,#fff Ra {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">라듐}}}}}}]]
117||<#9e9,#591c41>[[악티늄족|{{{#000,#fff (악)}}}]]
118||<#ff9,#385892>[[러더포듐 |{{{#000,#fff __Rf {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">러더포듐}}}__}}}]]
119||<#ff9,#385892>[[더브늄 |{{{#000,#fff __Db {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">더브늄}}}__}}}]]
120||<#ff9,#385892>[[시보귬 |{{{#000,#fff __Sg {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">시보귬}}}__}}}]]
121||<#ff9,#385892>[[보륨 |{{{#000,#fff __Bh {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">보륨}}}__}}}]]
122||<#ff9,#385892>[[하슘 |{{{#000,#fff __Hs {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">하슘}}}__}}}]]
123||<#ff9,#385892>[[마이트너륨 |{{{#000,#fff __Mt {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">마이트너륨}}}__}}}]]
124||<#ff9,#385892>[[다름슈타튬 |{{{#000,#fff __Ds {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">다름슈타튬}}}__}}}]]
125||<#ff9,#385892>[[뢴트게늄 |{{{#000,#fff __Rg {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">뢴트게늄}}}__}}}]]
126||<#ff9,#385892>[[코페르니슘 |{{{#00f,#3cf __Cn {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">코페르니슘}}}__}}}]]
127||<#c93,#212b5a>[[니호늄 |{{{#000,#fff __Nh {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">니호늄}}}__}}}]]
128||<#c93,#212b5a>[[플레로븀 |{{{#00f,#3cf __Fl {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">플레로븀}}}__}}}]]
129||<#c93,#212b5a>[[모스코븀 |{{{#000,#fff __Mc {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">모스코븀}}}__}}}]]
130||<#c93,#212b5a>[[리버모륨 |{{{#000,#fff __Lv {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">리버모륨}}}__}}}]]
131||<#c93,#212b5a>[[테네신 |{{{#000,#fff __Ts {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">테네신}}}__}}}]]
132||<#f60,#183d77>[[오가네손 |{{{#000,#fff __Og {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">오가네손}}}__}}}]]
133||
134||--[[8주기 원소|{{{#000,#FFF 8}}}]]--
135||<bgcolor=#ddd,#000>--Uue {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">우누넨늄}}}--
136||<bgcolor=#ddd,#000>--Ubn {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운비닐륨}}}--
137||<bgcolor=#ddd,#000>(운)
138||<bgcolor=#ddd,#000>--Uph {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운펜트헥슘}}}--
139||<bgcolor=#ddd,#000>--Ups {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운펜트셉튬}}}--
140||<bgcolor=#ddd,#000>--Upo {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운펜트옥튬}}}--
141||<bgcolor=#ddd,#000>--Upe {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운펜트엔늄}}}--
142||<bgcolor=#ddd,#000>--Uhn {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운헥스닐륨}}}--
143||<bgcolor=#ddd,#000>--Uhu {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운헥스우늄}}}--
144||<bgcolor=#ddd,#000>--Uhb {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운헥스븀}}}--
145||<bgcolor=#ddd,#000>--Uht {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운헥스트륨}}}--
146||<bgcolor=#ddd,#000>--Uhq {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운헥스쿼듐}}}--
147||<-6>
148||
149||--[[9주기 원소|{{{#000,#FFF 9}}}]]--
150||<bgcolor=#ddd,#000>--Uhp {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운헥스펜튬}}}--
151||<bgcolor=#ddd,#000>--Uhh {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운헥스헥슘}}}--
152||<-10>
153||<bgcolor=#ddd,#000>--Uhs {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운헥스셉튬}}}--
154||<bgcolor=#ddd,#000>--Uho {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운헥스옥튬}}}--
155||<bgcolor=#ddd,#000>--Uhe {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운헥스엔늄}}}--
156||<bgcolor=#ddd,#000>--Usn {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운셉트닐륨}}}--
157||<bgcolor=#ddd,#000>--Usu {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운셉트우늄}}}--
158||<bgcolor=#ddd,#000>--Usb {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운셉트븀}}}--
159||
160||<-19><#fff,#1c1d1f>
161||
162||<-3><|5><#fff,#1c1d1f>
163||<rowbgcolor=#cf0,#211877>[[틀:란타넘족| {{{#000,#fff (란)}}}]]
164||[[란타넘|{{{#000,#fff La {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">란타넘}}}}}}]]
165||[[세륨|{{{#000,#fff Ce {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">세륨}}}}}}]]
166||[[프라세오디뮴|{{{#000,#fff Pr {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">프라세오디뮴}}}}}}]]
167||[[네오디뮴|{{{#000,#fff Nd {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">네오디뮴}}}}}}]]
168||[[프로메튬|{{{#000,#fff __Pm {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">프로메튬}}}__}}}]]
169||[[사마륨|{{{#000,#fff Sm {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">사마륨}}}}}}]]
170||[[유로퓸|{{{#000,#fff Eu {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">유로퓸}}}}}}]]
171||[[가돌리늄|{{{#000,#fff Gd {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">가돌리늄}}}}}}]]
172||[[터븀|{{{#000,#fff Tb {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">터븀}}}}}}]]
173||[[디스프로슘|{{{#000,#fff Dy {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">디스프로슘}}}}}}]]
174||[[홀뮴|{{{#000,#fff Ho {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">홀뮴}}}}}}]]
175||[[어븀|{{{#000,#fff Er {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">어븀}}}}}}]]
176||[[툴륨|{{{#000,#fff Tm {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">툴륨}}}}}}]]
177||[[이터븀|{{{#000,#fff Yb {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">이터븀}}}}}}]]
178||[[루테튬|{{{#000,#fff Lu {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">루테튬}}}}}}]]
179||
180||<rowbgcolor=#9e9,#591c41>[[틀:악티늄족 |{{{#000,#fff (악)}}}]]
181||[[악티늄|{{{#000,#fff Ac {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">악티늄}}}}}}]]
182||[[토륨|{{{#000,#fff Th {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">토륨}}}}}}]]
183||[[프로트악티늄|{{{#000,#fff Pa {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">프로트악티늄}}}}}}]]
184||[[우라늄|{{{#000,#fff U {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">우라늄}}}}}}]]
185||[[넵투늄|{{{#000,#fff __Np {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">넵투늄}}}__}}}]]
186||[[플루토늄|{{{#000,#fff __Pu {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">플루토늄}}}__}}}]]
187||[[아메리슘|{{{#000,#fff __Am {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">아메리슘}}}__}}}]]
188||[[퀴륨|{{{#000,#fff __Cm {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">퀴륨}}}__}}}]]
189||[[버클륨|{{{#000,#fff __Bk {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">버클륨}}}__}}}]]
190||[[캘리포늄|{{{#000,#fff __Cf {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">캘리포늄}}}__}}}]]
191||[[아인슈타이늄|{{{#000,#fff __Es {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">아인슈타이늄}}}__}}}]]
192||[[페르뮴|{{{#000,#fff __Fm {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">페르뮴}}}__}}}]]
193||[[멘델레븀|{{{#000,#fff __Md {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">멘델레븀}}}__}}}]]
194||[[노벨륨|{{{#000,#fff __No {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">노벨륨}}}__}}}]]
195||[[로렌슘|{{{#000,#fff __Lr {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">로렌슘}}}__}}}]]
196||
197||<|3><bgcolor=#ddd,#000>(운)
198||<bgcolor=#ddd,#000>--Ubu {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운비우늄}}}--
199||<bgcolor=#ddd,#000>--Ubb {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운비븀}}}--
200||<bgcolor=#ddd,#000>--Ubt {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운비트륨}}}--
201||<bgcolor=#ddd,#000>--Ubq {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운비쿼듐}}}--
202||<bgcolor=#ddd,#000>--Ubp {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운비펜튬}}}--
203||<bgcolor=#ddd,#000>--Ubh {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운비헥슘}}}--
204||<bgcolor=#ddd,#000>--Ubs {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운비셉튬}}}--
205||<bgcolor=#ddd,#000>--Ubo {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운비옥튬}}}--
206||<bgcolor=#ddd,#000>--Ube {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운비엔늄}}}--
207||<bgcolor=#ddd,#000>--Utn {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운트리닐륨}}}--
208||<bgcolor=#ddd,#000>--Utu {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운트리우늄}}}--
209||<bgcolor=#ddd,#000>--Utb {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운트리븀}}}--
210||<bgcolor=#ddd,#000>--Utt {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운트리트륨}}}--
211||<bgcolor=#ddd,#000>--Utq {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운트리쿼듐}}}--
212||<bgcolor=#ddd,#000>--Utp {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운트리펜튬}}}--
213||
214||<bgcolor=#ddd,#000>--Uth {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운트리헥슘}}}--
215||<bgcolor=#ddd,#000>--Uts {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운트리셉튬}}}--
216||<bgcolor=#ddd,#000>--Uto {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운트리옥튬}}}--
217||<bgcolor=#ddd,#000>--Ute {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운트리엔늄}}}--
218||<bgcolor=#ddd,#000>--Uqn {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운쿼드닐륨}}}--
219||<bgcolor=#ddd,#000>--Uqu {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운쿼드우늄}}}--
220||<bgcolor=#ddd,#000>--Uqb {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운쿼드븀}}}--
221||<bgcolor=#ddd,#000>--Uqt {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운쿼드트륨}}}--
222||<bgcolor=#ddd,#000>--Uqq {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운쿼드쿼듐}}}--
223||<bgcolor=#ddd,#000>--Uqp {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운쿼드펜튬}}}--
224||<bgcolor=#ddd,#000>--Uqh {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운쿼드헥슘}}}--
225||<bgcolor=#ddd,#000>--Uqs {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운쿼드셉튬}}}--
226||<bgcolor=#ddd,#000>--Uqo {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운쿼드옥튬}}}--
227||<bgcolor=#ddd,#000>--Uqe {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운쿼드엔늄}}}--
228||<bgcolor=#ddd,#000>--Upn {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운펜트닐륨}}}--
229||
230||<bgcolor=#ddd,#000>--Upu {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운펜트우늄}}}--
231||<bgcolor=#ddd,#000>--Upb {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운펜트븀}}}--
232||<bgcolor=#ddd,#000>--Upt {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운펜트트륨}}}--
233||<bgcolor=#ddd,#000>--Upq {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운펜트쿼듐}}}--
234||<bgcolor=#ddd,#000>--Upp {{{#!html <div style="margin:0 -9px; font-size:.8em">운펜트펜튬}}}--
235||<-10>
236||
237||<-19>{{{#!wiki style="margin:-15px -10px; font-size:calc(10em/9); word-break: keep-all"
238||<table width=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><#2d2f34,#000>'''{{{#fff 범례}}}'''
239||
240||배경색: 원소 분류
241||
242||{{{#!wiki style="margin:-15px -10px"
243||<table width=100%><#f66,#2d6b73>[[알칼리 금속 |{{{#000,#fff {{{#!html <div style="margin:0 -9px">알칼리 금속 }}}}}}]]
244||<#fc9,#385572>[[알칼리 토금속 |{{{#000,#fff {{{#!html <div style="margin:0 -9px">알칼리 토금속 }}}}}}]]
245||<#cf0,#211877>[[란타넘족|{{{#000,#fff {{{#!html <div style="margin:0 -9px">란타넘족}}}}}}]]
246||<#9e9,#591c41>[[악티늄족|{{{#000,#fff {{{#!html <div style="margin:0 -9px">악티늄족}}}}}}]]
247||<#ff9,#385892>[[전이 원소 |{{{#000,#fff {{{#!html <div style="margin:0 -9px">전이 금속 }}}}}}]]
248||<#c93,#212b5a>[[전이후 금속 |{{{#000,#fff {{{#!html <div style="margin:0 -9px">전이후 금속 }}}}}}]]
249||<#f60,#183d77>[[준금속|{{{#000,#fff {{{#!html <div style="margin:0 -9px">준금속}}}}}}]]
250||<#f90,#182b77>[[비금속|{{{#000,#fff {{{#!html <div style="margin:0 -9px">다원자 비금속 }}}}}}]]
251||<#cc6,#2f2f68>[[비금속|{{{#000,#fff {{{#!html <div style="margin:0 -9px">이원자 비금속 }}}}}}]]
252||<#fc0,#081147>[[비활성 기체 |{{{#000,#fff {{{#!html <div style="margin:0 -9px">비활성 기체 }}}}}}]]
253||}}}
254||
