•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

틀:핵전력(r3 Blame)

r3
r1
1||<tablealign=center><tablebordercolor=#000000><bgcolor=#fff600> {{{#3f5765 '''[[핵무기|[[파일:방사능위험표지.png|width=28]]]]'''}}}[br]{{{#000000 {{{+1 '''세계 핵무기 보유 현황'''}}}}}} ||
r3
2||<bgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
r1
3{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
4{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
r3
5||<|2><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><width=110px> 국가 ||<-2> 배치 탄두'''^^[1]^^''' ||<|2><width=120px> 예비 탄두 ||<|2><width=120px> 탄두 합계'''^^[2]^^''' ||<|2><width=120px> 군사적 보유량 총계'''^^[3]^^''' ||
r1
6||<width=100px> 전략핵 ||<width=100px> 전술핵 ||
7||[[파일:러시아 국기.svg|width=24]] 러시아'''^^상^^''' || 1,600 || 0 || 2,750 || 4,350 || 6,600 ||
8||[[파일:미국 국기.svg|width=24]] 미국'''^^상^^''' || 1,600 || 150 || 2,050 || 3,800 || 6,450 ||
9||[[파일:프랑스 국기.svg|width=24]] 프랑스'''^^상^^''' || 280 || 0 || 20 || 300 || 300 ||
10||[[파일:중국 국기.svg|width=24]] 중국'''^^상^^''' || 290? || - || 290? || 290? || 290? ||
11||[[파일:영국 국기.svg|width=24]] 영국'''^^상^^''' || 120 || 0 || 95 || 215 || 215 ||
12||[[파일:이스라엘 국기.svg|width=24]] 이스라엘 || - || - || 80? || 80? || 80? ||
13||[[파일:파키스탄 국기.svg|width=24]] 파키스탄 || - || - || 130~140? || 130~140? || 130~140? ||
14||[[파일:인도 국기.svg|width=24]] 인도 || 80? || - || 120~130? || 120~130? || 120~130? ||
15||[[파일:북한 국기.svg|width=24]] 북한 || 10? || - || - || 10~20? || 10~20? ||
16|| 합계 || 3,600~ || 150~ || 5,525~ || 9,300~ || 14,200~ ||
17||<-6>'''갱신''' 2018년 [[https://fas.org|미국 과학자 연맹]], [[https://www.state.gov/new-start-treaty-aggregate-numbers-of-strategic-offensive-arms-10/|New START Treaty]] ||
18||<-6><bgcolor=white><color=#333>,,,*'''[1]''': 탄두(彈頭)는 포탄과 미사일에 쓰이는 핵무기를 모두 포함함 [[https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do?pageSize=10&searchKeyword=%ED%83%84%EB%91%90#none|#]][br]*'''[2]''': 배치 탄두와 예비 탄두의 합계[br]*'''[3]''': 공식적으로는 퇴역 및 폐기되었으나 탄두가 아직 해체되지 않은 상태의 핵물질까지 포함한 총계[br]*'''[상]''': [[유엔 안전보장이사회]] [[상임이사국]],,, ||
19 }}}}}}}}} ||
20[[분류:핵무기]]
21[include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=틀:핵전력, version=19)]