•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r32
r30
1||<table align=center> 주차 ||<width=14%> [[더불어민주당]] ||<width=14%> [[국민의당]] ||<width=14%> [[자유한국당]] ||<width=14%> [[정의당]] ||<width=14%> [[바른정당]] ||<width=14%> [[무당층]] ||
2|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_241_2.jpg|1월 1주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''40%'''}}} || 12% || 12% || 4% || 6% || 26% ||
3|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_242_2.jpg|1월 2주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''41%'''}}} || 10% || 12% || 3% || 7% || 27% ||
4|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_243_2.jpg|1월 3주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''37%'''}}} || 11% || 12% || 3% || 9% || 28% ||
5|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_244_2.jpg|2월 1주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''41%'''}}} || 10% || 11% || 3% || 8% || 28% ||
6|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_245_2.jpg|2월 2주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''40%'''}}} || 12% || 13% || 4% || 7% || 23% ||
7|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_246_2.jpg|2월 3주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''44%'''}}} || 12% || 11% || 3% || 6% || 23% ||
8|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_247_2.jpg|2월 4주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''44%'''}}} || 12% || 10% || 3% || 6% || 26% ||
9|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_248_2.jpg|3월 1주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''44%'''}}} || 9% || 12% || 3% || 5% || 26% ||
10|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_249_2.jpg|3월 2주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''43%'''}}} || 11% || 11% || 4% || 5% || 25% ||
11|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_250_2.jpg|3월 3주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''46%'''}}} || 12% || 12% || 5% || 4% || 21% ||
12|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_251_2.jpg|3월 4주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''42%'''}}} || 13% || 13% || 5% || 4% || 23% ||
13|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_252_2.jpg|3월 5주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''45%'''}}} || 16% || 9% || 3% || 5% || 22% ||
14|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_253_2.jpg|4월 1주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''40%'''}}} || 22% || 8% || 4% || 4% || 22% ||
15|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_254_2.jpg|4월 2주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''41%'''}}} || 24% || 9% || 4% || 4% || 19% ||
16|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_255_2.jpg|4월 3주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''40%'''}}} || 19% || 9% || 4% || 5% || 19%[*기타1 [[새누리당(2017년)|새누리당]] 지지율이 2%있다.] ||
17|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_256_2.jpg|4월 4주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''38%'''}}} || 18% || 11% || 7% || 4% || 19%[*기타2 [[새누리당(2017년)|새누리당]] 지지율이 2%있다.] ||
18|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_257_2.jpg|5월 1주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''36%'''}}} || 16% || 15% || 8% || 5% || 19%[*기타3 [[새누리당(2017년)|새누리당]] 지지율이 1%있다.] ||
19|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_258_5.jpg|5월 2주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''35%'''}}} || 14% || 15% || 8% || 8% || 19%[*기타4 [[새누리당(2017년)|새누리당]] 지지율이 1%있다.] ||
20|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_259_4.jpg|5월 3주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''48%'''}}} || 8% || 8% || 7% || 7% || 21% ||
21|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_260_3.jpg|5월 4주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''51%'''}}} || 7% || 8% || 6% || 6% || 21% ||
22|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_261_5.jpg|6월 1주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''50%'''}}} || 9% || 8% || 8% || 8% || 16% ||
23|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_262_4.jpg|6월 2주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''48%'''}}} || 8% || 10% || 7% || 7% || 21% ||
24|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_263_4.jpg|6월 3주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''50%'''}}} || 7% || 10% || 7% || 5% || 21% ||
25|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_264_4.jpg|6월 4주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''50%'''}}} || 7% || 9% || 7% || 7% || 20% ||
26|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_265_5.jpg|6월 5주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''48%'''}}} || 5% || 7% || 7% || 9% || 23% ||
27|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_266_5.jpg|7월 1주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''50%'''}}} || 4% || 10% || 6% || 8% || 22% ||
28|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_267_5.jpg|7월 2주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''49%'''}}} || 5% || 9% || 6% || 9% || 22% ||
29|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportDownload.asp?seqNo=848|7월 3주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''46%'''}}} || 5% || 11% || 8% || 8% || 23% ||
30|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_269_5.jpg|7월 4주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''50%'''}}} || 4% || 10% || 4% || 8% || 24% ||
31|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportDownload.asp?seqNo=851|8월 1주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''46%'''}}} || 5% || 11% || 6% || 10% || 22% ||
32|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=853&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|8월 2주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''50%'''}}} || 4% || 11% || 5% || 6% || 24% ||
33|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_272_13.jpg|8월 3주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''47%'''}}} || 4% || 11% || 5% || 7% || 24% ||
34|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=856&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|8월 4주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''46%'''}}} || 5% || 10% || 8% || 7% || 25% ||
35|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=858&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|8월 5주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''48%'''}}} || 7% || 8% || 6% || 7% || 24% ||
36|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=860&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|9월 1주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''50%'''}}} || 4% || 12% || 5% || 7% || 22% ||
37|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=861&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|9월 2주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''48%'''}}} || 7% || 11% || 5% || 7% || 22% ||
38|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=862&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|9월 3주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''47%'''}}} || 5% || 11% || 6% || 6% || 23% ||
r29
39|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=864&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|9월 4주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''45%'''}}} || 5% || 13% || 6% || 9% || 22% ||
40|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=866&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|10월 2주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''48%'''}}} || 5% || 11% || 5% || 8% || 22% ||
41|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=868&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|10월 3주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''48%'''}}} || 7% || 12% || 5% || 6% || 21% ||
r32
42|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=871&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|10월 4주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''45%'''}}} || 6% || 10% || 7% || 8% || 24%[*기타5 기타 정당 지지율이 1% 있다.] ||
43|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=873&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|11월 1주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''48%'''}}} || 6% || 9% || 4% || 6% || 26%[*기타6 기타 정당 지지율이 1% 있다.] ||
r29
44|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=874&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|11월 2주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''47%'''}}} || 5% || 12% || 5% || 7% || 24% ||
45|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=875&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|11월 3주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''46%'''}}} || 6% || 14% || 5% || 7% || 23% ||
46|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=877&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|11월 4주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''47%'''}}} || 4% || 12% || 5% || 5% || 26% ||
47|| [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=878&pagePos=1&selectYear=&search=&searchKeyword=|11월 5주차]] ||<bgcolor=#1870B9> {{{#white '''47%'''}}} || 5% || 12% || 5% || 7% || 24% ||
r1
48|| 주차 || [[더불어민주당]] || [[국민의당]] || [[자유한국당]] || [[정의당]] || [[바른정당]] || [[새누리당(2017년)|새누리당]] ||
49||<-7> ,,이 자료는 [[한국갤럽]]에서 자체적으로 조사한 2017년 정당 지지도 주간집계 결과임. 각 주차마다 3일간 조사한 내용을 토대로 하였음.,,[br],,[[자유한국당]]은 2017년 2월 12일까지 [[새누리당]]으로 집계되었으며, 현재의 [[새누리당(2017년)|새누리당]]은 2017년 4월 5일 창당한 별개의 정당임.,,[br],,조사 방법을 비롯한 자세한 내용은 [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/report.asp|한국갤럽]] 홈페이지와 [[http://www.nesdc.go.kr/portal/main.do|중앙선거여론조사공정심의위원회]] 홈페이지를 참고할 것.,, ||
50[[분류:여론조사]]