•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1
1||<tablewidth=100%><table bordercolor=#D80016><#D80016><-7><:> '''[[토론토 FC|{{{#ffffff 토론토 FC}}}]] {{{#ffffff 2017 시즌 스쿼드}}}''' ||
2||<:><#313F49>'''{{{#ffffff 등번호}}}'''||<:><#313f49>'''{{{#ffffff 국적}}}'''||<:><#313f49>'''{{{#ffffff 포지션}}}'''||<:><#313f49>'''{{{#ffffff 한글 성명}}}'''||<:><#313f49>'''{{{#ffffff 로마자 성명}}}'''||<:><#313f49>'''{{{#ffffff 생년월일}}}'''||<:><#313f49>'''{{{#ffffff 비고}}}'''||
3|| 1 || [[나무파일:미국 국기.png|width=30]] || GK || 클린트 어윈 || Clint Irwin || 1989.04.01 || ||
4|| 2 || [[나무파일:미국 국기.png|width=30]] || DF || 저스틴 모로우 || Justin Morrow || 1987.10.04 || ||
5|| 3 || [[나무파일:미국 국기.png|width=30]] || DF || 드류 무어 || Drew Moor || 1984.01.15 || ||
6|| 4 || [[나무파일:미국 국기.png|width=30]] || MF || [[마이클 브래들리]] || Michael Bradley || 1987.07.31 || 지정선수 ||
7|| 5 || [[나무파일:attachment/CAN_Flag.jpg|width=30]] || DF || 애쉬톤 모건 || Ashtone Morgan || 1991.02.09 || ||
8|| 6 || [[나무파일:미국 국기.png|width=30]] || DF || 닉 해글런드 || Nick Hagglund || 1992.09.14 || ||
9|| 7 || [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] || FW || 빅토르 바스케스 || Víctor Vázquez || 1987.01.20 || ||
10|| 8 || [[나무파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]] || MF || 베누아 셰이루 || Benoît Cheyrou || 1981.05.03 || ||
11|| 9 || [[나무파일:일본 국기.png|width=30]] || FW || 츠바사 엔도 || Tsubasa Endoh || 1993.08.20 || ||
12|| 10 || [[나무파일:attachment/ITA_Flag.jpg|width=30]] || FW || [[세바스티안 지오빈코]] || Sebastian Giovinco || 1987.01.26 || 지정선수 ||
13|| 12 || [[나무파일:attachment/틀:북중미카리브축구연맹 회원국/PUR.jpg|width=30]] || GK || 제이슨 에르난데스 || Jason Hernandez || 1983.08.26 || ||
14|| 14 || [[나무파일:attachment/CAN_Flag.jpg|width=30]] || FW || 제이 찹맨 || Jay Chapman || 1994.01.01 || ||
15|| 15 || [[나무파일:미국 국기.png|width=30]] || DF || 에릭크 자바레타 || Eriq Zavaleta || 1992.08.02 || ||
16|| 17 || [[나무파일:미국 국기.png|width=30]] || FW || [[조지 알티도어]] || Jozy Altidore || 1989.11.06 || 지정선수 ||
17|| 18 || [[나무파일:미국 국기.png|width=30]] || MF || 마르코 델가도 || Marco Delgado || 1995.05.16 || ||
18|| 19 || [[나무파일:미국 국기.png|width=30]] || MF || 벤 스펜서 || Ben Spencer || 1995.03.28 || ||
19|| 20 || [[나무파일:attachment/CAN_Flag.jpg|width=30]] || MF || 세르지오 카마고 || Sergio Camargo || 1994.08.16 || ||
20|| 21 || [[나무파일:attachment/CAN_Flag.jpg|width=30]] || MF || 조나단 오스리오 || Jonathan Osorio || 1992.06.12 || ||
21|| 22 || [[나무파일:attachment/CAN_Flag.jpg|width=30]] || FW || 조던 해밀턴 || Jordan Hamilton || 1996.03.17 || ||
22|| 23 || [[나무파일:attachment/틀:아프리카축구연맹 회원국/COD.jpg|width=30]] || DF || 크리스 마빙가 || Chris Mavinga || 1991.05.26 || ||
23|| 25 || [[나무파일:미국 국기.png|width=30]] || GK || 알렉스 보노 || Alex Bono || 1994.04.25 || ||
24|| 27 || [[나무파일:attachment/NOR_Flag.jpg|width=30]] || MF || 오빙 알세스 || Øyvind Alseth || 1994.08.13 || ||
25|| 31 || [[나무파일:attachment/틀:북중미카리브축구연맹 회원국/PAN.jpg|width=30]] || DF || 아르만도 쿠퍼 || Armando Cooper || 1987.11.26 || ||
26|| 32 || [[나무파일:미국 국기.png|width=30]] || DF || 브랜든 어브레이 || Brandon Aubrey || 1995.03.14 || ||
27|| 33 || [[나무파일:attachment/IRN_Flag.jpg|width=30]] || MF || 스티븐 베이타쉬아르 || Steven Beitashour || 1987.02.01 || ||
28|| 40 || [[나무파일:미국 국기.png|width=30]] || GK || 마크 파이스 || Mark Pais || 1991.06.03 || ||
29|| 44 || [[나무파일:attachment/CAN_Flag.jpg|width=30]] || FW || 라힘 에드워즈 || Raheem Edwards || 1995.07.17 || ||
30|| 87 || [[나무파일:attachment/CAN_Flag.jpg|width=30]] || FW || 토상 리케츠 || Tosaint Ricketts || 1987.08.06 || ||
31||<-7><:><#313F49> {{{#ffffff 출처}}}: [[https://www.torontofc.ca/| '''{{{#ffffff 토론토 FC 공식 홈페이지}}}''']], {{{#ffffff 마지막 수정 일자}}}: [[2017년|'''{{{#ffffff 2017년}}}''']] [[6월 16일|'''{{{#ffffff 6월 16일}}}''']] ||
32[각주]
33[[분류:둘러보기 틀/스포츠]][[분류:MLS 동부 컨퍼런스]]