•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

틀:첼시 FC(r24 Blame)

r24
r1
1||<tablewidth=100%><table bordercolor=#0046ad><#0046ad><-10><:> '''[[첼시 FC|{{{#ffffff 첼시 FC}}}]] [[첼시 FC/2017-18 시즌|{{{#ffffff 2017-18 시즌}}}]] {{{#ffffff 스쿼드}}}''' ||
2||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 등번호}}}''' ||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 이름}}}''' ||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 영문 이름}}}''' ||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 포지션}}}''' ||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 국적}}}''' ||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 생년월일}}}''' ||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 신체 조건}}}''' ||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 계약연도}}}''' ||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 계약만료}}}''' ||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 비고}}}''' ||
3||<:>1||<:>[[윌리 카바예로]]||<:>Willy '''Caballero'''||<:>GK||<:>[[나무파일:attachment/ARG_Flag.jpg|width=30]]||<:>1981.09.28||<:>186cm, 80kg||<:>2017||<:>2018|| ||
4||<:>2||<:>[[안토니오 뤼디거]]||<:>Antonio '''Rüdiger'''||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/GER_Flag.jpg|width=30]]||<:>1993.03.03||<:>190cm, 85kg||<:>2017||<:>2022|| ||
5||<:>3||<:>[[마르코스 알론소]]||<:>'''Marcos''' '''A'''lonso||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]]||<:>1990.12.28||<:>188cm, 84kg||<:>2016||<:>2021|| ||
6||<:>4||<:>[[세스크 파브레가스]]||<:>Cesc '''Fàbregas'''||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]]||<:>1987.05.04||<:>180cm, 77kg||<:>2014||<:>2019|| ||
7||<:>6||<:>[[대니 드링크워터]]||<:>Danny '''Drinkwater'''||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]]||<:>1990.03.05||<:>177cm, 70kg||<:>2017||<:>2022|| ||
8||<:>7||<:>[[은골로 캉테]]||<:>N’Golo '''Kanté'''||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]]||<:>1991.03.29||<:>168cm, 68kg||<:>2016||<:>2021|| ||
9||<:>9||<:>[[알바로 모라타]]||<:>Álvaro '''Morata'''||<:>FW||<:>[[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]]||<:>1992.10.23||<:>189cm, 85kg||<:>2017||<:>2022|| ||
10||<:>10||<:>[[에덴 아자르]]||<:>Eden '''Hazard'''||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/BEL_Flag.jpg|width=30]]||<:>1991.01.07||<:>173cm, 76kg||<:>2012||<:>2020|| ||
11||<:>11||<:>[[페드로 로드리게스]]||<:>'''Pedro''' Rodríguez||<:>FW||<:>[[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]]||<:>1987.07.28||<:>169cm, 65kg||<:>2015||<:>2019|| ||
12||<:>13||<:>[[티보 쿠르투아]]||<:>Thibaut '''Courtois'''||<:>GK||<:>[[나무파일:attachment/BEL_Flag.jpg|width=30]]||<:>1992.05.11||<:>199cm, 94kg||<:>2011||<:>2019|| ||
13||<:>14||<:>[[티에무에 바카요코]]||<:>Tiemoué '''Bakayoko'''||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]]||<:>1994.08.17||<:>185cm, 77kg||<:>2017||<:>2022|| ||
14||<:>15||<:>[[빅터 모지스]]||<:>Victor '''Moses'''||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/NGA_Flag.jpg|width=30]]||<:>1990.12.12||<:>177cm, 75kg||<:>2012||<:>2021|| ||
15||<:>16||<:>[[케네지]]||<:>'''Kenedy'''||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/BRA_Flag.jpg|width=30]]||<:>1996.02.08||<:>182cm, 77kg||<:>2015||<:>2020|| ||
16||<:>17||<:>[[찰리 무손다]]||<:>Charly '''Musonda Jr'''||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/BEL_Flag.jpg|width=30]]||<:>1996.10.15||<:>173cm, 66kg||<:>2015||<:>2019|| ||
17||<:>21||<:>[[다비데 차파코스타]]||<:>Davide '''Zappacosta'''||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/ITA_Flag.jpg|width=30]]||<:>1992.06.11||<:>185cm, 70kg||<:>2017||<:>2021|| ||
18||<:>22||<:>[[윌리안]]||<:>'''Willian'''||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/BRA_Flag.jpg|width=30]]||<:>1988.08.09||<:>175cm, 75kg||<:>2013||<:>2020|| ||
19||<:>23||<:>[[미키 바추아이]]||<:>Michy '''Batshuayi'''||<:>FW||<:>[[나무파일:attachment/BEL_Flag.jpg|width=30]]||<:>1993.10.02||<:>185cm, 78kg||<:>2016||<:>2021|| ||
20||<:>24||<:>[[게리 케이힐]]||<:>Gary '''Cahill'''||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]]||<:>1985.12.19||<:>193cm, 86kg||<:>2012||<:>2019||<:>주장||
21||<:>27||<:>[[안드레아스 크리스텐센]]||<:>Andreas '''Christensen'''||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/DEN_Flag.jpg|width=30]]||<:>1996.04.10||<:>188cm, 74kg||<:>2014||<:>2020|| ||
22||<:>28||<:>[[세사르 아스필리쿠에타]]||<:>César '''Azpilicueta'''||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]]||<:>1989.08.28||<:>178cm, 75kg||<:>2012||<:>2020||<:>부주장||
23||<:>30||<:>[[다비드 루이스]]||<:>'''David Luiz'''||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/BRA_Flag.jpg|width=30]]||<:>1987.04.22||<:>188cm, 84kg||<:>2016||<:>2019|| ||
24||<:>35||<:>[[제이크 클라크솔터]]||<:>Jake '''Clarke-Salter'''||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]]||<:>1997.09.22||<:>188cm, 70kg||<:>2016||<:>2021|| ||
25||<:>36||<:>[[카일 스콧]]||<:>Kyle '''Scott'''||<:>MF||<:>[[나무파일:미국 국기.png|width=30]]||<:>1997.12.22||<:>172cm, 60kg||<:>2015||<:>2019|| ||
26||<:>37||<:>[[에두아르두]]||<:>'''Eduardo'''||<:>GK||<:>[[나무파일:attachment/POR_Flag.jpg|width=30]]||<:>1982.09.19||<:>187cm, 84kg||<:>2016||<:>2018|| ||
27||<:>44||<:>[[에단 암파두]]||<:>Ethan '''Ampadu'''||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/WAL_Flag.jpg|width=30]]||<:>2000.09.14||<:>175cm, ?kg||<:>2017||<:>2020|| ||
28||<:>66||<:>[[두존 스털링]]||<:>Dujon '''Sterling'''||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]]||<:>1999.10.24||<:>180cm, ?kg||<:>2017||<:>2019|| ||
29||<:>-||<:>[[바바 라만]]||<:>Abdul '''Baba''' Rahman||<:>DF||<:>[[나무파일:가나 국기.png|width=30]]||<:>1994.07.02||<:>179cm, 70kg||<:>2015||<:>2020|| ||
30||<bgcolor=#0046ad><-10><:>'''[[첼시 FC|{{{#ffffff 구단 정보}}}]]'''||
31||<-10><:> 구단주 : [[로만 아브라모비치]] / 감독 : [[안토니오 콘테]] / 구장 : [[스탬퍼드 브리지]]||
32||<-10><:>'''출처: [[http://www.chelseafc.com/teams/first-team.html|첼시 공식 웹사이트]] / 마지막 수정 일자: [[2017년]] [[9월 21일]]'''||
33[[분류:둘러보기 틀/스포츠]][[분류:첼시 FC]]