•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3
r1
1[include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=틀:첼시 FC/U-23, version=22)]
2||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#034694><bgcolor=#034694,#034694> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px"
3[[첼시 FC|[[파일:첼시 FC 로고.svg|width=50]]]][br][[틀:첼시 FC/U-23|{{{-1 '''{{{#!html <span style="text-shadow: 0.5px 0px #DCA10F, 0px 0.5px #DCA10F, -0.5px 0px #DCA10F, 0px -0.5px #DCA10F, 0.5px 0.5px #DCA10F, 0.5px -0.5px #DCA10F, -0.5px -0.5px #DCA10F, -0.5px 0.5px #DCA10F; color:#fff">첼시 FC 2021-22 시즌 U-23 스쿼드}}}''' }}}]]}}} ||
4||<^|1><bgcolor=#fff,#1f2023><height=32> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
5{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
6{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
r3
7||<-10><tablewidth=100%><bgcolor=#FFF,#2d2f34> '''[[첼시 FC|{{{#034694,#768aff 첼시 FC}}}]] {{{#034694,#768aff U-23}}} [[첼시 FC/2021-22 시즌|{{{#034694,#768aff 2021-22 시즌}}}]] {{{#034694,#768aff 스쿼드}}}''' ||
8||<rowbgcolor=#ffffff,#2d2f34> '''{{{#001489,#768aff 등번호}}}''' || '''{{{#001489,#768aff 이름}}}''' || '''{{{#001489,#768aff 영문 이름}}}''' || '''{{{#001489,#768aff 포지션}}}''' || '''{{{#001489,#768aff 국적}}}''' || '''{{{#001489,#768aff 생년월일}}}''' || '''{{{#001489,#768aff 신체 조건}}}''' || '''{{{#001489,#768aff 계약연도}}}''' || '''{{{#001489,#768aff 계약만료}}}''' || '''{{{#001489,#768aff 비고}}}''' ||
r1
9|| || [[루카스 베리스트룀]] || Lucas '''Bergström''' || GK || [[파일:핀란드 국기.svg|width=30]] || 2002.09.05. ([age(2002-09-05)]세) || 199cm, -kg || 2019 || 2024 || ||
10|| || [[이선 웨이디]] || Ethan '''Wady''' || GK || [[파일:미국 국기.svg|width=30]] || 2002.01.23. ([age(2002-01-23)]세) || 199cm, -kg || 2020 || 2022 || ||
11|| || [[카를로 지거]] || Karlo '''Ziger''' || GK || [[파일:크로아티아 국기.svg|width=30]] || 2001.05.11. ([age(2001-05-11)]세) || -cm, -kg || 2021 || 2023 || ||
12|| || [[후안 카스티요]] || Juan '''Castillo''' || DF || [[파일:네덜란드 국기.svg|width=30]] || 2000.01.13. ([age(2000-01-13)]세) || 175cm, -kg || 2021 || 2022 || ||
13|| || [[트레보 찰로바]] || Trevoh '''Chalobah''' || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 1999.07.05. ([age(1999-07-05)]세) || 190cm, -kg || 2020 || 2023 || ||
14|| || [[마크 게히]] || '''Marc Guehi''' || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2000.07.13. ([age(2000-07-13)]세) || 182cm, -kg || 2019 || 2023 ||
15|| || [[헨리 로렌스]] || Henry '''Lawrence''' || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2001.09.21. ([age(2001-09-21)]세) || -cm, -kg || 2020 || 2023 || ||
16|| || [[티노 리브라멘토]] || Tino '''Livramento''' || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2002.11.12. ([age(2002-11-12)]세) || 173cm, -kg || 2019 || 2022 || ||
17|| || [[이안 마트센]] || Ian '''Maatsen''' || DF || [[파일:네덜란드 국기.svg|width=30]] || 2002.03.10. ([age(2002-03-10)]세) || 168cm, 65kg || 2020 || 2024 || ||
18|| || [[사비에르 음부얌바]] || Xavier '''Mbuyamba''' || DF || [[파일:네덜란드 국기.svg|width=30]] || 2001.12.31. ([age(2001-12-31)]세) || 195cm, -kg || 2020 || 2023 || ||
19|| || [[샘 맥클렐런드]] || Sam '''McClelland''' || DF || [[파일:북아일랜드 국기.svg|width=30]] || 2002.01.04. ([age(2002-01-04)]세) || -cm, -kg || 2020 || 2022 || ||
20|| || [[다이넬 시메우]] || Dynel '''Simeu''' || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2002.03.13. ([age(2002-03-13)]세) || -cm, -kg || 2020 || 2021 || ||
21|| || [[두존 스털링]] || Dujon '''Sterling''' || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 1999.10.24. ([age(1999-10-24)]세) || 186cm, 81kg || 2017 || 2022 || ||
22|| || [[잭 웨이클리]] || Jack '''Wakely''' || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2000.10.25. ([age(2000-10-25)]세) || 194cm, -kg || 2019 || 2021 || ||
23|| || [[티노 안조린]] || Tino '''Anjorin''' || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2001.11.23. ([age(2001-11-23)]세) || 186cm, 75kg || 2019 || 2025 || ||
24|| || [[티에르노 발로]] || Thierno '''Ballo''' || MF || [[파일:오스트리아 국기.svg|width=30]] || 2002.01.02. ([age(2002-01-02)]세) || 172cm, -kg || 2019 || 2022 || ||
25|| || [[루이스 베이트]] || Lewis '''Bate''' || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2002.10.28. ([age(2002-10-28)]세) || -cm, -kg || 2019 || 2022 || ||
26|| || [[코너 갤러거]] || Conor '''Gallagher''' || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2000.02.06. ([age(2000-02-06)]세) || 182cm, 74kg || 2020 || 2025 || ||
27|| || [[루크 맥코믹]] || Luke '''McCormick''' || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 1999.01.21. ([age(1999-01-21)]세) || 175cm, 74kg || 2019 || 2022 || ||
28|| || [[조지 매키크런]] || George '''McEachran''' || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2000.08.30. ([age(2000-08-30)]세) || 172cm, -kg || 2018 || 2022 || ||
29|| || [[마일스 퍼트해리스]] || Myles '''Peart-Harris''' || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2002.09.18. ([age(2002-09-18)]세) || 187cm, -kg || 2019 || 2022 || ||
30|| || [[디온 랑카인]] || Dion '''Rankine''' || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2002.10.15. ([age(2002-10-15)]세) || -cm, -kg || 2019 || 2022 || ||
31|| || [[존 러셀(축구선수)|존 러셀]] || Jon '''Russell''' || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2000.10.09. ([age(2000-10-09)]세) || 188cm, 81kg || 2019 || 2021 || ||
32|| || [[타리크 우와크웨]] || Tariq '''Uwakwe''' || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 1999.11.19. ([age(1999-11-19)]세) || 183cm, 80kg || 2018 || 2022 || ||
33|| || [[아르만도 브로야]] || Armando '''Broja''' || FW || [[파일:알바니아 국기.svg|width=30]] || 2001.09.10. ([age(2001-09-10)]세) || 191cm, -kg || 2020 || 2022 || ||
34|| || [[브라이언 피아베마]] || Bryan '''Fiabema''' || FW || [[파일:노르웨이 국기.svg|width=30]] || 2003.02.16. ([age(2003-02-16)]세) || -cm, -kg || 2020 || 2023 || ||
35|| || [[조지 넌]] || George '''Nunn''' || FW || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2001.11.23. ([age(2001-11-23)]세) || -cm, -kg || 2020 || 2022 || ||
36|| || [[주드 순섭벨]] || Jude '''Soonsup-Bell''' || FW || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 2004.01.10. ([age(2004-01-10)]세) || -cm, -kg || 2020 || 2022 || ||
37|| || [[이케 우그보]] || Ike '''Ugbo''' || FW || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || 1998.09.21. ([age(1998-09-21)]세) || 186cm, 73kg || 2020 || 2022 || ||
38||<-10><bgcolor=#034694> '''[[첼시 FC|{{{#034694,#FFF 구단 정보}}}]]''' ||
r3
39||<-10><bgcolor=#ffffff,#2d2f34> '''{{{#034694,#6aaefb 구단주: [[로만 아브라모비치|{{{#034694,#6aaefb 로만 아브라모비치}}}]] / 감독: [[앤디 마이어스|{{{#034694,#6aaefb 앤디 마이어스}}}]] / 홈 구장: {{{#034694,#6aaefb 킹스메도우}}}[* [[첼시 FC 위민]]과 경기장을 공유하며, 첼시 위민 경기로 킹스메도우를 사용할 수 없을 때는 코밤 트레이닝 그라운드를 홈구장으로 이용한다.]}}}''' ||
r1
40||<-10> '''출처: [[https://www.chelseafc.com/en/teams/academy?pageTab=development-squad|첼시 공식 웹사이트]] / 마지막 수정 일자: [[2021년]] [[6월 23일]]''' ||
41[각주]}}}}}}}}} ||
42[[분류:잉글랜드의 축구클럽(틀)]][[분류:첼시 FC]]