•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3
r1
1||<:><-6><#0046ad> '''{{{#ffffff Chelsea L.F.C. 2015시즌 선수명단 }}}'''||
2||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 등번호}}}''' ||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 국적}}}''' ||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 포지션}}}''' ||<:><#ffffff> '''{{{#0046ad 이름}}}''' ||
3||<:>1||<:>스웨덴||<:>GK||<:>헤드비그 린달||
4||<:>3||<:>잉글랜드||<:>DF||<:>한나 블룬델||
5||<:>4||<:>잉글랜드||<:>MF||<:>밀리 브라이트||
6||<:>5||<:>잉글랜드||<:>DF||<:>길리 플래허티||
7||<:>6||<:>아일랜드||<:>DF||<:>니암 파헤이||
8||<:>7||<:>잉글랜드||<:>MF||<:>젬마 데이비슨||
9||<:>9||<:>잉글랜드||<:>FW||<:>에니올라 알루코||
10||<:>10||<:>대한민국||<:>MF||<:>[[지소연]]||
11||<:>11||<:>잉글랜드||<:>DF||<:>클레어 래퍼티||
12||<:>13||<:>잉글랜드||<:>GK||<:>마리 아워리한||
13||<:>14||<:>잉글랜드||<:>FW||<:>프란 커비||
14||<:>16||<:>포르투갈||<:>FW||<:>아나 보르지스||
15||<:>17||<:>잉글랜드||<:>MF||<:>케이티 채프먼 (주장)||
16||<:>19||<:>잉글랜드||<:>MF||<:>로라 쿰스||
17||<:>20||<:>잉글랜드||<:>MF||<:>조디 브렛||
18||<:>21||<:>잉글랜드||<:>DF||<:>앤 메이왈드||
19||<:>23||<:>스웨덴||<:>FW||<:>마리야 바누시치||
20||<:>24||<:>잉글랜드||<:>MF||<:>드류 스펜스||
21||<:>26||<:>북아일랜드||<:>DF||<:>로라 래퍼티||
22||<:>28||<:>잉글랜드||<:>MF||<:>젠나 디어||
r3
23||<:>29||<:>잉글랜드||<:>FW||<:>밀리 파로우||
24[[분류:둘러보기 틀/스포츠]]