r1
| 1 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#000,#ddd><tablebgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#ddd> [[파일:Seoulmetro2_icon.svg|width=15]] [[파일:Seoulmetro8_icon.svg|width=15]] '''[[잠실광역환승센터|{{{#000,#ddd 잠실광역환승센터}}}]] 경유 노선''' || |
|---|
| 2 | ||<^|1><height=32><#fff,#1f2023> {{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" |
|---|
| 3 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 4 | {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
|---|
| 5 | ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablewidth=100%><#b38605><width=20%> [[경기 프리미엄버스|{{{#fff '''프리미엄'''}}}]] || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%" |
|---|
| 6 | [[경기 프리미엄버스 P9301|P9301]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%" |
|---|
| 7 | [[경기 프리미엄버스 P9302|P9302]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%" |
|---|
| 8 | [[경기 프리미엄버스 P9701|P9701]]}}} || |
|---|
| 9 | ||<#000> [[광역급행버스|{{{#00ffff,#00feff '''광역급행'''}}}]] || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 10 | [[광역급행버스 M2316|M2316]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 11 | [[광역급행버스 M2323|M2323]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 12 | [[광역급행버스 M2341|M2341]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 13 | [[광역급행버스 M2344|M2344]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 14 | [[광역급행버스 M2352|M2352]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 15 | ~~[[광역급행버스 M2353|M2353]]~~}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 16 | ~~[[광역급행버스 M5342|M5342]]~~}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 17 | }}} || |
|---|
| 18 | ||<#f00> [[직행좌석버스|{{{#fff '''직행좌석'''}}}]] || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 19 | [[경기광주 버스 500-1|500-1(A)]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 20 | [[남양주 버스 1000|1000]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 21 | [[남양주 버스 1000-1|1000-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 22 | [[남양주 버스 1001|1001]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 23 | [[남양주 버스 1003|1003]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 24 | [[화성 버스 1007|1007]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 25 | [[화성 버스 1009|1009]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 26 | [[구리 버스 1115-6|1115-6]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 27 | [[남양주 버스 1200|1200]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 28 | [[양주 버스 G1300|G1300]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 29 | [[구리 버스 1680|1680]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 30 | [[구리 버스 G1690|G1690]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 31 | [[이천 버스 G2100|G2100]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 32 | [[포천 버스 3006|3006]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 33 | [[의정부 버스 G6000|G6000]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 34 | [[화성 버스 G6009|G6009]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 35 | [[의정부 버스 G6100|G6100]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 36 | [[남양주 버스 8002|8002]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 37 | [[남양주 버스 8012|8012]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 38 | [[하남 버스 9302|9302]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 39 | ~~[[하남 버스 9302-1|9302-1]]~~}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 40 | [[양평 버스 G9311|G9311]]}}} || |
|---|
| 41 | ||<#3c9> {{{#fff,#191919 '''일반시내'''}}} || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%" |
|---|
| 42 | [[하남 버스 31|31]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%" |
|---|
| 43 | [[경기광주 버스 32|32]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%" |
|---|
| 44 | [[성남 버스 101|101]]}}} || |
|---|
| 45 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 46 | [[분류:둘러보기 틀/교통/버스 노선]][[분류:환승센터]] |
|---|
| 47 | |
|---|