r25
| 1 | [[분류:둘러보기 틀/교통/버스 노선]][[분류:용인시의 시내버스]] |
|---|
r24
| 2 | ||<tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0060af><bgcolor=#0060af><height=70> {{{#!wiki style="margin:-10px auto" |
|---|
| 3 | ||<tablebordercolor=#0060af><rowbgcolor=#0060af><tablealign=center><tablewidth=310><width=45%> {{{#!wiki style="margin:-4px -2px;padding:0" |
|---|
| 4 | [[용인시|[[파일:용인시 CI_White.svg|height=45]]]]}}}||<width=55%><color=#fff>{{{#!wiki style="margin:-8px 0 0;padding:0" |
|---|
| 5 | 용인시{{{#!wiki style="margin:-2px 0 -7px;padding:0" |
|---|
| 6 | '''[[용인시 버스 목록|{{{#fff {{{+1 시내버스 노선}}}}}}]]'''}}}}}} ||}}} || |
|---|
| 7 | || {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
r17
| 8 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
r24
| 9 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
| 10 | ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablewidth=100%><bgcolor=#85714d><colcolor=#fff><width=90> '''프리미엄''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 11 | [[경기 프리미엄버스 P9201|{{{#85714d P9201}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 12 | [[경기 프리미엄버스 P9211|{{{#85714d P9211}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 13 | [[경기 프리미엄버스 P9241|{{{#85714d P9241}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 14 | [[경기 프리미엄버스 P9242|{{{#85714d P9242}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 15 | [[경기 프리미엄버스 P9243|{{{#85714d P9243}}}]]}}} || |
|---|
| 16 | ||<bgcolor=#000><color=#00BFFF> '''광역급행''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 50%" |
|---|
| 17 | [[광역급행버스 M4101|{{{#ee2737 M}}}{{{#000 4101}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 50%" |
|---|
| 18 | [[광역급행버스 M4455|{{{#ee2737 M}}}{{{#000 4455}}}]]}}} || |
|---|
| 19 | ||<bgcolor=#8b9ac9> '''광역콜''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 100%" |
|---|
| 20 | [[용인 광역콜버스|{{{#8b9ac9 유림동-양재역}}}]]}}} || |
|---|
| 21 | ||<bgcolor=#ee2737> '''직행좌석''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 22 | [[용인 버스 102(대원버스)|{{{#ee2737 102}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 23 | [[용인 버스 1005|{{{#ee2737 1005}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 24 | [[용인 버스 1101|{{{#ee2737 1101,,N,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 25 | [[용인 버스 1113|{{{#ee2737 1113}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 26 | [[용인 버스 1117|{{{#ee2737 1117}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 27 | [[용인 버스 1150|{{{#ee2737 1150}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 28 | [[용인 버스 1151|{{{#ee2737 1151}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 29 | [[용인 버스 1241|{{{#ee2737 1241}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 30 | [[용인 버스 1303|{{{#ee2737 1303}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 31 | [[용인 버스 1500-2|{{{#ee2737 1500-2}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 32 | [[용인 버스 1550|{{{#ee2737 1550}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 33 | [[용인 버스 1560|{{{#ee2737 1560,,A,B,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 34 | [[용인 버스 1570|{{{#ee2737 1570}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 35 | [[용인 버스 4101|{{{#ee2737 4101}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 36 | [[용인 버스 5000|{{{#ee2737 5000,,A,B,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 37 | [[용인 버스 5001|{{{#ee2737 5001,,A,B,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 38 | [[용인 버스 5001-1|{{{#ee2737 5001-1,,A,B,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 39 | [[용인 버스 5002|{{{#ee2737 5002,,A,B,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 40 | [[용인 버스 5003|{{{#ee2737 5003,,A,B,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 41 | [[용인 버스 5005|{{{#ee2737 5005}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 42 | [[용인 버스 5006|{{{#ee2737 5006}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 43 | [[용인 버스 5007|{{{#ee2737 5007}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 44 | [[용인 버스 5500-2|{{{#ee2737 5500-2}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 45 | [[용인 버스 5600|{{{#ee2737 5600}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 46 | [[용인 버스 5700|{{{#ee2737 5700,,A,B,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 47 | [[용인 버스 6900|{{{#ee2737 6900}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 48 | [[용인 버스 7007-1|{{{#ee2737 7007-1}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 49 | [[용인 버스 8100|{{{#ee2737 8100}}}]]}}} || |
|---|
| 50 | ||<bgcolor=#009775> '''일반''' ||<color=#ddd,#444> {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 51 | [[용인 버스 N1|{{{#009775 N1}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 52 | [[용인 버스 2|{{{#009775 2}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 53 | [[용인 버스 3|{{{#009775 3}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 54 | [[용인 버스 6|{{{#009775 6}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 55 | [[용인 버스 7|{{{#009775 7}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 56 | [[용인 버스 8|{{{#009775 8}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 57 | [[용인 버스 9|{{{#009775 9,,번대,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 58 | [[용인 버스 10|{{{#009775 10}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 59 | [[용인 버스 10-1, 101|{{{#009775 10-1}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 60 | [[용인 버스 10-2|{{{#009775 10-2}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 61 | [[용인 버스 10-3|{{{#009775 10-3}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 62 | [[용인 버스 10-4|{{{#009775 10-4}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 63 | [[용인 버스 10-5|{{{#0085ca 10-5}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 64 | [[용인 버스 10-6|{{{#009775 10-6}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 65 | [[용인 버스 10-7|{{{#009775 10-7}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 66 | [[용인 버스 11|{{{#009775 11}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 67 | [[용인 버스 11-1|{{{#009775 11-1}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 68 | [[용인 버스 12|{{{#009775 12}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 69 | [[용인 버스 13|{{{#009775 13}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 70 | [[용인 버스 14|{{{#009775 14{{{-2 번대}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 71 | [[용인 버스 14-3|{{{#009775 14-3}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 72 | [[용인 버스 16|{{{#009775 16}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 73 | [[용인 버스 20|{{{#009775 20}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 74 | [[용인 버스 21|{{{#009775 21}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 75 | [[용인 버스 22|{{{#009775 22}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 76 | [[용인 버스 22-1|{{{#009775 22-1}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 77 | [[용인 버스 24|{{{#009775 24}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 78 | [[용인 버스 24-1, 24-2|{{{#009775 24-1}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 79 | [[용인 버스 24-1, 24-2|{{{#009775 24-2}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 80 | [[용인 버스 24-3|{{{#009775 24-3}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 81 | [[용인 버스 25|{{{#009775 25}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 82 | [[용인 버스 45|{{{#009775 45}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 83 | [[용인 버스 55|{{{#009775 55}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 84 | [[용인 버스 65|{{{#009775 65}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 85 | [[용인 버스 66|{{{#009775 66}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 86 | [[용인 버스 66-4|{{{#009775 66-4}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 87 | [[용인 버스 68|{{{#009775 68}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 88 | [[용인 버스 70|{{{#009775 70}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 89 | [[용인 버스 71|{{{#009775 71}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 90 | [[용인 버스 72|{{{#009775 72}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 91 | [[용인 버스 73|{{{#009775 73{{{-2 번대}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 92 | [[용인 버스 74|{{{#009775 74}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 93 | [[용인 버스 75|{{{#009775 75}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 94 | [[용인 버스 76|{{{#009775 76{{{-2 번대}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 95 | [[용인 버스 77|{{{#009775 77}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 96 | [[용인 버스 78|{{{#b62367 78}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 97 | [[용인 버스 81|{{{#009775 81}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 98 | [[용인 버스 82|{{{#009775 82{{{-2 번대}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 99 | [[용인 버스 83|{{{#009775 83{{{-2 번대}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 100 | [[용인 버스 84|{{{#009775 84}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 101 | [[용인 버스 84-1|{{{#009775 84-1}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 102 | [[용인 버스 85|{{{#009775 85}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 103 | [[용인 버스 88|{{{#009775 88}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 104 | [[용인 버스 88-1|{{{#009775 88-1}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 105 | [[용인 버스 89|{{{#009775 89}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 106 | [[용인 버스 90|{{{#009775 90}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 107 | [[용인 버스 91|{{{#009775 91}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 108 | [[용인 버스 92|{{{#009775 92{{{-2 번대}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 109 | [[용인 버스 93|{{{#009775 93{{{-2 번대}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 110 | [[용인 버스 94|{{{#009775 94}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 111 | [[용인 버스 95, 95-1|{{{#009775 95{{{-2 번대}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 112 | [[용인 버스 97|{{{#009775 97}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 113 | [[용인 버스 99|{{{#009775 99}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 114 | [[용인 버스 10-1, 101|{{{#009775 101}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 115 | [[용인 버스 102(경남여객)|{{{#009775 102}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 116 | [[용인 버스 103|{{{#009775 103}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 117 | [[용인 버스 105|{{{#009775 105}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 118 | [[용인 버스 670|{{{#009775 670}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 119 | [[용인 버스 690|{{{#009775 690}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 120 | [[용인 버스 820|{{{#009775 820}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%" |
|---|
| 121 | [[용인 버스 970|{{{#009775 970}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 80%" |
|---|
| 122 | }}} |
|---|
| 123 | ---- |
|---|
| 124 | {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 125 | {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 7px; border-radius: 10px; background: #009775; font-size: 12px; color: #fff" |
|---|
| 126 | '''출·퇴근'''}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 127 | [[용인 버스 100|{{{#009775 100,,(등교),,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 128 | [[용인 버스 Y1201|{{{#009775 Y1201}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 129 | [[용인 버스 Y1202|{{{#009775 Y1202}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 130 | [[용인 버스 Y1301|{{{#009775 Y1301}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 131 | [[용인 버스 Y1302|{{{#009775 Y1302}}}]]}}} |
|---|
| 132 | ---- |
|---|
| 133 | {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 30%" |
|---|
| 134 | {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 7px; border-radius: 10px; background: #009775; font-size: 12px; color: #fff" |
|---|
| 135 | '''시내버스'''}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 35%" {{{#!wiki style="margin: -4px 0" |
|---|
| 136 | {{{-2 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; border-radius: 2px; background: currentcolor" |
|---|
| 137 | [[용인시 공공버스|{{{#009775,#33cc99 용인시 공공버스}}}]]}}}}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 30%" |
|---|
| 138 | {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 7px; border-radius: 10px; background: #b62367; font-size: 12px; color: #fff" |
|---|
| 139 | '''맞춤형버스'''}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 35%" |
|---|
| 140 | {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 7px; border-radius: 10px; background: #0085ca; font-size: 12px; color: #fff" |
|---|
| 141 | '''공공버스,,(시군간),,'''}}}}}} || |
|---|
| 142 | ||<bgcolor=#f2A000> '''마을''' || [[틀:용인시의 마을버스|{{{#f2A000 틀:용인시의 마을버스}}}]] || |
|---|
| 143 | ||<-2><bgcolor=#0060af> {{{#!wiki style="margin: -4px 0" |
|---|
| 144 | [[틀:경기도의 시내버스|{{{#fff {{{-1 '''경기도 시내버스 목록'''}}}}}}]]}}} || |
|---|
r25
| 145 | }}}}}}}}} || |
|---|