r8
| 1 | [[분류:역대 대한민국 국회]] |
|---|
| 2 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#580009><bgcolor=#580009> [[대한민국 국회|[[파일:국회휘장.svg|width=45]][br]'''{{{#cfa547,#cfa547 대한민국 국회}}}''']] || |
|---|
r1
| 3 | ||<bgcolor=#580009> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px; color:#CFA547" |
|---|
| 4 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 5 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -25px" |
|---|
r8
| 6 | ||<-5><tablewidth=100%><tablecolor=#373a3c,#ddd> [[대한민국 임시의정원|{{{#580009,#cfa547 임시의정원}}}]] || |
|---|
| 7 | ||<-5> [[남조선과도입법의원|{{{#580009,#cfa547 남조선과도입법의원}}}]] || |
|---|
r1
| 8 | ||<-5> {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 9 | {{{-2 [[남조선과도입법의원 선거|선거]]}}}}}} || |
|---|
r8
| 10 | ||<width=20%> [[제헌 국회|{{{#580009,#cfa547 제헌}}}]] ||<width=20%> [[제2대 국회|{{{#580009,#cfa547 제2대}}}]] ||<width=20%> [[제3대 국회|{{{#580009,#cfa547 제3대}}}]] ||<width=20%> [[제4대 국회|{{{#580009,#cfa547 제4대}}}]] ||<width=20%> [[제5대 국회|{{{#580009,#cfa547 제5대}}}]] || |
|---|
r1
| 11 | || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 12 | {{{-2 [[제헌 국회의원 선거|선거]] · [[제헌 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 13 | {{{-2 [[제2대 국회의원 선거|선거]] · [[제2대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 14 | {{{-2 [[제3대 국회의원 선거|선거]] · [[제3대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 15 | {{{-2 [[제4대 국회의원 선거|선거]] · [[제4대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 16 | {{{-2 [[제5대 국회의원 선거|선거]] · [[제5대 국회의원|의원]]}}}}}} || |
|---|
r8
| 17 | || {{{#!wiki style="margin: 0 -10px" |
|---|
| 18 | [[국가재건최고회의|{{{#580009,#cfa547 국가재건[br]최고회의}}}]]}}} || [[제6대 국회|{{{#580009,#cfa547 제6대}}}]] || [[제7대 국회|{{{#580009,#cfa547 제7대}}}]] || [[제8대 국회|{{{#580009,#cfa547 제8대}}}]] || [[비상국무회의|{{{#580009,#cfa547 비상[br]국무회의}}}]] || |
|---|
r1
| 19 | || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 20 | {{{-2 [[5.16 군사정변|정변]] · [[틀:군사혁명위원|위원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 21 | {{{-2 [[제6대 국회의원 선거|선거]] · [[제6대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 22 | {{{-2 [[제7대 국회의원 선거|선거]] · [[제7대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 23 | {{{-2 [[제8대 국회의원 선거|선거]] · [[제8대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 24 | {{{-2 [[10월 유신|유신]] · [[비상국무회의|위원]]}}}}}} || |
|---|
r8
| 25 | || [[제9대 국회|{{{#580009,#cfa547 제9대}}}]] || [[제10대 국회|{{{#580009,#cfa547 제10대}}}]] || {{{#!wiki style="margin: 0 -10px" |
|---|
r1
| 26 | [[국가보위입법회의|{{{#580009,#cfa547 국가보위[br]입법회의}}}]]}}} || [[제11대 국회|{{{#580009,#cfa547 제11대}}}]] || [[제12대 국회|{{{#580009,#cfa547 제12대}}}]] || |
|---|
| 27 | || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 28 | {{{-2 [[제9대 국회의원 선거|선거]] · [[제9대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 29 | {{{-2 [[제10대 국회의원 선거|선거]] · [[제10대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 30 | {{{-2 [[5.17 내란|내란]] · [[틀:국가보위입법회의 의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 31 | {{{-2 [[제11대 국회의원 선거|선거]] · [[제11대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 32 | {{{-2 [[제12대 국회의원 선거|선거]] · [[제12대 국회의원|의원]]}}}}}} || |
|---|
r8
| 33 | || [[제13대 국회|{{{#580009,#cfa547 제13대}}}]] || [[제14대 국회|{{{#580009,#cfa547 제14대}}}]] || [[제15대 국회|{{{#580009,#cfa547 제15대}}}]] || [[제16대 국회|{{{#580009,#cfa547 제16대}}}]] || [[제17대 국회|{{{#580009,#cfa547 제17대}}}]] || |
|---|
r1
| 34 | || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 35 | {{{-2 [[제13대 국회의원 선거|선거]] · [[제13대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 36 | {{{-2 [[제14대 국회의원 선거|선거]] · [[제14대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 37 | {{{-2 [[제15대 국회의원 선거|선거]] · [[제15대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 38 | {{{-2 [[제16대 국회의원 선거|선거]] · [[제16대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 39 | {{{-2 [[제17대 국회의원 선거|선거]] · [[제17대 국회의원|의원]]}}}}}} || |
|---|
r8
| 40 | || [[제18대 국회|{{{#580009,#cfa547 제18대}}}]] || [[제19대 국회|{{{#580009,#cfa547 제19대}}}]] || [[제20대 국회|{{{#580009,#cfa547 제20대}}}]] || [[제21대 국회|{{{#580009,#cfa547 제21대}}}]] || [[제22대 국회|{{{#580009,#cfa547 제22대}}}]] || |
|---|
r1
| 41 | || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 42 | {{{-2 [[제18대 국회의원 선거|선거]] · [[제18대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 43 | {{{-2 [[제19대 국회의원 선거|선거]] · [[제19대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 44 | {{{-2 [[제20대 국회의원 선거|선거]] · [[제20대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 45 | {{{-2 [[제21대 국회의원 선거|선거]] · [[제21대 국회의원|의원]]}}}}}} || {{{#!wiki style="margin: -2px -10px" |
|---|
| 46 | {{{-2 [[제22대 국회의원 선거|선거]] · [[제22대 국회의원|의원]]}}}}}} ||}}} |
|---|
r6
| 47 | {{{-2 [[틀:역대 대한민국 국회의장|{{{#cfa547 국회의장}}}]] {{{#cfa547 ·}}} [[틀:역대 대한민국 국회부의장|{{{#cfa547 국회부의장}}}]]}}}}}}}}} || |
|---|