r1
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | [include(틀:엘리베이터 분류)] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | [[틀:엘리베이터 분류]]에 의거해 엘리베이터 모델들을 분류할 때 의견 차이로 수정전쟁이 발생하는 것을 막기 위해 작성되었다. |
|---|
| 6 | '''[[틀:엘리베이터 분류]] 문서가 삭제되지 않는 이상 무분별한 삭제는 금한다.''' |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | == 종류 == |
|---|
| 9 | 중저속 기어드/MRL(MMR)/기어리스, 고속, 초고속, 회물용으로 총 6가지의 종류가 있다. |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | === 중저속 기어드 === |
|---|
| 12 | 최소 속도가 105m/min 이하일 경우 한정으로 기어드 권상기를 사용하는 모델을 이 항목으로 분류한다. |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | 예시로는 |
|---|
| 15 | * [[현대엘리베이터]]의 STVF, WBST1 |
|---|
| 16 | * [[티센크루프엘리베이터코리아|티센크루프엘리베이터]]의 DYOOA/B, TK-OOA/B/G/K/R |
|---|
| 17 | * [[한국미쓰비시엘리베이터]] 대부분의 중저속 모델 |
|---|
| 18 | * [[오티스 엘리베이터]]의 Di1/2/3 |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | === 중저속 MRL/MMR === |
|---|
| 21 | 최소 속도가 105m/min 이하의 기계실 없는 모델을 이 항목으로 분류한다. |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | 예시로는 |
|---|
| 24 | * [[현대엘리베이터]]의 SSVF, WBSS1/2 |
|---|
| 25 | * [[티센크루프엘리베이터코리아|티센크루프엘리베이터]]의 MRL20/30, TK-OOM/'''CS'''/S, Evolution1/2/3, SCN4EKZ, SYNERGY, EOV2K |
|---|
| 26 | * [[한국미쓰비시엘리베이터]]의 ELENESSA |
|---|
| 27 | * [[오티스 엘리베이터]]의 GEN2계열[* 이들은 로프식 MRL이 아닌 벨트식 MMR이다.] |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | === 중저속 기어리스 === |
|---|
| 30 | 최소 속도가 105m/min 이하일 경우 한정으로 기어리스 권상기를 사용하는 모델을 이 항목으로 분류한다. |
|---|
| 31 | 단, 기계실이 있는 기어리스 모델만 이 항목으로 분류할 것. 기계실이 없는 모델은 '''중저속 MRL'''로 분류한다. |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | 예시로는 |
|---|
| 34 | * [[현대엘리베이터]]의 LXVF, WBLX1 |
|---|
| 35 | * [[티센크루프엘리베이터코리아|티센크루프엘리베이터]]의 DYOOL, TK-OOL |
|---|
| 36 | * [[한국미쓰비시엘리베이터]]의 NEXPIA |
|---|
| 37 | * [[오티스 엘리베이터]]의 IRIS계열 |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | === 고속 === |
|---|
| 40 | 고속 모델의 기준은 120~300m/min이다. |
|---|
| 41 | 단, 최소 속도가 105m/min 이하일 경우 '''중저속'''으로 분류해야 하고 |
|---|
| 42 | 최대 속도가 600m/min 이상일 경우에는 '''초고속'''으로 분류해야 한다.[* 이 경우에는 최소 속도가 240m/min 이상일 때 분류한다. 그 이하는 고속으로 분류.] |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | 예시로는 |
|---|
| 45 | * [[현대엘리베이터]]의 SUVF |
|---|
| 46 | * [[티센크루프엘리베이터코리아|티센크루프엘리베이터]]의 TCM/MC1[* 트윈 엘리베이터 모델이다.] |
|---|
| 47 | * [[한국미쓰비시엘리베이터]] 대부분의 고속 모델 |
|---|
| 48 | * [[오티스 엘리베이터]]의 DS-4 |
|---|
| 49 | |
|---|
| 50 | === 초고속 === |
|---|
| 51 | 최소 속도가 240m/min이상이고 최대 속도가 600m/min 이상일 경우에는 초고속으로 분류해야 한다. |
|---|
| 52 | |
|---|
| 53 | 예시로는 |
|---|
| 54 | |
|---|
| 55 | * [[한국미쓰비시엘리베이터]]의 GPM-4H |
|---|
| 56 | * [[오티스 엘리베이터]]의 E411 |
|---|
| 57 | === 화물용 === |
|---|
| 58 | 말대로 '''화물을 싣는 엘리베이터 모델'''을 이 항목으로 분류한다. |
|---|
| 59 | |
|---|
| 60 | |
|---|