r18
| 1 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablebordercolor=#51a121><bgcolor=#51a121> {{{#!wiki style="margin: -10px 0" |
|---|
| 2 | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#51a121><rowbgcolor=#51a121> {{{#!wiki style="margin: -5px 0" |
|---|
| 3 | [[양주시|[[파일:양주시 CI_White.svg|height=45]]]]}}}||{{{#!wiki style="margin: -5px 0" |
|---|
| 4 | {{{#fff '''양주시'''}}}[br][[양주시 버스 목록|{{{#fff {{{+1 '''시내버스 노선'''}}}}}}]]}}} ||}}} || |
|---|
| 5 | || {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
r15
| 6 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
r18
| 7 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
| 8 | ||<tablewidth=100%><width=90px><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colcolor=#fff><bgcolor=#6c65a1> '''편하G''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%" |
|---|
| 9 | [[경기 편하G버스 P9601, P9602|{{{#6c65a1 P9601}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 34%" |
|---|
| 10 | [[경기 편하G버스 P9601, P9602|{{{#6c65a1 P9602}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%" |
|---|
| 11 | [[경기 편하G버스 P9603|{{{#6c65a1 P9603}}}]]}}} || |
|---|
| 12 | ||<bgcolor=#ee2737> '''경기순환''' || [[양주 버스 8906|{{{#ee2737 8906}}}]] || |
|---|
| 13 | ||<bgcolor=#ee2737> '''직행좌석''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 14 | [[양주 버스 1100|{{{#ee2737 1100}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 15 | [[양주 버스 1101|{{{#ee2737 1101}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 16 | [[양주 버스 G1200|{{{#ee2737 G1200}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 17 | [[양주 버스 G1300|{{{#ee2737 G1300,,N,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 18 | [[양주 버스 1304|{{{#ee2737 1304}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 19 | [[양주 버스 1306|{{{#ee2737 1306}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 20 | [[양주 버스 삼숭동-고속터미널|{{{#ee2737 --14##--}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 21 | [[양주 버스 8300|{{{#ee2737 8300}}}]]}}} || |
|---|
| 22 | ||<bgcolor=#009775> '''일반''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 23 | [[양주 버스 19|{{{#39f 19,,-1,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 24 | [[양주 버스 22|{{{#39f 22}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 25 | [[양주 버스 31|{{{#009775 31}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 26 | [[양주 버스 양주37|{{{#0085ca 양주37}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 27 | [[양주 버스 39|{{{#009775 39}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 28 | [[양주 버스 77|{{{#009775 77}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 29 | [[양주 버스 78|{{{#0085ca 78}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 30 | [[양주 버스 80|{{{#009775 80}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 31 | [[양주 버스 81|{{{#009775 81}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 32 | [[양주 버스 82|{{{#009775 82}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 33 | [[양주 버스 87|{{{#009775 87}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 34 | [[양주 버스 91|{{{#009775 91}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 35 | [[양주 버스 99|{{{#009775 99}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 36 | [[양주 버스 118|{{{#0085ca 118}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 37 | [[양주 버스 365|{{{#b62367 365,,번대,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 38 | [[양주 버스 700|{{{#009775 700}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 39 | [[양주 버스 701|{{{#009775 701}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 60%" |
|---|
| 40 | }}} |
|---|
| 41 | ---- |
|---|
| 42 | {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 23%" |
|---|
| 43 | {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 7px; border-radius: 10px; background: #009775; font-size: 12px; color: #fff" |
|---|
| 44 | '''시내버스'''}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 23%" |
|---|
| 45 | {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 7px; border-radius: 10px; background: #b62367; font-size: 12px; color: #fff" |
|---|
| 46 | '''맞춤형버스'''}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 23%" |
|---|
| 47 | {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 7px; border-radius: 10px; background: #39f; font-size: 12px; color: #fff" |
|---|
| 48 | '''양주시 공영버스'''}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 23%" |
|---|
| 49 | {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 7px; border-radius: 10px; background: #0085ca; font-size: 12px; color: #fff" |
|---|
| 50 | '''공공버스,,(시군간),,'''}}}}}} || |
|---|
| 51 | ||<bgcolor=#fff> '''{{{#005dab 똑}}}{{{#02983b 버스}}}''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 52 | [[양주 버스 양주똑버스01|{{{#005dab 01}}}[br]{{{-2 {{{#02983b 양주신도시}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 53 | [[양주 버스 양주똑버스02|{{{#005dab 02}}}[br]{{{-2 {{{#02983b 광적면, 백석읍}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 54 | [[양주 버스 양주똑버스03|{{{#005dab 03}}}[br]{{{-2 {{{#02983b 남면, 은현면}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%" |
|---|
| 55 | [[양주 버스 양주똑버스04|{{{#005dab 04}}}[br]{{{-2 {{{#02983b 장흥면}}}}}}]]}}} || |
|---|
| 56 | ||<bgcolor=#f2a900> '''마을''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 57 | [[양주 버스 2|{{{#f2a900 2}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 58 | [[양주 버스 2-1|{{{#f2a900 2-1}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 59 | [[양주 버스 2-2|{{{#f2a900 2-2}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 60 | [[양주 버스 2-3|{{{#f2a900 2-3}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 61 | [[양주 버스 2-4|{{{#f2a900 2-4,,B,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 62 | [[양주 버스 3|{{{#f2a900 3}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 63 | [[양주 버스 3-1|{{{#f2a900 3-1}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 64 | [[양주 버스 3-2|{{{#f2a900 3-2}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 65 | [[양주 버스 3-3|{{{#f2a900 3-3,,A,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 66 | [[양주 버스 3-4|{{{#f2a900 3-4}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 67 | [[양주 버스 3-5, 3-7|{{{#f2a900 3-5}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 68 | [[양주 버스 3-5, 3-7|{{{#f2a900 3-7}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 69 | [[양주 버스 3-8|{{{#f2a900 3-8}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 70 | [[양주 버스 10|{{{#f2a900 10,,-1,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 71 | [[양주 버스 11|{{{#f2a900 11}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 72 | [[양주 버스 12|{{{#f2a900 12,,-1,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 73 | [[양주 버스 13, 13-1|{{{#f2a900 13,,-1,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 74 | [[양주 버스 14, 14-1|{{{#f2a900 14}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 75 | [[양주 버스 14, 14-1|{{{#f2a900 14-1}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 76 | [[양주 버스 15-1|{{{#f2a900 15-1}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 77 | [[양주 버스 16|{{{#f2a900 16}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 78 | [[양주 버스 17|{{{#f2a900 17,,-1,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 79 | [[양주 버스 18|{{{#f2a900 18}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 80 | [[양주 버스 20|{{{#f2a900 20,,-1,,}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 81 | [[양주 버스 21|{{{#f2a900 21}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 82 | [[양주 버스 28|{{{#f2a900 28}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 83 | [[양주 버스 50|{{{#f2a900 50}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 84 | [[양주 버스 51|{{{#f2a900 51}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 85 | [[양주 버스 72|{{{#f2a900 72}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 86 | [[양주 버스 73|{{{#f2a900 73}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 87 | [[양주 버스 73-3|{{{#f2a900 73-3}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 88 | [[양주 버스 75|{{{#f2a900 75}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 89 | [[양주 버스 76|{{{#f2a900 76}}}]]}}}{{{#!wiki style="width: 20%; display: inline-block; text-align: center; background: #ddd" dark-style="background: #444" |
|---|
| 90 | [[양주 버스 77-1|{{{#f2a900 77-1}}}]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 91 | [[양주 버스 101|{{{#f2a900 101}}}]]}}} || |
|---|
| 92 | ||<-2><color=#ddd,#444> {{{#!wiki style="margin: -4px 0" |
|---|
| 93 | {{{-2 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; border-radius: 2px; background: currentcolor" |
|---|
| 94 | [[경기도 공공버스#s-5|{{{#0275d8,#ec9f19 양주시 공공버스 노선}}}]]}}}}}}}}} || |
|---|
| 95 | ||<-2><bgcolor=#51a121> {{{#!wiki style="margin: -4px 0" |
|---|
| 96 | [[틀:경기도의 시내버스|{{{#fff {{{-1 '''경기도 시내버스 목록'''}}}}}}]]}}} || |
|---|
r15
| 97 | }}}}}}}}} || |
|---|
r17
| 98 | [[분류:양주시의 시내버스]][[분류:둘러보기 틀/교통/버스 노선]] |
|---|