•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

틀:아스날 FC(r18 Blame)

r18
r1
1||<tablewidth=100%><table bordercolor=#dc143c><#dc143c><-10><:> [[틀:아스날 FC|'''{{{#ffffff 아스날 FC 2017-18 시즌 스쿼드}}}''']][*주의 이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 상당히 길 수 있습니다. 스쿼드에 대한 간략한 틀은 [[틀:아스날 FC/간략|여기]]를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 [[틀:아스날 FC/간략|여기]]도 같이 수정해주시기 바랍니다. 감사합니다.] ||
2||<:><#bb963d>'''{{{#303842 등번호}}}'''||<:><#bb963d>'''{{{#303842 국적}}}'''||<:><#bb963d>'''{{{#303842 포지션}}}'''||<:><#bb963d>'''{{{#303842 성명}}}''' ||<:><#bb963d>'''{{{#303842 로마자 성명}}}'''[** '''굵은 글씨'''는 유니폼에 표기된 이름을 뜻한다.]||<:><#bb963d>'''{{{#303842 생년월일}}}'''||<:><#bb963d>'''{{{#303842 신체 조건}}}'''||<:><#bb963d>'''{{{#303842 계약년도}}}'''||<:><#bb963d>'''{{{#303842 계약만료}}}'''||<:><#bb963d>'''{{{#303842 비고}}}'''||
3||<:> 2 ||<:> [[나무파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]] [br] [[프랑스]] ||<:> DF ||<:> [[마티유 드뷔시]] ||<:> Mathieu '''Debuchy''' ||<:> 1985.07.26 ||<:>178cm, 76kg||<:> 2014 ||<:> 2019 ||<:> ||
4||<:> 4 ||<:> [[나무파일:attachment/GER_Flag.jpg|width=30]] [br] [[독일]] ||<:> DF ||<:> [[페어 메르테자커]] ||<:> Per '''Mertesacker''' ||<:> 1984.09.29 ||<:>199cm, 90kg||<:> 2011 ||<:> 2017 ||<:> 주장 ||
5||<:> 6 ||<:> [[나무파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]] [br] [[프랑스]] ||<:> DF ||<:> [[로랑 코시엘니]] ||<:> Laurent '''Koscielny''' ||<:> 1985.09.10 ||<:>186cm, 75kg||<:> 2010 ||<:> 2019 ||<:> 부주장 ||
6||<:> 7 ||<:> [[나무파일:attachment/CHL_Flag.jpg|width=30]] [br] [[칠레]] ||<:> FW ||<:> [[알렉시스 산체스]] ||<:> '''Alexis''' Sánchez ||<:> 1988.12.19 ||<:>169cm, 62kg||<:> 2014 ||<:> 2019 || ||
7||<:> 8 ||<:> [[나무파일:attachment/WAL_Flag.jpg|width=30]] [br] [[웨일스]] ||<:> MF ||<:> [[에런 램지]] ||<:> Aaron '''Ramsey''' ||<:> 1990.12.26 ||<:>177cm, 70kg||<:> 2008 ||<:> 2019 || ||
8||<:> 9 ||<:> [[나무파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]] [br] [[프랑스]] ||<:> FW ||<:> [[알렉상드르 라카제트]] ||<:> Alexander '''Lacazette''' ||<:> 1991.05.28 ||<:>175cm, 73kg||<:> 2017 ||<:> 2022|| ||
9||<:> 10 ||<:> [[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]] [br] [[잉글랜드]] ||<:> MF ||<:> [[잭 윌셔]] ||<:> Jack '''Wilshere''' ||<:> 1992.01.01 ||<:>172cm, 68kg||<:> 2008 ||<:> 2019 || ||
10||<:> 11 ||<:> [[나무파일:attachment/GER_Flag.jpg|width=30]] [br] [[독일]] ||<:> MF ||<:> [[메수트 외질]] ||<:> Mesut '''Özil''' ||<:> 1988.10.15 ||<:>177cm, 76kg||<:> 2013 ||<:> 2018 || ||
11||<:> 12 ||<:> [[나무파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]] [br] [[프랑스]] ||<:> FW ||<:> [[올리비에 지루]] ||<:> Olivier '''Giroud''' ||<:> 1986.09.30 ||<:>192cm, 88kg||<:> 2012 ||<:> 2018 || ||
12||<:> 13 ||<:> [[나무파일:attachment/COL_Flag.jpg|width=30]] [br] [[콜롬비아]] ||<:> GK ||<:> [[다비드 오스피나]] ||<:> David '''Ospina''' ||<:> 1988.08.31 ||<:>183cm, 79kg||<:> 2014 ||<:> 2019 || ||
13||<:> 14 ||<:> [[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]] [br] [[잉글랜드]] ||<:> FW ||<:> [[시오 월컷]] ||<:> Theo '''Walcott''' ||<:> 1989.03.16 ||<:>176cm, 68kg||<:> 2006 ||<:> 2019 || ||
14||<:> 16 ||<:> [[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]] [br] [[잉글랜드]] ||<:> DF ||<:> [[롭 홀딩]] ||<:> Rob '''Holding''' ||<:> 1995.09.20 ||<:>189cm, 75kg||<:> 2016 ||<:> || ||
15||<:> 17 ||<:> [[나무파일:attachment/NGA_Flag.jpg|width=30]] [br] [[나이지리아]] ||<:> FW ||<:> [[알렉스 이워비]] ||<:> Alex '''Iwobi''' ||<:> 1996.05.03 ||<:>180cm, 75kg||<:> 2015 ||<:> 2020 || ||
16||<:> 18 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br] [[스페인]] ||<:> DF ||<:> [[나초 몬레알]] ||<:> Nacho '''Monreal''' ||<:> 1986.02.26 ||<:>178cm, 72kg||<:> 2013 ||<:> 2017 || ||
17||<:> 19 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br] [[스페인]] ||<:> MF ||<:> [[산티 카소를라]] ||<:> '''S'''anti '''Cazorla''' ||<:> 1984.12.13 ||<:>168cm, 66kg||<:> 2012 ||<:> 2019 ||<:> 제3주장 ||
18||<:> 20 ||<:> [[나무파일:attachment/GER_Flag.jpg|width=30]] [br] [[독일]] ||<:> DF ||<:> [[슈코드란 무스타피]] ||<:> Shkodran '''Mustafi''' ||<:> 1992.04.17 ||<:>184cm, 82kg||<:> 2016 ||<:> 2021 ||<:> ||
19||<:> 21 ||<:> [[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]] [br] [[잉글랜드]] ||<:> DF ||<:> [[칼럼 체임버스]] ||<:> Calum '''Chambers''' ||<:> 1995.01.20 ||<:>183cm, 66kg||<:> 2014 ||<:> 2020 || ||
20||<:> 22 ||<:> [[나무파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]] [br] [[프랑스]] ||<:> MF ||<:> [[제프 레인-아델라이드]] ||<:> Jeff Raine-'''Adelaide''' ||<:> 1998.01.17 ||<:>184cm, 75kg||<:> 2015 ||<:> 2020 || ||
21||<:> 23 ||<:> [[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]] [br] [[잉글랜드]] ||<:> FW ||<:> [[대니 웰벡]] ||<:> Danny '''Welbeck''' ||<:> 1990.11.26 ||<:>185cm, 73kg||<:> 2014 ||<:> 2020 || ||
22||<:> 24 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br] [[스페인]] ||<:> DF ||<:> [[엑토르 베예린]] ||<:> Héctor '''Bellerín''' ||<:> 1995.03.19 ||<:>177cm, 74kg||<:> 2013 ||<:> 2019 || ||
23||<:> 29 ||<:> [[스위스|[[나무파일:attachment/SUI_Flag.jpg|width=30]]]] [br] [[스위스]] ||<:> MF ||<:> [[그라니트 자카]] ||<:> Granit '''Xhaka''' ||<:> 1992.09.27 ||<:>185cm, 82kg||<:> 2016 ||<:> 2021|| ||
24||<:> 30 ||<:> [[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]] [br] [[잉글랜드]] ||<:> MF ||<:> [[에인슬리 메이틀랜드-나일스]] ||<:> Ainsley Maitland-'''Niles''' ||<:> 1997.08.29 ||<:>184cm, 70kg||<:> 2014 ||<:> ? || ||
25||<:> 31 ||<:> [[나무파일:attachment/BIH_Flag.jpg|width=30]] [br] [[보스니아 헤르체고비나]] ||<:> DF ||<:> [[세아드 콜라시나츠]] ||<:> Sead '''Kolasinac''' ||<:> 1993.06.20 ||<:>183cm, 82kg||<:> 2017 ||<:> 20?? || ||
26||<:> 32 ||<:> [[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]] [br] [[잉글랜드]] ||<:> FW ||<:> [[추바 악폼]] ||<:> Chuba '''Akpom''' ||<:> 1995.10.09 ||<:>183cm, 72kg||<:> 2013 ||<:> 2019 || ||
27||<:> 33 ||<:> [[나무파일:attachment/CZE_Flag.jpg|width=30]] [br] [[체코]] ||<:> GK ||<:> [[페트르 체흐]] ||<:> Petr '''Čech''' ||<:> 1982.05.20 ||<:>196cm, 90kg||<:> 2015 ||<:> 2019 || ||
28||<:> 34 ||<:> [[나무파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]] [br] [[프랑스]] ||<:> MF ||<:> [[프랑시스 코클랭]] ||<:> Francis '''Coquelin''' ||<:> 1991.05.13 ||<:>178cm, 74kg||<:> 2008 ||<:> 2019 || ||
29||<:> 35 ||<:> [[나무파일:attachment/EGY_Flag.jpg|width=30]] [br] [[이집트]] ||<:> MF ||<:> [[모하메드 엘네니]] ||<:> '''M'''ohamed '''Elneny''' ||<:> 1992.07.11 ||<:>180cm, 77kg||<:> 2016 ||<:> 2020 || ||
30||<:> 54 ||<:> [[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]] [br] [[잉글랜드]] ||<:> GK ||<:> [[매트 메이시]] ||<:> '''Matt Macey''' ||<:> 1994.09.09 ||<:>200cm, 81kg||<:> 2014 ||<:> 2019 || ||
31||<:> 61 ||<:> [[나무파일:attachment/ENG_Flag.jpg|width=30]] [br] [[잉글랜드]] ||<:> FW ||<:> [[리스 넬슨]] ||<:> Reiss '''Nelson''' ||<:> 1999.12.10 ||<:>178cm, 74kg||<:> 2017 ||<:> 2022 || ||
32||<#dc143c><-10><:> '''{{{#ffffff 구단 정보}}}''' ||
33||<-10><:> 감독: [[아르센 벵거]] / 홈구장: [[에미레이트 스타디움]] ||
34||<-10><:> 출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Arsenal_F.C.|영어 위키백과]], 마지막 수정 일자: [[2017년]] [[9월 1일]] ||
35[[분류:둘러보기 틀/스포츠]][[분류:아스날 FC]]