r18
| 1 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#ed6c00><tablebgcolor=#fff,#1f2023> [[파일:시흥시 CI.svg|height=23]] [[안산시·시흥시 버스 목록|{{{#ed6c00 '''시흥시 시내버스'''}}}]]{{{#!wiki style="float: right; margin: -6px -5px; font-size: 14px" |
|---|
| 2 | [[틀:시흥시의 버스|{{{#ed6c00 +}}}]]}}} || |
|---|
r17
| 3 | || {{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" |
|---|
| 4 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 5 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
|---|
r18
| 6 | ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablewidth=100%><width=90><colcolor=#fff><#aa9872> '''프리미엄''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%" |
|---|
| 7 | [[경기 프리미엄버스 P9530|P9530]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%" |
|---|
| 8 | [[경기 프리미엄버스 P9540|P9540]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%" |
|---|
| 9 | [[경기 프리미엄버스 P9541|P9541]]}}} || |
|---|
| 10 | ||<#F00> '''직행좌석''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 11 | [[시흥 버스 3200|3200]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 12 | [[시흥 버스 3201|3201]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 13 | [[시흥 버스 3300|3300]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 14 | [[시흥 버스 3301|3301]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 15 | [[시흥 버스 3400|3400]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 16 | [[시흥 버스 3500|3500]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 17 | --[[시흥 버스 3600|3600]]--}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 18 | [[시흥 버스 5200|5200]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 19 | [[시흥 버스 6501|6501]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 20 | --[[시화-사당역 버스|시화-사당역]]--}}} || |
|---|
| 21 | ||<#3c9> '''일반''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
r17
| 22 | [[시흥 버스 7|7]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 23 | [[시흥 버스 12|12]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 24 | [[시흥 버스 13|13]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 25 | [[시흥 버스 15|15]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 26 | [[시흥 버스 16|16]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 27 | [[시흥 버스 20-1|20-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 28 | [[시흥 버스 21|21]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 29 | [[시흥 버스 23|23]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 30 | [[시흥 버스 25|25]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 31 | [[시흥 버스 26|26]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 32 | [[시흥 버스 26-1|26-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 33 | [[시흥 버스 27|27]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 34 | [[시흥 버스 28, 29|28]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 35 | [[시흥 버스 28, 29|29]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 36 | [[시흥 버스 31|31]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 37 | [[시흥 버스 31-3|31-3]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 38 | [[시흥 버스 31-9|31-9]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 39 | [[시흥 버스 32|32]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 40 | [[시흥 버스 36|36]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 41 | [[시흥 버스 60|60]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 42 | [[시흥 버스 63|63]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 43 | [[시흥 버스 70|70]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 44 | [[시흥 버스 97|97]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 45 | [[시흥 버스 99-2|99-2]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 46 | [[시흥 버스 99-3|99-3]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
r18
| 47 | ~~[[시흥 버스 500|500]]~~}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
r17
| 48 | [[시흥 버스 530|530]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 49 | [[시흥 버스 5602|5602]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 50 | [[시흥 버스 5604|5604]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
r18
| 51 | }}} || |
|---|
| 52 | ||<#b62367> '''따복''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 50%" |
|---|
| 53 | [[시흥 버스 11|11,,-A/B/C,,]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 50%" |
|---|
| 54 | [[시흥 버스 37|37(-1)]]}}} || |
|---|
| 55 | ||<#f99d1c> '''마을''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 56 | [[시흥 버스 1|1]],,A/B,,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 57 | [[시흥 버스 N1|N1]],,A/B,,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
r17
| 58 | [[시흥 버스 2|2]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 59 | [[시흥 버스 3|3]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 60 | [[시흥 버스 5|5]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 61 | [[시흥 버스 6|6]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 62 | [[시흥 버스 6-1|6-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 63 | [[시흥 버스 8|8]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 64 | [[시흥 버스 8-1|8-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 65 | }}} || |
|---|
| 66 | ||<-2> [[틀:경기도의 시내버스|{{{#ed6c00 '''경기도 시내버스 목록'''}}}]] || |
|---|
| 67 | }}}}}}}}} || |
|---|
r18
| 68 | [[분류:둘러보기 틀/교통/버스 노선]] |
|---|