r13
| 1 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#005bac,#49aaff><tablebgcolor=#fff,#1f2023> [[파일:성남시 CI.svg|height=23]] {{{#005bac,#49aaff '''성남시 시내버스'''}}}{{{#!wiki style="float: right; margin: -6px -5px; font-size: 14px" |
|---|
| 2 | [[틀:성남시의 버스|{{{#005bac,#49aaff +}}}]]}}} || |
|---|
| 3 | || {{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" |
|---|
| 4 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
r14
| 5 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px |
|---|
r18
| 6 | ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablewidth=100%><bgcolor=#000><color=#0ff><width=90>'''광역급행''' ||<width=3000> {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 50%" |
|---|
r14
| 7 | [[광역급행버스 M4102|M4102]]}}} || |
|---|
r16
| 8 | ||<bgcolor=#f00> '''경기순환''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 50%" |
|---|
r13
| 9 | [[성남 버스 8106|8106]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 50%" |
|---|
| 10 | [[성남 버스 8109|8109]]}}} || |
|---|
| 11 | ||<bgcolor=#f00> '''직행좌석''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 12 | [[성남 버스 333|333]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 13 | [[성남 버스 3100|3100]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 14 | [[성남 버스 3330|3330]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 15 | --[[성남 버스 S3355|S3355]]--}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 16 | [[성남 버스 3500|3500]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 17 | [[성남 버스 4500|4500]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 18 | [[성남 버스 G8110|G8110]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 19 | [[성남 버스 9000|9000]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 20 | [[성남 버스 9000|9000-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 21 | [[성남 버스 9003|9003]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 22 | [[성남 버스 9004|9004]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 23 | --[[성남 버스 9006|9006]]--}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 24 | [[성남 버스 9007|9007]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 25 | --[[성남 버스 9007|9007-1]]--}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 26 | [[성남 버스 9200|9200]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 27 | [[성남 버스 9300|9300]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 28 | [[성남 버스 9400, 9800|9400]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 29 | [[성남 버스 9407|9407]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 30 | --[[성남 버스 9414|9414]]--}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 31 | [[성남 버스 9507|9507]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 32 | [[성남 버스 9607|9607]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 33 | [[성남 버스 9400, 9800|9800]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 34 | [[성남 버스 반디1|반디1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 35 | [[성남 버스 반디1|반디1-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 36 | [[성남 버스 반디2|반디2]]}}} || |
|---|
| 37 | ||<bgcolor=#3c9> '''일반''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 38 | [[성남 버스 3-1|3-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 39 | [[성남 버스 6|6]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 40 | [[성남 버스 33|33]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 41 | [[성남 버스 33-1|33-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 42 | [[성남 버스 50|50]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 43 | [[성남 버스 51|51]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 44 | [[성남 버스 52|52]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 45 | [[성남 버스 53|53]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 46 | [[성남 버스 55|55]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 47 | [[성남 버스 57|57]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 48 | [[성남 버스 60|60]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 49 | --[[성남 버스 70|70]]--}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 50 | [[성남 버스 100|100]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 51 | [[성남 버스 100출|100출]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 52 | [[성남 버스 101|101]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 53 | [[성남 버스 103|103]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 54 | [[성남 버스 200|200]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 55 | [[성남 버스 220|220]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 56 | [[성남 버스 231|231]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 57 | [[성남 버스 240|240]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 58 | [[성남 버스 250|250]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 59 | [[성남 버스 300|300]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 60 | [[성남 버스 310|310]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 61 | [[성남 버스 315|315]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 62 | [[성남 버스 330|330]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 63 | [[성남 버스 331|331]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 64 | [[성남 버스 340|340]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 65 | [[성남 버스 341|341]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 66 | [[성남 버스 342|342]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 67 | [[성남 버스 350|350]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 68 | [[성남 버스 357|357]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 69 | [[성남 버스 360|360]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 70 | [[성남 버스 370|370]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 71 | [[성남 버스 380|380]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 72 | [[성남 버스 382|382]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 73 | [[성남 버스 390|390]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 74 | [[성남 버스 720-1A|720-1A]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 75 | [[성남 버스 누리1|누리1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 76 | [[성남 버스 누리2|누리2]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 77 | [[성남 버스 누리3|누리3]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 78 | [[성남 버스 누리4|누리4]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 60%" |
|---|
| 79 | }}} || |
|---|
| 80 | ||<bgcolor=#f99d1c> '''마을''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 81 | --[[성남 버스 1|1]]--}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 82 | [[성남 마을버스 2|2]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 83 | [[성남 버스 3, 3-2|3]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 84 | [[성남 마을버스 3-1|3-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 85 | [[성남 버스 3, 3-2|3-2]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 86 | [[성남 버스 3-3|3-3]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 87 | [[성남 버스 3-5, 3-6|3-5]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 88 | [[성남 버스 3-5, 3-6|3-6]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 89 | [[성남 버스 7(대일교통)|7]],,대일,,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 90 | [[성남 버스 7(영상교통)|7]],,영상,,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 91 | [[성남 버스 7(대일교통)|7-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 92 | [[성남 버스 7(영상교통)|7-2]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 93 | [[성남 버스 8, 8-1|8,,-1,,]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 94 | [[성남 버스 10|10,,번대,,]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 95 | [[성남 버스 19|19]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 96 | --[[성남 버스 20|20]]--}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 97 | [[성남 버스 21|21]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 98 | [[성남 버스 22, 23|22]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 99 | [[성남 버스 22, 23|23]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 100 | --[[성남 버스 25|25]]--}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 101 | [[성남 버스 32|32]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 102 | [[성남 버스 37|37]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 103 | [[성남 버스 66|66]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 104 | [[성남 버스 67|67]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 105 | [[성남 버스 71|71]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 106 | --[[성남 버스 72|72]]--}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 107 | [[성남 버스 73|73]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 108 | [[성남 버스 73-1, -2|73-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 109 | [[성남 버스 73-1, -2|73-2]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 110 | [[성남 버스 75|75]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 111 | [[성남 버스 76|76]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 112 | [[성남 버스 77|77]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 113 | [[성남 버스 78|78]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 114 | [[성남 버스 88, 88-1|88,,-1,,]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 115 | [[성남 버스 107|107]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 116 | [[성남 버스 109|109]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 117 | [[성남 버스 109-1|109-1]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 118 | --[[성남 마을버스 110|110]]--}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 119 | [[성남 버스 111|111]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 120 | [[성남 버스 115|115]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 121 | [[성남 버스 117|117]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 122 | [[성남 버스 602|602]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 123 | [[성남 버스 602-1|602-1,,A,B,,]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 124 | [[성남 버스 602-2|602-2B]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 125 | [[성남 버스 810|810]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 126 | [[성남 버스 811|811]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 20%" |
|---|
| 127 | [[성남 버스 812|812]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 60%" |
|---|
| 128 | }}} || |
|---|
| 129 | ||<-2> [[틀:경기도의 시내버스|{{{#005bac,#49aaff '''경기도 시내버스 목록'''}}}]] || |
|---|
| 130 | }}}}}}}}} || |
|---|
r1
| 131 | [[분류:둘러보기 틀/교통]][[분류:성남시의 시내버스]] |
|---|