r12
| 1 | ||<-3><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#f99d1c> [[파일:서울특별시 휘장.svg|width=20]] [[순환버스(서울)|{{{#f99d1c,#e38705 '''서울특별시 순환버스'''}}}]] || |
|---|
| 2 | ||<-3> {{{#fff,#1f2023 [[틀:서울특별시의 공항버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #8b4513; font-size: 14px" |
|---|
r11
| 3 | {{{#white 공항}}}}}}]]ㆍ[[틀:서울특별시의 광역버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #F72f08; font-size: 14px" |
|---|
| 4 | {{{#white 광역}}}}}}]]ㆍ[[틀:서울특별시의 간선버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #3d5bab; font-size: 14px" |
|---|
| 5 | {{{#white 간선}}}}}}]]ㆍ[[틀:서울특별시의 지선버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #5bb025; font-size: 14px" |
|---|
| 6 | {{{#white 지선}}}}}}]]ㆍ[[틀:서울특별시의 순환버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #f99d1c; font-size: 14px" |
|---|
| 7 | {{{#white 순환}}}}}}]]ㆍ[[틀:서울특별시의 심야버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #3d5bab; font-size: 14px" |
|---|
| 8 | {{{#ffc600,#ffc600 심야}}}}}}]]ㆍ[[틀:서울특별시의 마을버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #5bb025; font-size: 14px" |
|---|
| 9 | {{{#white 마을}}}}}}]]}}} || |
|---|
r13
| 10 | ||<width=20%> [[서울 버스 01|01]] || |
|---|
r12
| 11 | [[분류:서울특별시의 순환버스]][[분류:둘러보기 틀/교통/버스 노선]] |
|---|