•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2
r2
1[[분류:둘러보기 틀/교통/버스 노선]]
2||<-4><bgcolor=#ae1932><tablebordercolor=#ae1932><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[교통약자의 이동편의 증진법#s-2.2.1.1|[[파일:노란바탕휠체어빗금.svg|width=40]]]][br][[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=20]] '''[[서울특별시 시내버스/차량 |{{{#fff 서울특별시 저상버스 예외 (가)승인 노선}}}]]''' ||
3|| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px);color: #000,#fff"
4{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
5{{{#!wiki style="margin: -6px -2px -12px; word-break: keep-all"
6||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[서울 버스 103|103]] || [[서울 버스 104|104]] || [[서울 버스 172|172]] || [[서울 버스 0017|0017]] ||
7|| [[서울 버스 1014|1014]] || [[서울 버스 1017|1017]] || [[서울 버스 1114|1114]] || [[서울 버스 1119|1119]] ||
8|| [[서울 버스 1122|1122]] || [[서울 버스 1126|1126]] || [[서울 버스 1129|1129]] || [[서울 버스 1130|1130]] ||
9|| [[서울 버스 1131|1131]] || [[서울 버스 1133|1133]] || [[서울 버스 1136|1136]] || [[서울 버스 1137|1137]] ||
10|| [[서울 버스 1141|1141]] || [[서울 버스 1142|1142]] || [[서울 버스 1143|1143]] || [[서울 버스 1162|1162]] ||
11|| [[서울 버스 1164|1164]] || [[서울 버스 1221|1221]] || [[서울 버스 1226|1226]] || [[서울 버스 2113|2113]] ||
12|| [[서울 버스 2114|2114]] || [[서울 버스 2115|2115]] || [[서울 버스 4433|4433]] || [[서울 버스 5519|5519]] ||
13|| [[서울 버스 5621|5621]] || [[서울 버스 6624|6624]] || [[서울 버스 7024|7024]] || [[서울 버스 7726|7726]] ||
14|| [[서울 버스 8003|8003]] || [[서울 버스 8101|8101]] || [[서울 버스 8777|8777]] ||
r1
15||<-9><(>{{{-2
r2
16 * 2025년도 6월 기준 35개 노선 ([[마을버스]] 제외)
17 * 시설 개량 및 의견 수렴 후 2026년도 재검토 예정
18 * 1143번은 [[삼화상운]], [[한성여객]], [[흥안운수]] 소속 차량만 해당
19 * 8101번은 [[선일교통]] 소속 차량만 해당
20 * 8777번은 [[보광교통]] 소속 차량만 해당}}} ||
21}}}}}}}}} ||