•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3
r1
1||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#00205b><tablebgcolor=#00205b> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #fff 15%, #f0f0f0 15%, #f0f0f0 29%, #fff 29%, #fff 43%, #f0f0f0 43%, #f0f0f0 57%, #fff 57%, #fff 71%, #f0f0f0 71%, #f0f0f0 85%, #fff 85%)"
2[[볼턴 원더러스 FC|[[파일:Bolton.png|width=50]]]][br] [[틀:볼턴 원더러스 FC|'''{{{#!html <span style="text-shadow: 1px 0px #fff, 0px 1px #fff, -1px 0px #fff, 0px -1px #fff, 1px 1px #fff, 1px -1px #fff, -1px -1px #fff, -1px 1px #fff; color:#df0024">볼턴 원더러스 FC 2020-21 시즌 스쿼드}}}''']]}}} ||
r3
3||<bgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px"
r1
4{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
5{{{#!wiki style="border: 0px solid; margin-bottom: -15px"
r3
6||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#00205b> '''{{{#ffffff 번호 }}}''' || '''{{{#ffffff 포지션 }}}''' || '''{{{#ffffff 국적 }}}''' || '''{{{#ffffff 이름 }}}''' || '''{{{#ffffff 영문이름}}}''' || '''{{{#ffffff 비고}}}''' ||
r1
7|| 1 || GK || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[빌리 크렐린]] || Billy Crellin || [* [[플릿우드 타운 FC]]에서 임대] ||
8|| 2 || DF || [[파일:웨일스 국기.svg|width=30]] || [[게틴 존스]] || Gethin Jones || ||
9|| 4 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[조지 태프트]] || George Taft || ||
10|| 5 || DF || [[파일:포르투갈 국기.svg|width=30]] || [[히카르두 산투스]] || Ricardo Santos || ||
11|| 6 || DF || [[파일:아일랜드 국기.svg|width=30]] || [[라이언 델라니]] || Ryan Delaney || ||
12|| 7 || FW || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[네이선 델포네소]] || Nathan Delfouneso || ||
13|| 8 || MF || [[파일:몬트세랫 국기.svg|width=30]] || [[브랜던 콤리]] || Brandon Comley || ||
14|| 9 || FW || [[파일:아일랜드 국기.svg|width=30]] || [[어인 도일]] || Eoin Doyle || ||
15|| 10 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[안토니 사르체비치]] || Antoni Sarcevic || ||
16|| 12 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[잭 힉맨]] || Jack Hickman || ||
17|| 13 || GK || [[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=30]] || [[맷 길크스]] || Matt Gilks || ||
18|| 14 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[마커스 매디슨]] || Marcus Maddison || [* [[찰턴 애슬래틱 FC]]에서 임대] ||
19|| 15 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[제이미 매스콜]] || Jamie Mascoll || ||
20|| 16 || DF || [[파일:가이아나 국기.svg|width=30]] || [[리스 그리니지]] || Reiss Greenidge || ||
21|| 17 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[로넌 다시]] || Ronan Darcy || ||
22|| 18 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[앤드류 터트]] || Andrew Tutte || ||
23|| 19 || FW || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[브라이트 아모아텡]] || Bright Amoateng || ||
24|| 20 || FW || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[숀 밀러]] || Shaun Miller || ||
25|| 21 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[해리 브록뱅크]] || Harry Brockbank || ||
26|| 22 || MF || [[파일:루마니아 국기.svg|width=30]] || [[데니스 폴리티크]] || Dennis Politic || ||
27|| 23 || MF || [[파일:웨일스 국기.svg|width=30]] || [[로이드 이스그로브]] || Lloyd Isgrove || ||
28|| 24 || FW || [[파일:프랑스 국기.svg|width=30]] || [[아르투르 냐후아]] || Arthur Gnahoua || ||
29|| 25 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[조지 토마슨]] || George Thomason || ||
30|| 26 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[리암 에드워즈]] || Liam Edwards || ||
31|| 27 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[알렉스 밥티스트]] || Alex Baptiste || ||
32|| 28 || DF || [[파일:웨일스 국기.svg|width=30]] || [[데클란 존]] || Declan John || [* [[스완지 시티 FC]]에서 임대] ||
33|| 29 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[키어런 리]] || Kieran Lee || ||
34|| 30 || FW || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[올라다포 아폴라얀]] || Oladapo Afolayan || [* [[웨스트햄 유나이티드 FC]]에서 임대] ||
35|| 31 || MF || [[파일:아일랜드 국기.svg|width=30]] || [[자카리 엘부제디]] || Zachary Elbouzedi || [* [[링컨 시티 FC]]에서 임대] ||
36|| 32 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[벤 잭슨(축구선수)|벤 잭슨]] || Ben Jackson || [* [[허더즈필드 타운 FC]]에서 임대] ||
37|| 34 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[애덤 시니어]] || Adam Senior || ||
38|| 35 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[소니 그레이엄]] || Sonny Graham || ||
39|| 37 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[핀래이 로켓]] || Finlay Lockett || ||
40|| 38 || GK || [[파일:덴마크 국기.svg|width=30]] || [[루카스 옌센]] || Lukas Jensen || [* [[번리 FC]]에서 임대 ] ||
41|| 40 || DF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[맥스 콘웨이]] || Max Conway || ||
42|| 41 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[매튜 트위들리]] || Matthew Tweedly || ||
43|| 42 || FW || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[키언 르폰드레]] || Kian le Fondre || ||
44|| 43 || GK || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[매튜 알렉산더]] || Matthew Alexander || ||
45|| 44 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[리건 라일리]] || Regan Riley || ||
46|| 47 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[제이 피츠마틴]] || Jay Fitzmartin || ||
47|| 48 || MF || [[파일:스웨덴 국기.svg|width=30]] || [[마르쿠스 아사르손]] || Markus Assarsson || ||
48|| 49 || MF || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] || [[미치 헨리]] || Mitch Henry || ||
49||<-6><bgcolor=#00205b> '''{{{#ffffff 출처: }}} [[https://en.wikipedia.org/wiki/2020%E2%80%9321_Bolton_Wanderers_F.C._season|{{{#ffffff 볼튼 원더러스 20-21시즌 영어 위키피디아 문서}}}]] / {{{#ffffff 마지막 수정 일자: }}} [[2021년|{{{#ffffff 2021년}}}]] [[2월 10일|{{{#ffffff 2월 10일}}}]]''' ||
50이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 상당히 길 수 있습니다. 스쿼드에 대한 간략한 틀은 [[틀:볼턴 원더러스 FC/간략|여기]]를 참고해주세요.
51또한 이 틀을 수정할 때는 [[틀:볼턴 원더러스 FC/간략|여기]]도 같이 수정해주시기 바랍니다. 감사합니다.
52[각주]
53}}}}}}}}} ||
54[[분류:잉글랜드의 축구클럽(틀)]][[분류:볼턴 원더러스 FC]]
55[include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=틀:볼턴 원더러스 FC, version=58)]