•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1
1||||||||||<:><#ffffff> '''{{{#ff0000 2017-18 시즌 베식타쉬 JK 1군 스쿼드 }}}''' ||
2||<:><#000000> '''{{{#ffffff 번호 }}}''' ||<:><#000000> '''{{{#ffffff 포지션 }}}''' ||<:><#000000> '''{{{#ffffff 국적 }}}''' ||<:><#000000> '''{{{#ffffff 이름 }}}''' ||<:><#000000> '''{{{#ffffff 영문 이름 }}}''' ||
3||<:>1||<:>GK||<:>[[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[파브리시우]]||<:>Fabricio||
4||<:>2||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/CRO_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[마테이 미트로비치]]||<:>Matej Mitrović||
5||<:>3||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/BRA_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[아드리아누 코헤이아]]||<:>Adriano Correia||
6||<:>5||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/POR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[페페(축구선수)|페페]]||<:>Pepe||
7||<:>6||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/SRB_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[두스코 토시치]]||<:>Duško Tošić||
8||<:>7||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/POR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[히카르두 콰레스마]]||<:>Ricardo Quaresma||
9||<:>8||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/NED_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[라이언 바벨]]||<:>Ryan Babel||
10||<:>9||<:>FW||<:>[[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[알바로 네그레도]]||<:>Álvaro Negredo||
11||<:>10||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[오우즈한 외즈야쿱]] (3주장)||<:>Oğuzhan Özyakup||
12||<:>11||<:>FW||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[무스타파 페크테멕]]||<:>Mustafa Pektemek||
13||<:>12||<:>DF||<:>[[나무파일:칠레 국기.png|width=30]]||<:>[[가리 메델]]||<:>Gary Medel||
14||<:>13||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/CAN_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[아티바 허친슨]]||<:>Atiba Hutchinson||
15||<:>14||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[파티흐 악소이]]||<:>Fatih Aksoy||
16||<:>15||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/GER_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[오르칸 치나르]]||<:>Orkan Çınar||
17||<:>17||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/NED_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[예레마인 렌스]][* [[선더랜드 AFC]]에서 임대]||<:>Jeremain Lens||
18||<:>18||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/GER_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[톨가이 아슬란]]||<:>Tolgay Arslan||
19||<:>20||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[네지프 우이살]] (부주장)||<:>Necip Uysal||
20||<:>22||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/ARM_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[아라스 외즈빌리즈]]||<:>Aras Özbiliz||
21||<:>23||<:>FW||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[젠크 토순]]||<:>Cenk Tosun||
22||<:>29||<:>GK||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[톨가 젠긴]] (주장)||<:>Tolga Zengin||
23||<:>32||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/GER_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[안드레아스 벡]]||<:>Andreas Beck||
24||<:>33||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[아틴츠 누칸]][* [[RB 라이프치히]]에서 임대]||<:>Atınç Nukan||
25||<:>54||<:>GK||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[휘세인 일마즈]]||<:>Hüseyin Yılmaz||
26||<:>55||<:>FW||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[괴칸 퇴레]]||<:>Gökhan Töre||
27||<:>70||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[세다트 사힌튀르크]]||<:>Sedat Şahintürk||
28||<:>77||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[괴칸 괴뉠]]||<:>Gökhan Gönül||
29||<:>88||<:>DF||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[차네르 에르킨]]||<:>Caner Erkin||
30||<:>94||<:>MF||<:>[[나무파일:attachment/BRA_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[안데르손 탈리스카]][*a [[SL 벤피카]]에서 임대]||<:>Anderson Talisca||
31||<:>97||<:>GK||<:>[[나무파일:attachment/TUR_Flag.jpg|width=30]]||<:>[[우트쿠 유바쿠란]]||<:>Utku Yuvakuran||
32[각주]
33[[분류:둘러보기 틀/스포츠]] [[분류:베식타쉬]]