•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r60
r1
1||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#02768F><bgcolor=#ffffff><:><-10> '''[[레알 마드리드 CF|{{{#02768F 레알 마드리드 CF}}}]] [[레알 마드리드 CF/2017-18 시즌|{{{#02768F 2017-18 시즌 스쿼드}}}]]'''[*주의 이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 상당히 길 수 있습니다. 스쿼드에 대한 간략한 틀은 [[틀:레알 마드리드 CF/간략|여기]]를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 [[틀:레알 마드리드 CF/간략|여기]]도 같이 수정해주시기 바랍니다. 감사합니다.]||
2||<rowbgcolor=#02768F><:> '''{{{#ffffff 등번호}}}''' ||<:> '''{{{#ffffff 국적}}}''' ||<:> '''{{{#ffffff 포지션}}}''' ||<:> '''{{{#ffffff 한글 성명}}}''' ||<:> '''{{{#ffffff 로마자 성명}}}'''[*? 로마자 성명의 '''굵은 글씨'''는 유니폼에 표기된 이름을 뜻한다.] ||<:> '''{{{#ffffff 생년월일}}}''' ||<:> '''{{{#ffffff cm / kg}}}''' ||<:> '''{{{#ffffff 계약연도}}}''' ||<:> '''{{{#ffffff 계약만료}}}''' ||<:> '''{{{#ffffff 비고}}}''' ||
3||<:> 1 ||<:> [[나무파일:attachment/CRC_Flag.jpg|width=30]] [br][[코스타리카]] ||<:> GK ||<:> [[케일러 나바스]] ||<:> Keylor '''Navas''' ||<:> 1986.12.15||<:> 184cm, 78kg ||<:> 2014 ||<:> 2020 || ||
4||<:> 2 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||<:> DF ||<:> [[다니 카르바할]] ||<:> Dani '''Carvajal''' ||<:> 1992.01.11 ||<:> 172cm, 73kg ||<:> 2013 ||<:> 2022 || ||
5||<:> 3 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||<:> DF ||<:> [[헤수스 바예호]] ||<:> Jesús '''Vallejo''' ||<:> 1997.01.05 ||<:> 183cm, 74kg ||<:> 2015 ||<:> 2023 || ||
6||<:> 4 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||<:> DF ||<:> [[세르히오 라모스]] ||<:> '''Sergio Ramos''' ||<:> 1986.03.30 ||<:> 183cm, 75kg ||<:> 2005 ||<:> 2020 ||<:>주장||
7||<:> 5 ||<:> [[나무파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]] [br][[프랑스]] ||<:> DF ||<:> [[라파엘 바란]] ||<:> Raphaël '''Varane''' ||<:> 1993.04.25 ||<:> 191cm, 78kg ||<:> 2011 ||<:> 2020 || ||
8||<:> 6 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||<:> DF ||<:> [[나초 페르난데스]] ||<:>'''Nacho''' Fernández ||<:> 1990.01.18 ||<:> 179cm, 75kg ||<:> 2013 ||<:> 2020 || ||
9||<:> 7 ||<:> [[나무파일:attachment/POR_Flag.jpg|width=30]] [br][[포르투갈]] ||<:> FW ||<:> [[크리스티아누 호날두]] ||<:> Cristiano '''Ronaldo''' ||<:> 1985.02.05 ||<:> 185.5cm, 83kg ||<:> 2009 ||<:> 2021 ||<:>3주장||
10||<:> 8 ||<:> [[나무파일:attachment/GER_Flag.jpg|width=30]] [br][[독일]] ||<:> MF ||<:> [[토니 크로스]] ||<:> Toni '''Kroos''' ||<:> 1990.01.04 ||<:> 181cm, 78kg ||<:> 2014 ||<:> 2022 || ||
11||<:> 9 ||<:> [[나무파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]] [br][[프랑스]] ||<:> FW ||<:> [[카림 벤제마]] ||<:> Karim '''Benzema''' ||<:> 1987.12.19 ||<:> 184cm, 82kg ||<:> 2009 ||<:> 2019 ||<:>4주장||
12||<:> 10 ||<:> [[나무파일:attachment/CRO_Flag.jpg|width=30]] [br][[크로아티아]] ||<:> MF ||<:> [[루카 모드리치]] ||<:> Luka '''Modrić''' ||<:> 1985.09.09 ||<:> 174cm, 65kg ||<:> 2012 ||<:> 2020 || ||
13||<:> 11 ||<:> [[나무파일:attachment/WAL_Flag.jpg|width=30]] [br][[웨일스]] ||<:> FW ||<:> [[가레스 베일]] ||<:> Gareth '''Bale''' ||<:> 1989.07.16 ||<:> 184cm, 74kg ||<:> 2013 ||<:> 2022 || ||
14||<:> 12 ||<:> [[나무파일:attachment/BRA_Flag.jpg|width=30]] [br][[브라질]] ||<:> DF ||<:> [[마르셀루]] ||<:> '''Marcelo''' ||<:> 1988.05.12 ||<:> 172cm, 75kg ||<:> 2007 ||<:> 2022 ||<:>부주장 ||
15||<:> 13 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||<:> GK ||<:> [[키코 카시야]] ||<:> '''K'''iko '''Casilla''' ||<:> 1986.10.02 ||<:> 191cm, 84kg ||<:> 2015 ||<:> 2020 || ||
16||<:> 14 ||<:> [[나무파일:attachment/BRA_Flag.jpg|width=30]] [br][[브라질]] ||<:> MF ||<:> [[카세미루]] ||<:> '''Casemiro''' ||<:> 1992.02.23 ||<:> 183cm, 80kg ||<:> 2013 ||<:> 2021 || ||
17||<:> 15 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||<:> DF ||<:> [[테오 에르난데스]] ||<:>'''Theo''' Hernández ||<:> 1997.10.9 ||<:> 185cm ||<:> 2017 ||<:> 2023 || ||
18||<:> 17 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||<:> FW ||<:> [[루카스 바스케스]] ||<:> '''Lucas V'''ázquez ||<:> 1991.07.01 ||<:> 172cm, 70kg ||<:> 2015 ||<:> 2021 || ||
19||<:> 18 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||<:> MF ||<:> [[마르코스 요렌테]] ||<:> Marcos '''Llorente'''||<:> 1995.01.30 ||<:> 180cm, 71kg ||<:> 2015 ||<:> 2021 || ||
20||<:> 19 ||<:> [[나무파일:모로코 국기.png|width=30]] [br][[모로코]] ||<:> DF ||<:> [[아쉬라프 하키미]] ||<:> '''Achraf''' Hakimi||<:> 1998.11.04 ||<:> 179cm, 68kg ||<:> 2017 ||<:> || ||
21||<:> 20 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||<:> MF ||<:> [[마르코 아센시오]] ||<:> Marco '''Asensio''' ||<:> 1996.01.21 ||<:> 179cm, 70kg ||<:> 2015 ||<:> 2023 || ||
22||<:> 21 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||<:> FW ||<:> [[보르하 마요랄]] ||<:> '''B'''orja '''Mayoral''' ||<:> 1997.04.04 ||<:> 181cm, 67kg ||<:> 2015 ||<:> 2021 || ||
23||<:> 22 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||<:> MF ||<:> [[이스코]] ||<:> '''Isco''' ||<:> 1992.04.21 ||<:> 175cm, 74kg ||<:> 2013 ||<:> 2022 || ||
24||<:> 23 ||<:> [[나무파일:attachment/CRO_Flag.jpg|width=30]] [br][[크로아티아]] ||<:> MF ||<:> [[마테오 코바치치]] ||<:> Mateo '''Kovačić''' ||<:> 1994.05.06 ||<:> 178cm, 77kg ||<:> 2015 ||<:> 2021 || ||
25||<:> 24 ||<:> [[나무파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||<:> MF ||<:> [[다니 세바요스]] ||<:> '''D'''ani '''Ceballos'''||<:> 1996.08.07 ||<:> 176cm, 65kg ||<:> 2017 ||<:> 2023 || ||
26||<bgcolor=#02768F><-10><:> '''[[레알 마드리드 CF|{{{#FFFFFF 구단 정보}}}]]''' ||
27||<-10><:><#ffffff> 회장 : [[플로렌티노 페레스]] / 감독 : [[지네딘 지단]] / 구장 : [[에스타디오 산티아고 베르나베우|산티아고 베르나베우]] ||
28||<-10><:><#ffffff> 출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_C.F.#Current_squad|영어 위키백과]], 마지막 수정 일자: [[2017년]] [[9월 18일]] ||
29[[분류:레알 마드리드 CF]]