•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2
r1
1||||||||<:><#009DDC> '''{{{#ffffff 데포르티보 알라베스 2017-18 시즌 스쿼드 }}}''' ||
2||<:><rowbgcolor=#ffffff> '''{{{#3A64A3 번호 }}}''' ||<:>'''{{{#3A64A3 포지션 }}}''' ||<:>'''{{{#3A64A3 국적 }}}''' ||<:>'''{{{#3A64A3 이름 }}}''' ||
3|| 1 || GK || 스페인 || 페르난도 파체코 ||
4|| 2 || DF || 스페인 || 카를로스 비가라이 ||
5|| 3 || DF || 스페인 || 루벤 두아르테 ||
6|| 4 || DF || 스페인 || 알렉시스 ||
7|| 5 || DF || 스페인 || 빅토르 라과르디아 ||
8|| 6 || DF || 칠레 || 기예르모 마리판 ||
9|| 7 || FW || 스페인 || 루벤 소브리노 ||
10|| 8 || MF || 세르비아 || 알렉산다르 카타이 ||
11|| 9 || FW || 베네수엘라 || 크리스티안 산토스 ||
12|| 10 || MF || 파라과이 || 오스카르 로메로[*a [[상하이 뤼디 선화]]에서 임대] ||
13|| 11 || MF || 스페인 || 이바이 고메스 ||
14|| 12 || DF || 브라질 || 호드리구 엘리 ||
15|| 13 || GK || 스페인 || 안토니오 시베라 ||
16|| 14 || FW || 스페인 || 부르구이 ||
17|| 15 || FW || 스페인 || [[보얀 키르키치]][*b [[스토크 시티 FC]]에서 임대] ||
18|| 16 || MF || 콜롬비아 || 다니엘 토레스 ||
19|| 17 || MF || 스페인 || 알폰소 페드라사[*c [[비야레알 CF]]에서 임대] ||
20|| 18 || MF || 스페인 || 토마스 피나[*d 클뤼프 브뤼허 KV에서 임대] ||
21|| 19 || MF || 스페인 || 마누 가르시아 (주장) ||
22|| 20 || DF || 스페인 || 엑토르[*e [[레알 소시에다드]]에서 임대] ||
23|| 21 || MF || 프랑스 || [[엔조 페르난데스]] ||
24|| 22 || MF || 가나 || 무바라크 와카소 ||
25|| 23 || MF || 스페인 || 알바로 메드란[*f [[발렌시아 CF]]에서 임대] ||
26|| 24 || FW || 스페인 || [[무니르 엘 하다디]][*g [[FC 바르셀로나]]에서 임대] ||
27|| 27 || DF || 스페인 || 에이나르 갈릴레아 ||
28|| 28 || MF || 스페인 || 빅토르 로페스 ||
29|| 29 || FW || 보스니아 || 에르메딘 데미로비치 ||
30[[분류:데포르티보 알라베스]][[분류:둘러보기 틀/스포츠]]