•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1
1||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#f00><tablebgcolor=#fff,#1f2023> [[파일:경기도 휘장.svg|width=25]] '''{{{#f00 고속(화)도로 미경유 경기도 [[직행좌석버스(경기도)|{{{#f00 직행좌석버스}}}]]}}}''' ||
2||<^|1><height=32><bgcolor=#fff,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px"
3{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
4{{{#!wiki style="margin-bottom: -15px"
5||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colcolor=#fff><colbgcolor=#f00><width=90> '''가평군''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
6[[가평 버스 1330-2|1330-2]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
7[[가평 버스 1330-3|1330-3]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
8[[가평 버스 1330-4, -44|1330-4, -44]]}}} ||
9|| '''고양시''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%"
10[[고양 버스 1000|1000]],,[2],,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%"
11[[고양 버스 1100|1100]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%"
12[[고양 버스 1200|1200]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%"
13[[고양 버스 1900|1900]]}}} ||
14|| '''광주시''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%"
15[[경기광주 버스 500-1|500-1,,A,,]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%"
16[[경기광주 버스 500-2|500-2]]}}} ||
17|| '''김포시''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%"
18[[김포 버스 3000|3000]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%"
19[[김포 버스 9008|9008]]}}} ||
20|| '''수원시''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%"
21[[수원 버스 909|909]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%"
22[[수원 버스 8471, 8472|8471]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%"
23[[수원 버스 8471, 8472|8472]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 25%"
24[[수원 버스 9802|9802]]}}} ||
25|| '''안산시''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
26[[안산 버스 110|110]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
27[[안산 버스 300|300]],,[주],,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
28[[안산 버스 301|301]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
29[[안산 버스 320|320]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
30[[안산 버스 707|707]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
31[[안산 버스 707-1|707-1]]}}} ||
32|| '''용인시''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
33[[용인 버스 1117|1117]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
34[[용인 버스 1303|1303]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
35[[용인 버스 6900|6900]]}}} ||
36|| '''파주시''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
37[[파주 버스 7500|7500]],,[주],,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
38[[파주 버스 7700|7700]],,[주],,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
39[[파주 버스 7700|7701]],,[주],,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
40[[파주 버스 9709|9709]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
41[[파주 버스 9710|9710]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
42[[파주 버스 9710|9710-1]],,[2],,}}} ||
43|| '''기타''' || {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
44[[광명 버스 3000|3000]],,광명,,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
45[[군포 버스 3030|3030]],,군포,,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
46[[시흥 버스 5200|5200]],,시흥,,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%"
47[[하남 버스 9202|9202]],,하남,,}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 66%"
48}}} ||
49||<#fff,#1f2023><color=#373a3c,#fff><-2> {{{-2 '''[2] 2층버스 운행 노선 / [주] 주말에만 운행, 2층버스 운행 노선'''}}} ||
50||<#fff,#1f2023><color=#373a3c,#fff><-2> {{{-2 이 틀에 기재된 노선은 [[수도권 광역버스 입석금지|입석금지 제도]] 적용을 받지 않아 합법적으로 입석 승차가 가능합니다.}}} ||
51}}}}}}}}} ||
52[[분류:경기도의 시내버스]][[분류:둘러보기 틀/교통/지역 간 교통]]