r3
| 1 | [[분류:튀르키예]] |
|---|
r2
| 2 | [include(틀:공지)] |
|---|
r4
| 3 | ||<-3><tablebordercolor=#e30a17><tablebgcolor=white,#000000><bgcolor=#e30a17><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white {{{+2 튀르키예 공화국}}}[br]Türkiye Cumhuriyeti[br]Republic of Türkiye}}}''' || |
|---|
| 4 | ||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#000000><width=50%><height=150> [[파일:튀르키예 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:튀르키예 국장.svg|width=100]] || |
|---|
| 5 | ||<-2><bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''국장(사실상)'''}}} || |
|---|
| 6 | ||<-3><bgcolor=#e30a17> {{{#white '''표어(사실상)'''}}} || |
|---|
| 7 | ||<-4> '''{{{#e30a17 Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir.}}}'''[br]'''{{{#e30a17 주권은 제한 없이 조건 없이 국민의 것이다.}}}''' || |
|---|
| 8 | ||<-3><bgcolor=#e30a17> {{{#white '''위치'''}}} || |
|---|
| 9 | ||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 10 | [include(틀:지도, 장소=튀르키예, 너비=100%, 높이=100%)]}}} || |
|---|
| 11 | ||<-3><bgcolor=#e30a17> {{{#white '''기본 정보'''}}} || |
|---|
| 12 | ||<width=35%><bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''수도'''}}} ||<-2> '''앙카라시''' || |
|---|
| 13 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''최대도시'''}}} ||<-2> '''이스탄불시''' || |
|---|
| 14 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''81주''' || |
|---|
| 15 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''면적'''}}} ||<-2> '''783,356㎢''' || |
|---|
| 16 | ||<-3><bgcolor=#e30a17> {{{#white '''상징'''}}} || |
|---|
| 17 | ||<width=35%><bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2> '''독립행진곡''' || |
|---|
| 18 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''국화'''}}} ||<-2> '''튤립''' || |
|---|
| 19 | ||<-3><bgcolor=#e30a17> {{{#white '''인문 환경'''}}} || |
|---|
| 20 | ||<width=35%><bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''인구'''}}} ||<-2> '''85,042,736명'''[* [[2021년]] 기준.] || |
|---|
| 21 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''106명/㎢'''[* [[2019년]] 기준.] || |
|---|
| 22 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''공용어'''}}} ||<-2> '''튀르키예어''' || |
|---|
| 23 | ||<-3><bgcolor=#e30a17> {{{#white '''정치'''}}} || |
|---|
| 24 | ||<width=35%><bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''국가원수'''}}} ||<-2> '''대통령''' || |
|---|
| 25 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''대통령'''}}} ||<-2> '''레제프 타이이프 에르도안''' || |
|---|
| 26 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''부통령'''}}} ||<-2> '''푸아트 옥타이''' || |
|---|
| 27 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''여당'''}}} ||<-2> '''정의개발당''' || |
|---|
| 28 | ||<-3><bgcolor=#e30a17> {{{#white '''경제'''}}} || |
|---|
| 29 | ||<width=35%><bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''경제 체제'''}}} ||<-2> '''자본주의적 시장경제''' || |
|---|
| 30 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''통화'''}}} ||<-2> '''튀르키예 리라''' || |
|---|
| 31 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''6,494억 달러'''[*A [[2020년]] 10월 기준.] || |
|---|
| 32 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''1인당 GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''7,715달러[*A]''' || |
|---|
| 33 | ||<-3><bgcolor=#e30a17> {{{#white '''기타 정보'''}}} || |
|---|
| 34 | ||<width=35%><bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''792, TUR, TR''' || |
|---|
| 35 | ||<bgcolor=#e30a17> {{{#fff '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+90''' || |
|---|
r1
| 36 | [목차] |
|---|
| 37 | [clearfix] |
|---|
| 38 | == 개요 == |
|---|
| 39 | 터키는 서아시아에 위치한 국가이다. |
|---|
| 40 | == 지리 == |
|---|
| 41 | 양 옆으로 긴 형태를 띄고 있다. |
|---|
| 42 | == 교통 == |
|---|
r3
| 43 | 한반도의 4배나 되는 국가임에도 불구하고 여전히 터키인들은 시외버스를 많이 이용한다. |
|---|