•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

토키 포나(r11 Blame)

r11
r11
1[[분류:개별 언어]][[분류:고립어(언어유형학)]][[분류:인공어]]
2[include(틀:인공어)]
3[include(틀:도기 보나)]
4
5||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#025,#5ef><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#ffff00,#ffff00><color=#000> {{{+2 '''도기 보나'''}}}[br]'''{{{-1 토키 포나 | Toki Pona}}}'''[br]{{{-2 Toki pona}}} ||
6||<-2><colbgcolor=#0000ff,#0000ff><colcolor=#fff> '''유형''' ||[[고립어(언어유형학)|고립어]] ||
7||<-2> '''어순''' ||주어-동사-목적어 (SVO) ||
8||<-2> '''서자방향''' ||좌횡서 ||
9||<-2> '''문자''' ||'''[[로마자]]''' [br] 시데렌 보나 [br] 시데렌 시데렌 ||
10||<-2> '''점자''' ||'''없음''' ||
11||<-2> '''주요 사용 지역''' ||'''[[인공어]]''' [br] 화자가 전 세계에 흩어져 있음 ||
12||<-2> '''원어민''' ||알 수 없음 ||
13||<-2> '''계통''' ||[[인공어]] [br] '''도기 보나''' ||
14||<|4> '''언어[br]코드''' ||<width=90><colbgcolor=#0000ff,#0000ff><colcolor=#fff> [[국제표준화기구|{{{#fff '''ISO'''}}}]] '''639-1''' ||- ||
15|| [[국제표준화기구|{{{#fff '''ISO'''}}}]] '''639-2''' ||- ||
16|| [[국제표준화기구|{{{#fff '''ISO'''}}}]] '''639-3''' ||tok ||
17|| '''글로톨로그''' ||toki1239 ||
18
19||<tablebordercolor=#025,#5ef><nopad> [youtube(E4y7tf3VJAM)] ||
20|| Langfocus의 소개 영상 ||
21||<nopad> [youtube(bCLsoXbQoL8)] ||
22|| 언어학 유튜버 [[향문천 - 글을 울리는 샘|향문천]]의 동영상 ||
23>'''kasi sona Namuwiki: sina mute li suli e kasi ona'''[* 도기 보나의 단어는 의미의 폭이 넓어 하나의 문장으로 '직역'하기는 어렵다. kasi sona(지식의 식물) 등 각 단어가 가진 여러 의미를 고려할 때, "지식의 식물 '나무위키': 여러분이 이 식물을 크게 합니다."는 나무위키의 슬로건의 본래 의미를 가장 잘 살린 자연스러운 해석 중 하나이다.]
24
r1
25[목차]
r3
26[clearfix]
r1
27== 개요 ==
r9
28소냐 랑이 만들어낸 최소주의 인공어이다. '''[[로마자]]'''와 팬이 만든 '''토키 포나 문자'''로 표기한다.