•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3
r1
1[include(틀:토야마 지방철도의 노선)]
2||<-2><)><tablealign=right><tablewidth=360px><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#a71e41>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
3[[토야마 지방철도|[[파일:토야마 지방철도 흰색 심볼.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
4[[토야마 지방철도|{{{#ffffff 토야마 지방철도}}}]]}}}||
5||<-2><:>{{{#3B82C5 '''{{{+1 [ruby(本線, ruby=ほんせん)]}}}'''[br]Main Line | 본선}}}||
r3
6||<-2><:>[[파일:Series20020.jpg|width=100%]]
r1
7----
r3
8[[토야마 지방철도 20020형 전동차]]||
r1
9||<-2><:><bgcolor=#3B82C5>'''{{{#ffffff 노선 정보}}}'''||
10||<:>'''기점'''||<:>[[덴테츠토야마역]]||
11||<:>'''종점'''||<:>[[우나즈키온센역]]||
12||<:>'''역 수'''||<:>41||
13||<:>'''노선기호'''||<:>{{{#3B82C5 {{{+1 '''T'''}}}}}}||
14||<:>'''개업일'''||<:>[[1913년]] [[6월 25일]]||
15||<:>'''소유자'''||<:><|2>[[토야마 지방철도|[[파일:토야마 지방철도 로고.svg|width=200]]]]||
16||<:>'''운영자'''||
17||<:>'''차량기지'''||<:>이나리마치 차량기지||
18||<:>'''사용차량'''||<:>[[도큐 8090계 전동차|토야마 지방철도 17480]], [[세이부 5000계 전동차|16010]],[br][[케이한 3000계 전동차|10030]], [[토야마 지방철도 14760형 전동차|14760]], [[토야마 지방철도 10020형 전동차|10020]], [[토야마 지방철도 14720형 전동차|14720]],[br][[토야마 지방철도 쿠하 170형 전동차|쿠하 170]], [[토야마 지방철도 데키 12021형 전동차|데키 12021형 전동차]]||
19||<-2><:><bgcolor=#3B82C5>'''{{{#ffffff 노선 제원}}}'''||
20||<:>'''노선연장'''||<:>53.3 km||
21||<:>'''궤간'''||<:>1067mm||
22||<:>'''선로구성'''||<:>덴테츠토야마~이나리마치: [[철도의 선로 구성 방식#s-2|복선]][br]이나리마치~우나즈키온센: [[철도의 선로 구성 방식#s-1|단선]]||
23||<:>'''사용전류'''||<:>[[직류]] 1500V [[가공전차선]]||
24||<:>'''폐색방식'''||<:>자동폐색식||
25||<:>'''최고속도'''||<:>95km/h||
26
27||<tablebordercolor=#3B82C5><bgcolor=#ffffff,#2d2f34><:>[youtube(oIjYWxw9i4o)]||
28||<bgcolor=#3B82C5><:>{{{#ffffff 하행 전구간 주행 영상 (2017)}}}||
29
30[목차]
31[clearfix]
32== 개요 ==
33[[토야마 지방철도]]의 노선 중 하나로, [[토야마현]] [[토야마시]]의 [[덴테츠토야마역]]과 [[쿠로베시]]의 [[우나즈키온센역]]을 잇는다. 토야마 지방철도의 대동맥이 되는 노선으로써 토야마시와 동쪽 근교를 이어 주는 역할을 하는 노선이다.
34
35원래 이 노선은 타테야마 철도, 쿠로베 철도, 토야마 전기철도 등 세 회사에 의해 각각 따로 지어진 별개의 노선이었다. 1943년 1월 1일 이른바 '교통대통합'으로 현재의 토야마 지방철도가 탄생하면서 하나의 노선이 되었다.--수도에서도 [[도큐 전철|이런 일]]이 있었다지 아마?-- --공교롭게도 도큐 1000계를 쓰고있다-- 1983년 화물영업을 폐지했으며 2011~2022년에는 특급 알프스 익스프레스(알펜)의 운행이 이루어졌다.
36
37== 운행 등급 ==
38||<:><bgcolor=#7FBE26>{{{#ffffff 알펜 특급}}}||[[타테야마역(토야마)|타테야마]] → 테라다 → 카미이치 → 나카나메리카와 → 덴테츠우오즈 → 덴테츠쿠로베 → [[신쿠로베역|신쿠로베]] → [[우나즈키온센역|우나즈키온센]]
39하계^^4월15일~11월30일^^ 일휴일 상행 1편 운행. 토요일비운행 및 동계 운휴||
40||<:><bgcolor=#0e0e60>{{{#ffffff 특급 우나즈키}}}||[[우나즈키온센역|우나즈키온센]] → [[신쿠로베역|신쿠로베]] → 덴테츠쿠로베 → 신우오즈 → 덴테츠우오즈 → 나카나메리카와 → 카미이치 → 테라다 → [[덴테츠토야마역|덴테츠토야마]][br]토요일과 휴일 상행 1편 운행한다. [[2022년]] [[4월 15일]] 다이어 개정으로 사라졌다가 정확히 1년 뒤에 다시 운행을 재개한 열차이다.||
41||<:><bgcolor=#ffffff>{{{#000000 특급 쿠로베}}}||덴테츠쿠로베 - [[신쿠로베역|신쿠로베]] - [[우나즈키온센역|우나즈키온센]]
42평일 1왕복, 토일휴일 하행 3편/상행 2편 운행||
43||<:><bgcolor=#1e6d4b>{{{#ffffff 특급 타테야마}}}||[[덴테츠토야마역|덴테츠토야마]] → 테라다 → 고햐쿠코쿠 → 이와쿠라지 → 아리미네구치 → [[타테야마역(토야마)|타테야마]][br]하계^^4월15일~11월30일^^ 평일에는 하행 1편, 주말에는 하행 2편 운행한다. [[2021년]] [[4월 1일]] 다이어 개정으로 사라졌다가 2년 후인 [[2023년]] [[4월 15일]] 운행을 재개하였다.||
44||<:><bgcolor=#1f4470>{{{#ffffff 쾌속급행}}}||[[덴테츠토야마역|덴테츠토야마]] → 테라다 → 고햐쿠코쿠 → 이와쿠라지 → 치가키 → 아리미네구치 → 혼구 → [[타테야마역(토야마)|타테야마]]
45매일 새벽^^0521 시발^^ 하행 1편 운행||
46||<width=10%><:><bgcolor=#00aeeb>{{{#ffffff 급행}}}||[[우나즈키온센역|우나즈키온센]] → 엣츄나카무라/하야츠키카즈미/하마카즈미, 니시나메리카와, 신아이노키/아이노키/엣츄이즈미 통과 → [[덴테츠토야마역|덴테츠토야마]]
47평일 아침^^0642 시발^^ 상행 1편 운행||
48||<:><bgcolor=#949599>{{{#ffffff 보통}}}||본선 전 구간을 운행하며 하행은 테라다/카미이치/나카나메리카와/덴테츠쿠로베까지 운행하는 구간열차가 있다.
49타테야마선 직통열차는 다수가 [[타테야마역(토야마)|타테야마]]까지 운행하나 이와쿠라지까지 운행하는 구간열차가 있다.||
50
51 * 특급열차들은 2022년 4월 15일 코로나로 운휴하였으나 2023년 4월 15일부터 재개되었다.
52== 역 목록 ==
53||<:>표기||<:>이름||
54||<:>{{{#7FBE26 '''ア'''}}}||<:>알펜 특급||
55||<:>{{{#0e0e60 '''う'''}}}||<:>특급 '우나즈키'||
56||<:>{{{#000000 '''く'''}}}||<:>특급 '쿠로베'||
57||<:>{{{#1e6d4b '''立'''}}}||<:>특급 '타테야마'||
58||<:>{{{#1f4470 '''快'''}}}||<:>쾌속급행||
59||<:>{{{#00aeeb '''急'''}}}||<:>급행||
60||<-2><:>통과하는 열차는 {{{#e0e0e0,#383b40 '''연회색'''}}}으로 표기되어 있다.||
61||<-2><:>운행하지 않는 구간은 표기되어있지 않다.||
62
63||<:><-6><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#3B82C5>{{{#ffffff '''토야마 지방철도 본선'''}}}||
64||<rowbgcolor=#3B82C5><:>{{{#ffffff 번호}}}||<:>{{{#ffffff 역명}}}||<:>{{{#ffffff km}}}||<:>{{{#ffffff 승강장}}}||<:>{{{#ffffff 우등}}}||<:>{{{#ffffff 환승노선}}}||
65||<:>T01||<:>[[덴테츠토야마역|덴테츠토야마]][br]電鉄富山||<:>0.0||<:>3면 4선||<:>'''{{{#f5f5f5,#2d2f34 ア}}} {{{#0e0e60 う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く}}} {{{#1e6d4b 立}}} {{{#1f4470 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||¶'''[[토야마역]]''' : [[JR 서일본]] [[파일:JRW-SKS.svg|width=17]][[호쿠리쿠 신칸센]], {{{#003d8c ●}}}[[타카야마 본선]][br]¶'''[[토야마역]]''' : [[아이노카제 토야마 철도]] {{{#00994a ●}}}[[아이노카제 토야마 철도선]][br]¶'''[[덴테츠토야마에키·에스타마에역]]''' : [[토야마 지방철도]] [[토야마 지방철도 토야마 시내궤도선|토야마 시내궤도선 {{{#00AB84 ➊}}}{{{#F18E1D ➋}}}{{{#00A3E7 ➌}}}{{{#1b7329 ➍}}}{{{#007297 ➏}}}계통]](C14)[br]¶'''[[토야마에키역]]''' : [[토야마 지방철도]] [[토야마 지방철도 토야마 시내궤도선|토야마 시내궤도선 {{{#00AB84 ➊}}}{{{#F18E1D ➋}}}{{{#00A3E7 ➌}}}{{{#1b7329 ➍}}}{{{#c8000b ➎}}}{{{#007297 ➏}}}계통]](C15)||
66||<:><rowbgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f>-||<:>--[[토야마덴지가타역|토야마덴지가타]][br]富山田地方--||<:>--0.7--||<:>--단선--||<:>||<:>(1969년 폐역)||
67||<:><rowbgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f>-||<:>--이나리코센[br]稲荷鉱泉--||<:>--1.3--||<:>--?--||<:>||<:>(1942년 폐역)||
68||<:>T02||<:>[[이나리마치역(토야마)|이나리마치]][br]稲荷町||<:>1.6||<:>3면 3선||<:>'''{{{#f5f5f5,#2d2f34 ア}}} {{{#e0e0e0 う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く}}} {{{#e0e0e0 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||¶[[토야마 지방철도]] {{{#ed6d34 ●}}}[[토야마 지방철도 후지코시선|후지코시선]]||
69||<:>T03||<:>[[신조타나카역|신조타나카]][br]新庄田中||<:>2.5||<:>단선||<:>'''{{{#f5f5f5,#2d2f34 ア}}} {{{#e0e0e0 う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く}}} {{{#e0e0e0 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
70||<:><rowbgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f>-||<:>--니시신죠[br]西新庄--||<:>--2.8--||<:>--?--||<:>||<:>(1942년 폐역)||
71||<:>T04||<:>[[히가시신조역(토야마)|히가시신조]][br]東新庄||<:>3.6||<:>상대식||<:>'''{{{#f5f5f5,#2d2f34 ア}}} {{{#e0e0e0 う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く}}} {{{#e0e0e0 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
72||<:>T05||<:>[[엣츄에바라역|엣츄에바라]][br]越中荏原||<:>4.7||<:>섬식||<:>'''{{{#f5f5f5,#2d2f34 ア}}} {{{#e0e0e0 う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く}}} {{{#e0e0e0 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
73||<:>T06||<:>[[엣츄산고역|엣츄산고]][br]越中三郷||<:>7.0||<:>상대식||<:>'''{{{#f5f5f5,#2d2f34 ア}}} {{{#e0e0e0 う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く}}} {{{#e0e0e0 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
74||<:>T07||<:>[[엣츄후나하시역|엣츄후나하시]][br]越中舟橋||<:>8.5||<:>상대식||<:>'''{{{#f5f5f5,#2d2f34 ア}}} {{{#e0e0e0 う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く}}} {{{#e0e0e0 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
75||<:>↘||<-5>'''알펜 특급''' : [[토야마 지방철도]] {{{#7fbe26 ●}}}[[토야마 지방철도 타테야마선|타테야마선]] [[타테야마역(토야마)|타테야마]]에서 직통||
76||<:>T08||<:>[[테라다역(토야마)|테라다]][br]寺田||<:>9.8||<:>4면 4선||<:>'''{{{#7FBE26 ア}}} {{{#0e0e60 う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く}}} {{{#1e6d4b 立}}} {{{#1f4470 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||¶[[토야마 지방철도]] {{{#7fbe26 ●}}}[[토야마 지방철도 타테야마선|타테야마선]]||
77||<:>↙||<-5>'''특급 타테야마/쾌속급행/보통''' : 토야마 지방철도 {{{#7fbe26 ●}}}타테야마선 타테야마까지 직통||
78||<:>T09||<:>[[엣츄이즈미역|엣츄이즈미]][br]越中泉||<:>10.5||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#e0e0e0,#383b40 急}}}'''||<:>||
79||<:>T10||<:>[[아이노키역|아이노키]][br]相ノ木||<:>11.3||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#e0e0e0,#383b40 急}}}'''||<:>||
80||<:>T11||<:>[[신아이노키역|신아이노키]][br]新相ノ木||<:>12.1||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#e0e0e0,#383b40 急}}}'''||<:>||
81||<:>T12||<:>[[카미이치역|카미이치]][br]上市||<:>13.3||<:>2면 3선||<:>'''{{{#7FBE26 ア}}} {{{#0e0e60 う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||--¶토야마 전기철도선 (카미이치 지선)(1943 폐선)--||
82||<:>T13||<:>[[신미야카와역|신미야카와]][br]新宮川||<:>15.1||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
83||<:><rowbgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f>-||<:>--오나가타[br]大永田--||<:>--16.0--||<:>--?--||<:>||<:>(1942 or 1946년 폐역)||
84||<:>T14||<:>[[나카카즈미역|나카카즈미]][br]中加積||<:>17.1||<:>상대식||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
85||<:>T15||<:>[[니시카즈미역|니시카즈미]][br]西加積||<:>18.7||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#e0e0e0,#383b40 急}}}'''||<:>||
86||<:>T16||<:>[[니시나메리카와역|니시나메리카와]][br]西滑川||<:>19.8||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#e0e0e0,#383b40 急}}}'''||<:>||
87||<:>T17||<:>[[나카나메리카와역|나카나메리카와]][br]中滑川||<:>20.6||<:>2면 3선||<:>'''{{{#7FBE26 ア}}} {{{#0e0e60 う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
88||<:>T18||<:>[[나메리카와역|나메리카와]][br]滑川||<:>21.8||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||¶[[아이노카제 토야마 철도]] {{{#00994a ●}}}[[아이노카제 토야마 철도선]]||
89||<:>T19||<:>[[하마카즈미역|하마카즈미]][br]浜加積||<:>23.2||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#e0e0e0,#383b40 急}}}'''||<:>||
90||<:>T20||<:>[[하야츠키카즈미역|하야츠키카즈미]][br]早月加積||<:>24.4||<:>상대식||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
91||<:>T21||<:>[[엣츄나카무라역|엣츄나카무라]][br]越中中村||<:>25.6||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#e0e0e0,#383b40 急}}}'''||<:>||
92||<:>T22||<:>[[니시우오즈역|니시우오즈]][br]西魚津||<:>27.6||<:>상대식||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
93||<:>T23||<:>[[덴테츠우오즈역|덴테츠우오즈]][br]電鉄魚津||<:>28.9||<:>단선||<:>'''{{{#7FBE26 ア}}} {{{#0e0e60 う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
94||<:>T24||<:>[[신우오즈역|신우오즈]][br]新魚津||<:>30.2||<:>섬식||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||¶'''[[우오즈역]]''' : [[아이노카제 토야마 철도]] {{{#00994a ●}}}[[아이노카제 토야마 철도선]]||
95||<:><rowbgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f>-||<:>--미치시타[br]道下--||<:>--30.5--||<:>--?--||<:>||<:>(1944년 폐역)||
96||<:>T25||<:>[[쿄덴역|쿄덴]][br]経田||<:>32.9||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
97||<:>T26||<:>[[덴테츠이시다역|덴테츠이시다]][br]電鉄石田||<:>34.9||<:>상대식||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 く 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
98||<:><rowbgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f>-||<:>--이시다 신호소[br]石田信号所--||<:>--35.6--||<:>||<:>||<:>(1940년 폐지)||
99||<:>T27||<:>[[덴테츠쿠로베역|덴테츠쿠로베]][br]電鉄黒部||<:>37.2||<:>3면 3선||<:>'''{{{#7FBE26 ア}}} {{{#0e0e60 う}}} {{{#000000 く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||--¶쿠로베 지선(1969 폐선)--||
100||<:>T28||<:>[[히가시밋카이치역|히가시밋카이치]][br]東三日市||<:>37.8||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
101||<:>T29||<:>[[오규역|오규]][br]荻生||<:>38.6||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}}'''||<:>||
102||<:>T30||<:>[[나가야역|나가야]][br]長屋||<:>39.6||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}}'''||<:>||
103||<:>T31||<:>[[신쿠로베역|신쿠로베]][br]新黒部||<:>40.7||<:>단선||<:>'''{{{#7FBE26 ア}}} {{{#0e0e60 う}}} {{{#000000 く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||¶'''[[쿠로베우나즈키온센역]]''' : [[JR 서일본]] [[파일:JRW-SKS.svg|width=17]][[호쿠리쿠 신칸센]]||
104||<:>T32||<:>[[시타야마역|시타야마]][br]舌山||<:>41.0||<:>상대식||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
105||<:>T33||<:>[[와카구리역|와카구리]][br]若栗||<:>41.7||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
106||<:>T34||<:>[[토치야역|토치야]][br]栃屋||<:>42.8||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
107||<:>T35||<:>[[우라야마역|우라야마]][br]浦山||<:>44.3||<:>섬식||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
108||<:>T36||<:>[[오리타테구치역|오리타테구치]][br]下立口||<:>45.6||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
109||<:>T37||<:>[[오리타테역|오리타테]][br]下立||<:>46.3||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
110||<:>T38||<:>[[아이모토역(토야마)|아이모토]][br]愛本||<:>47.6||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
111||<:>T39||<:>[[우치야마역|우치야마]][br]内山||<:>48.7||<:>상대식||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
112||<:>T40||<:>[[오토자와역|오토자와]][br]音沢||<:>49.5||<:>단선||<:>'''{{{#e0e0e0 ア う く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||<:>||
113||<:><rowbgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f>-||<:>--이나게[br]荷上--||<:>--51.3--||<:>--?--||<:>||<:>(1946년 폐역)||
114||<:><rowbgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f>-||<:>--후카타니구치[br]深谷口--||<:>--51.7--||<:>--?--||<:>||<:>(1936년 폐역)||
115||<:>T41||<:>[[우나즈키온센역|우나즈키온센]][br]宇奈月温泉||<:>53.3||<:>섬식||<:>'''{{{#7FBE26 ア}}} {{{#0e0e60 う}}} {{{#000000 く}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 立 快}}} {{{#00aeeb 急}}}'''||¶'''[[우나즈키역]]''' : [[쿠로베 협곡철도]] {{{#ee7700 ●}}}[[쿠로베 협곡철도 본선|본선]]||
116
117=== 폐선 구간 ===
118==== 카미이치 지선 (上市支線; 1943 폐선) ====
119||<:><-6><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#808080>{{{#ffffff '''토야마 전기철도선 (카미이치 지선)'''}}}||
120||<rowbgcolor=#808080><:>{{{#ffffff 역명}}}||<:>{{{#ffffff km}}}||<:>{{{#ffffff 승강장}}}||<:>{{{#ffffff 환승노선 및 비고}}}||
121||<:>[[카미이치역|카미이치구치]][br]上市口||<:>0.0||<:>2면 3선||¶토야마 전기철도선(본선)[br](지금의 [[카미이치역]])||
122||<:>[[카미이치역(폐역)|카미이치]][br]上市||<:>0.6?||<:>?||<:>||
123
124==== 쿠로베 지선 (黒部支線; 1969 폐선) ====
125||<:><-6><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#808080>{{{#ffffff '''토야마 지방철도 본선 (쿠로베 지선)'''}}}||
126||<rowbgcolor=#808080><:>{{{#ffffff 역명}}}||<:>{{{#ffffff km}}}||<:>{{{#ffffff 승강장}}}||<:>{{{#ffffff 환승노선 및 비고}}}||
127||<:>[[덴테츠쿠로베역|덴테츠사쿠라이]][br]電鉄桜井||<:>0.0||<:>3면 3선||¶토야마 지방철도 본선||
128||<:>[[쿠로베역|쿠로베]][br]黒部||<:>1.1||<:>단선||¶[[일본국유철도|국철]] [[호쿠리쿠 본선]][* 現 [[아이노카제 토야마 철도선]]]||
129
130==== 이시다선 (石田線; 1940 폐선) ====
131||<:><-6><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#808080>{{{#ffffff '''토야마 전기철도 이시다선'''}}}||
132||<rowbgcolor=#808080><:>{{{#ffffff 역명}}}||<:>{{{#ffffff km}}}||<:>{{{#ffffff 승강장}}}||<:>{{{#ffffff 환승노선 및 비고}}}||
133||<:>[[쿠로베역|밋카이치]][br]三日市||<:>0.0||<:>단선||¶[[일본 철도성|국철]] [[호쿠리쿠 본선]][* 現 [[아이노카제 토야마 철도선]]][br]¶토야마 전기철도선 쿠로베 지선||
134||<:>[[호리키리역(폐역)|호리키리]][br]堀切||<:>?||<:>?||<:>||
135||<:>[[이쿠지구치역|이쿠지구치]][br]生地口||<:>?||<:>?||<:>||
136||<:>[[이시다항역|이시다항]][br]石田港||<:>?||<:>?||<:>||
137
r2
138[각주]
139[include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=도야마 지방철도 본선, version=58)]
r1
140[[분류:일본의 철도 노선]][[분류:1913년 개업한 철도 노선]][[분류:토야마 지방철도 본선]]